सीटों के रुझान
| # | Constituency | Candidates (2021) | Status | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | आलंदूर | T. M. Anbarasan | Declared | DMK |
| 2 | आलंगुड़ी | Meyyanathan Siva V | Declared | DMK |
| 3 | आलांगुलम | P. H. Manoj Pandian | Declared | AIADMK |
| 4 | अंबासमुद्रम | E. Subaya | Declared | AIADMK |
| 5 | अम्बत्तूर | Joseph Samuel | Declared | DMK |
| 6 | अंबूर | A. C. Vilwanathan | Declared | DMK |
| 7 | आनैकट्टू | A. P. Nandakumar | Declared | DMK |
| 8 | आंदीपट्टी | A. Maharajan | Declared | DMK |
| 9 | अन्ना नगर | M. K. Mohan | Declared | DMK |
| 10 | अंथियूर | A. G. Venkatachalam | Declared | DMK |
| 11 | अरक्कोनम (एससी) | S. Ravi | Declared | AIADMK |
| 12 | आरणी | Sevvoor S. Ramachandran | Declared | AIADMK |
| 13 | अरंथांगी | T. Ramachandran | Declared | Congress |
| 14 | अरवाकुरीची | R. Elango | Declared | DMK |
| 15 | आर्कोट | J. L. Eswarappan | Declared | DMK |
| 16 | अरियालूर | K. Chinnappa | Declared | DMK |
| 17 | अरुप्पुक्कोत्तई | Sattur Ramachandran | Declared | DMK |
| 18 | अथूर | I. Periyasamy | Declared | DMK |
| 19 | अत्तूर | A. P. Jayasankaran | Declared | AIADMK |
| 20 | आवाडी | S. M. Nasar | Declared | DMK |
| 21 | अवनाशी (एससी) | P. Dhanapal | Declared | AIADMK |
| 22 | बरगुर | D. Mathiazhagan | Declared | DMK |
| 23 | भवानी | K. C. Karuppannan | Declared | AIADMK |
| 24 | भवानीसागर (एससी) | A. Bannari | Declared | AIADMK |
| 25 | भुवनगिरी | A. Arunmozhithevan | Declared | AIADMK |
| 26 | बोडीनायकनूर | O. Panneerselvam | Declared | AIADMK |
| 27 | चेंगलपट्टू | M. Varalakshmi | Declared | DMK |
| 28 | चेंगम (एससी) | M. P. Giri | Declared | DMK |
| 29 | चेपॉक-तिरुवल्लिकेनी | Udhayanidhi Stalin | Declared | DMK |
| 30 | चेय्यार | O. Jothi | Declared | DMK |
| 31 | चैय्यूर (एससी) | M. Babu | Declared | VCK |
| 32 | चिदंबरम | K. A. Pandian | Declared | AIADMK |
| 33 | कोयंबटूर (उत्तर) | Amman K. Arjunan | Declared | AIADMK |
| 34 | कोयंबटूर (दक्षिण) | Vanathi Srinivasan | Declared | BJP |
| 35 | कोलाचेल | J. G. Prince | Declared | Congress |
| 36 | कुन्नूर | K. Ramachandran | Declared | DMK |
| 37 | कुड्डालोर | G. Iyappan | Declared | DMK |
| 38 | कंबम | N. Eramakrishnan | Declared | DMK |
| 39 | धारापुरम (एससी) | N. Kayalvizhi | Declared | DMK |
| 40 | धर्मपुरी | S. P. Venkateshwaran | Declared | PMK |
| 41 | दिंडीगुल | Dindigul C. Sreenivaasan | Declared | AIADMK |
| 42 | डॉ. राधाकृष्णन नगर | J. John Ebenezer | Declared | DMK |
| 43 | एडप्पाड़ी | Edappadi K. Palaniswami | Declared | AIADMK |
| 44 | एग्मोर (एससी) | I. Paranthamen | Declared | DMK |
| 45 | ईरोड (पूर्व) | Thirumagan Evera | Declared | Congress |
| 46 | ईरोड (पश्चिम) | S. Muthusamy | Declared | DMK |
| 47 | गंधर्वकोट्टई (एससी) | M. Chinnadurai | Declared | CPI(M) |
| 48 | गंगावल्ली | A. Nallathambi | Declared | AIADMK |
| 49 | जिंगी | K. S. Masthan | Declared | DMK |
| 50 | गोबीचेट्टिपालयम | K. A. Sengottaiyan | Declared | AIADMK |
| 51 | गुडालूर (एससी) | Pon. Jayaseelan | Declared | AIADMK |
| 52 | गुडियट्टम (एससी) | V. Amulu | Declared | DMK |
| 53 | गुम्मीदीपुंडी | T. J. Govindrajan | Declared | DMK |
| 54 | हार्बर | P. K. Sekar Babu | Declared | DMK |
| 55 | हरूर (एससी) | V. Sampathkumar | Declared | AIADMK |
| 56 | होसूर | Y. Prakaash | Declared | DMK |
| 57 | जयांकोंडम | Ka. So. Ka. Kannan | Declared | DMK |
| 58 | जोलरपेट | K. Devaraji | Declared | DMK |
| 59 | कडयानल्लूर | C. Krishnamurali | Declared | AIADMK |
| 60 | कलासपक्कम | P. S. T. Saravanan | Declared | DMK |
| 61 | कल्लकुरिची (एससी) | M. Senthilkumar | Declared | AIADMK |
| 62 | कांचीपुरम | C. V. M. P. Ezhilarasan | Declared | DMK |
| 63 | कांगयम | M. P. Saminathan | Declared | DMK |
| 64 | कन्याकुमारी | N. Thalavai Sundaram | Declared | AIADMK |
| 65 | करैकुड़ी | S. Mangudi | Declared | Congress |
| 66 | करूर | V. Senthilbalaji | Declared | DMK |
| 67 | कटपाडी | Durai Murugan | Declared | DMK |
| 68 | कट्टुमन्नारकोइल (एससी) | Sinthanai Selvan | Declared | VCK |
| 69 | कवुंडमपलायम | G. Arunkumar | Declared | AIADMK |
| 70 | किल्लियूर | S. Rajeshkumar | Declared | Congress |
| 71 | किलपेन्नाथुर | K. Pitchandi | Declared | DMK |
| 72 | किलवैथिननाकुप्पम (एससी) | M. Jaganmoorthy | Declared | AIADMK |
| 73 | किलवेलूर (एससी) | Nagai Maali (A) P. Mahalingam | Declared | CPI(M) |
| 74 | किनाथुकादावु | S. Damodaran | Declared | AIADMK |
| 75 | कोलाथूर | M. K. Stalin | Declared | DMK |
| 76 | कोविलपट्टी | Kadambur C. Raju | Declared | AIADMK |
| 77 | कृष्णगिरि | K. Ashok Kumar | Declared | AIADMK |
| 78 | कृष्णारायपुरम (एससी) | K. Sivagama Sundari | Declared | DMK |
| 79 | कुलिथलाई | R. Manickam | Declared | DMK |
| 80 | कुमारापलयम | P. Thangamani | Declared | AIADMK |
| 81 | कुंभकोणम | G. Anbalagan | Declared | DMK |
| 82 | कुन्नम | S. S. Sivasankar | Declared | DMK |
| 83 | कुरिंजीपाड़ी | M. R. K. Panneerselvam | Declared | DMK |
| 84 | लालगुडी | A. Soundara Pandian | Declared | DMK |
| 85 | मदाथुकुलम | C. Mahendran | Declared | AIADMK |
| 86 | मदावरम | S. Sudharsanam | Declared | DMK |
| 87 | मदुरै मध्य | Palanivel Thiagarajan | Declared | DMK |
| 88 | मदुरै पूर्व | P. Moorthy | Declared | DMK |
| 89 | मदुरै उत्तर | G. Thalapathi | Declared | DMK |
| 90 | मदुरै दक्षिण | M. Boominathan | Declared | DMK |
| 91 | मदुरै पश्चिम | Sellur K. Raju | Declared | AIADMK |
| 92 | मदुरंथकम (एससी) | Maragatham Kumaravel | Declared | AIADMK |
| 93 | मदुरवोयल | K. Ganapathy | Declared | DMK |
| 94 | मेलम | C. Sivakumar | Declared | PMK |
| 95 | मनचानल्लूर | S. Kathiravan | Declared | DMK |
| 96 | मानामदुरै (एससी) | A. Tamilarasi | Declared | DMK |
| 97 | मनप्पारई | P. Abdul Samad | Declared | DMK |
| 98 | मन्नारगुड़ी | Dr. T. R. B. Rajaa | Declared | DMK |
| 99 | मयिलादुझुरै | S. Rajakumar | Declared | Congress |
| 100 | मेलूर | P. Selvam | Declared | AIADMK |
| 101 | मेट्टुपालयम | A. K. Selvaraj | Declared | AIADMK |
| 102 | मेट्टूर | S. Sadhasivam | Declared | PMK |
| 103 | मोदक्कुरिची | Dr. C.K. Saraswathi | Declared | BJP |
| 104 | मुधुकुलथुर | R. S. Raja Kannappan | Declared | DMK |
| 105 | मुसिरी | N. Thiyagarajan | Declared | DMK |
| 106 | मायलापुर | Dha. Velu | Declared | DMK |
| 107 | नागपट्टिनम | Aloor Shanavas | Declared | VCK |
| 108 | नागरकोइल | M. R. Gandhi | Declared | BJP |
| 109 | नमक्कल | P. Ramalingam | Declared | DMK |
| 110 | नंगुनेरी | Ruby R. Manoharan | Declared | Congress |
| 111 | नन्नीलम | R. Kamaraj | Declared | AIADMK |
| 112 | नाथम | Natham R. Viswanathan | Declared | AIADMK |
| 113 | नेवेली | Saba Rajendran | Declared | DMK |
| 114 | निलकोट्टाई (एससी) | S. Thenmozhi | Declared | AIADMK |
| 115 | ओड्डनचत्रम | R. Sakkarapani | Declared | DMK |
| 116 | ओमलूर | R. Mani | Declared | AIADMK |
| 117 | ओरथनाडु | R. Vaithilingam | Declared | AIADMK |
| 118 | ओट्टापिदरम (एससी) | M. C. Shunmugaiah | Declared | DMK |
| 119 | पद्मनाभपुरम | Mano Thangaraj | Declared | DMK |
| 120 | पालाकोड | K. P. Anbalagan | Declared | AIADMK |
| 121 | पालानी | I. P. Senthil Kumar | Declared | DMK |
| 122 | पालयमकोट्टई | M. Abdul Wahab | Declared | DMK |
| 123 | पल्लडम | M. S. M. Anandan | Declared | AIADMK |
| 124 | पल्लावरम | I. Karunanithi | Declared | DMK |
| 125 | पानरुत्ती | T. Velmurugan | Declared | DMK |
| 126 | पापनासम | Dr. M. H. Jawahirullah | Declared | DMK |
| 127 | पप्पिरेड्डिपट्टी | A. Govindasamy | Declared | AIADMK |
| 128 | परमकुड़ी (एससी) | S. Murugesan | Declared | DMK |
| 129 | परमथी-वेलूर | S. Sekar | Declared | AIADMK |
| 130 | पट्टुकोट्टाई | K. Annadurai | Declared | DMK |
| 131 | पेननेग्राम | G. K. Mani | Declared | PMK |
| 132 | पेरम्बलूर (एससी) | M. Prabhakaran | Declared | DMK |
| 133 | पेराम्बूर | R. D. Sekar | Declared | DMK |
| 134 | पेरावुराणी | Peravurani N. Ashokkumar | Declared | DMK |
| 135 | पेरियाकुलम (एससी) | K. S. Saravana Kumar | Declared | DMK |
| 136 | पेरुंदुरई | S. Jayakumar | Declared | AIADMK |
| 137 | पोल्लाची | Pollachi V. Jayaraman | Declared | AIADMK |
| 138 | पोलूर | S. S. Krishnamoorthy | Declared | AIADMK |
| 139 | पोन्नेरी (एससी) | Durai Chandrasekar | Declared | Congress |
| 140 | पूम्पुहार | Nivedha M. Murugan | Declared | DMK |
| 141 | पूनामल्ली (एससी) | A. Krishnaswamy | Declared | DMK |
| 142 | पुदुकोट्टई | Dr. V. Muthuraja | Declared | DMK |
| 143 | राधापुरम | M. Appavu | Declared | DMK |
| 144 | राजापालयम | S. Thangappandian | Declared | DMK |
| 145 | रामनाथपुरम | K. Muthuramalingam | Declared | DMK |
| 146 | रानीपेट | R. Gandhi | Declared | DMK |
| 147 | रसिपुरम (एससी) | M. Mathiventhan | Declared | DMK |
| 148 | ऋषिवंदियम | K. Karthikeyan | Declared | DMK |
| 149 | रोयापुरम | Idream R. Murthy | Declared | DMK |
| 150 | सैदापेट | Ma.Subramanian | Declared | DMK |
| 151 | सालेम (उत्तर) | R. Rajendran | Declared | DMK |
| 152 | सालेम (दक्षिण) | E. Balasubramanian | Declared | AIADMK |
| 153 | सालेम (पश्चिम) | Arul Ramadas | Declared | PMK |
| 154 | शंकरनकोविल (एससी) | E. Raja | Declared | DMK |
| 155 | शंकरापुरम | T. Udhayasuriyan | Declared | DMK |
| 156 | संकरी | S. Sundararajan | Declared | AIADMK |
| 157 | सत्तूर | A. R. R. Raghuraman | Declared | DMK |
| 158 | सेन्थमंगलम | K. Ponnusamy | Declared | DMK |
| 159 | शोलवंदन (एससी) | A. Venkatesan | Declared | DMK |
| 160 | शोलिंगूर | A. N. Munirathinam | Declared | Congress |
| 161 | शोलिंगनल्लूर | S. Aravind Ramesh | Declared | DMK |
| 162 | सिंगनल्लूर | K. R. Jayaram | Declared | AIADMK |
| 163 | सिरकाज़ी (एससी) | M. Panneerselvam | Declared | DMK |
| 164 | शिवगंगा | P. R. Senthilnathan | Declared | AIADMK |
| 165 | शिवकासी | A. M. S. G. Ashokan | Declared | Congress |
| 166 | श्रीपेरम्बुदुर (एससी) | K. Selvaperunthagai | Declared | Congress |
| 167 | श्रीरंगम | M. Palaniyandi | Declared | DMK |
| 168 | श्रीवैकुंठम | Oorvasi S. Amirtharaj | Declared | Congress |
| 169 | श्रीविल्लिपुथुर (एससी) | E. M. Manraj | Declared | AIADMK |
| 170 | सुलूर | V. P. Kandasamy | Declared | AIADMK |
| 171 | तांबरम | S. R. Raja | Declared | DMK |
| 172 | तेनकासी | S. Palani Nadar | Declared | Congress |
| 173 | थल्ली | T. Ramachandran | Declared | CPI |
| 174 | तंजावूर | T. K. G. Neelamegam | Declared | DMK |
| 175 | थिरु-वि-का नगर (एससी) | P. Sivakumar | Declared | DMK |
| 176 | थिरुमयम | S. Regupathy | Declared | DMK |
| 177 | तिरुपरंकुंद्रम | V. V. Rajan Chellappa | Declared | AIADMK |
| 178 | तिरुपोरूर | S. S. Balaji | Declared | VCK |
| 179 | थिरुथुरेपूंडी (एससी) | K. Marimuthu | Declared | CPI |
| 180 | तिरुवैयारू | Durai Chandrasekaran | Declared | DMK |
| 181 | तिरुवल्लूर | V. G. Raajendran | Declared | DMK |
| 182 | तिरुवारूर | K. Poondi Kalaivanan | Declared | DMK |
| 183 | थिरुवेरुंबूर | Anbil Mahesh | Declared | DMK |
| 184 | थिरुविदैमरूदुर (एससी) | Govi. Chezhiyan | Declared | DMK |
| 185 | तिरुवोत्तियूर | K. P. Shankar | Declared | DMK |
| 186 | थियागारायणगर | J. Karunanithi | Declared | DMK |
| 187 | थोंडामुथुर | S. P. Velumani | Declared | AIADMK |
| 188 | तूतुकुड़ी | P. Geetha Jeevan | Declared | DMK |
| 189 | थॉज़ेंड लाइट्स | Ezhilan Naganathan | Declared | DMK |
| 190 | थुरैयूर (एससी) | S. Stalinkumar | Declared | DMK |
| 191 | तिंदिवनम | P. Arjunan | Declared | AIADMK |
| 192 | तिरुचेंदूर | Anitha R. Radhakrishnan | Declared | DMK |
| 193 | तिरुचेंगोडे | E. R. Eswaran | Declared | KMDK |
| 194 | तिरुचिरापल्ली (पूर्व) | Inigo S. Irudayaraj | Declared | DMK |
| 195 | तिरुचिरापल्ली (पश्चिम) | K. N. Nehru | Declared | DMK |
| 196 | तिरुचुली | Thangam Thennarasu | Declared | DMK |
| 197 | तिरुक्कोयिलूर | K. Ponmudy | Declared | DMK |
| 198 | तिरुमंगलम | R. B. Udhaya Kumar | Declared | AIADMK |
| 199 | तिरुनेलवेली | Nainar Nagendran | Declared | BJP |
| 200 | तिरुपत्तूर | A. Nallathambi | Declared | DMK |
| 201 | तिरुपत्तूर (शिवगंगा) | K. R. Periyakaruppan | Declared | DMK |
| 202 | तिरुप्पूर (उत्तर) | K. N. Vijayakumar | Declared | AIADMK |
| 203 | तिरुप्पूर (दक्षिण) | K. Selvaraj | Declared | DMK |
| 204 | तिरुत्तानी | S. Chandran | Declared | DMK |
| 205 | तिरुवदनाई | R. M. Karumanikam | Declared | Congress |
| 206 | तिरुवन्नामलाई | E. V. Velu | Declared | DMK |
| 207 | तित्तकुड़ी (एससी) | C. V. Ganesan | Declared | DMK |
| 208 | उधागमंडलम | R. Ganesh | Declared | Congress |
| 209 | उडुमलैपेट्टई | Udumalai K. Radhakrishnan | Declared | AIADMK |
| 210 | उलुंदरपेट्टई | A. J. Manikannan | Declared | DMK |
| 211 | उसीलमपट्टी | P. Ayyappan | Declared | AIADMK |
| 212 | उठानगरई (एससी) | T. M. Tamilselvam | Declared | AIADMK |
| 213 | उत्तिरामेरूर | K. Sundar | Declared | DMK |
| 214 | वालपारई (एससी) | T. K. Amulkandasami | Declared | AIADMK |
| 215 | वंदावासी (एससी) | S. Ambethkumar | Declared | DMK |
| 216 | वाणियंबाड़ी | G Sendhil Kumar | Declared | AIADMK |
| 217 | वनूर (एससी) | M. Chakrapani | Declared | AIADMK |
| 218 | वासुदेवनल्लूर (एससी) | Dr. T. Sadhan Tirumalaikumar | Declared | DMK |
| 219 | वेदारण्यम | O. S. Manian | Declared | AIADMK |
| 220 | वेदसंदुर | S. Gandhirajan | Declared | DMK |
| 221 | वीरपांडी | M. Rajamuthu | Declared | AIADMK |
| 222 | वेलाचेरी | Aassan Maulaana | Declared | Congress |
| 223 | वेल्लोर | P. Karthikeyan | Declared | DMK |
| 224 | वेप्पनाहल्ली | K. P. Munusamy | Declared | AIADMK |
| 225 | विक्रवंडी | N. Pugazhenthi | Declared | DMK |
| 226 | विलाथिकुलम | G. V. Markandayan | Declared | DMK |
| 227 | विलावनकोड | S. Vijayadharani | Declared | Congress |
| 228 | विल्लिवाक्कम | A. Vetriazhagan | Declared | DMK |
| 229 | विल्लुपुरम | R. Lakshmanan | Declared | DMK |
| 230 | विरालिमलाई | C. Vijayabaskar | Declared | AIADMK |
| 231 | विरुधुनगर | A. R. R. Seenivasan | Declared | DMK |
| 232 | विरुगमपक्कम | A. M. V. Prabhakara Raja | Declared | DMK |
| 233 | वृद्धाचलम | R. Radhakrishnan | Declared | Congress |
| 234 | येरकौड (ST) | G. Chitra | Declared | AIADMK |
चुनावी सवाल-जवाब
देश में स्वंतत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कुछ नियम तय किए गए हैं. इसे ही आदर्श आचार संहिता कहा जाता है. इन नियमों का पालन राजनीतिक दलों, नेताओं और उम्मीदवारों को करना होता है. चुनाव तारीखों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है.
हर बड़े चुनाव का रिजल्ट भारत निर्वाचन आयोग अपनी वेबसाइट पर लाइव जारी करता है. यहां आप अपने विधानसभा क्षेत्र का रिजल्ट देख सकते हैं
विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री पद पर फैसला लिया जाता है. सबसे अधिक विधायक जिस नेता का समर्थन करते हैं, वो नेता मुख्यमंत्री बनते हैं. इसके बाद राज्यपाल मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाते हैं.
देश में विधानसभा, लोकसभा और स्थानीय चुनाव में वोट करने की आयु 18 साल है.













