सीटों के रुझान
| # | Constituency | Candidates (2026) | Status | 2026 | 2021 | Region |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अलीपुरद्वार | Paritosh Das | Declared | BJP | BJP | - |
| 2 | अमदंगा | Mohammad Kasem Siddique | Declared | AITC | TMC | - |
| 3 | अमता | Amit Samanta | Declared | BJP | TMC | - |
| 4 | आरामबाग (एससी) | Bag Hemanta | Declared | BJP | BJP | - |
| 5 | आसनसोल दक्षिण | Agnimitra Paul | Declared | BJP | BJP | - |
| 6 | आसनसोल उत्तर | Krishnendu Mukherjee | Declared | BJP | TMC | - |
| 7 | अशोकनगर | Dr. Sumay Hira | Declared | BJP | TMC | - |
| 8 | ऑसग्राम (एससी) | Kalita Maji | Declared | BJP | TMC | - |
| 9 | बदुरिया | Burhanul Mukaddim (liton) | Declared | AITC | TMC | - |
| 10 | बागदा (एससी) | Soma Thakur | Declared | BJP | BJP | - |
| 11 | बाघमुंडी | Rahidas Mahato | Declared | BJP | TMC | - |
| 12 | बगनान | Arunava Sen | Declared | AITC | TMC | - |
| 13 | बरहाम्पुर | Subrata Maitra (kanchan) | Declared | BJP | BJP | - |
| 14 | बैष्णबनगर | Raju Karmakar | Declared | BJP | TMC | - |
| 15 | बालागढ़ (एससी) | Sumana Sarkar | Declared | BJP | TMC | - |
| 16 | बलरामपुर | Jaladhar Mahato | Declared | BJP | BJP | - |
| 17 | बैली | Sanjay Kumar Singh | Declared | BJP | TMC | - |
| 18 | बालीगंज | Sobhandeb Chattopadhyay | Declared | AITC | TMC | - |
| 19 | बालुरघाट | Bidyut Kumar Roy | Declared | BJP | BJP | - |
| 20 | बंदवान (एसटी) | Labsen Baskey | Declared | BJP | TMC | - |
| 21 | बनगांव दक्षिण (एससी) | Swapan Majumder | Declared | BJP | BJP | - |
| 22 | बनगांव उत्तर (एससी) | Ashok Kirtania | Declared | BJP | BJP | - |
| 23 | बांकुड़ा | Niladri Sekhar Dana | Declared | BJP | BJP | - |
| 24 | बाराबनी | Arijit Roy | Declared | BJP | TMC | - |
| 25 | बारानगर | Sajal Ghosh | Declared | BJP | TMC | - |
| 26 | बरसात | Sankar Chatterjee | Declared | BJP | TMC | - |
| 27 | बर्दवान दक्षिण | Moumita Biswas Misra | Declared | BJP | TMC | - |
| 28 | बर्दवान उत्तर (एससी) | Nisith Kumar Malik | Declared | AITC | TMC | - |
| 29 | बारजोड़ा | Billeswar Sinha | Declared | BJP | TMC | - |
| 30 | बर्रक्पुर | Kaustuv Bagchi | Declared | BJP | TMC | - |
| 31 | बरुईपुर पश्चिम | Biman Banerjee | Declared | AITC | TMC | - |
| 32 | बरुईपुर पुरबा (एससी) | Bivas Sardar | Declared | AITC | TMC | - |
| 33 | बसंती (एससी) | Nilima Mistry Bishal | Declared | AITC | TMC | - |
| 34 | बशीरहाट दक्षिण | Surajit Mitra (badal) | Declared | AITC | TMC | - |
| 35 | बशीरहाट उत्तर | Md. Tauseffur Rahman | Declared | AITC | TMC | - |
| 36 | बेहाला पश्चिम | Dr. Indranil Khan | Declared | BJP | TMC | - |
| 37 | बेहाला पुरबा | Sankar Sikder | Declared | BJP | TMC | - |
| 38 | बेलदांगा | Bharat Kumar Jhawar | Declared | BJP | TMC | - |
| 39 | बेलेघाटा | Kunal Kumar Ghosh | Declared | AITC | TMC | - |
| 40 | भवानीपुर | Adhikari Suvendu | Declared | BJP | TMC | - |
| 41 | भागबंगोला | Reyat Hossain Sarkar | Declared | AITC | TMC | - |
| 42 | भगवानपुर | Santanu Pramanik | Declared | BJP | BJP | - |
| 43 | भांगर | Md Nawsad Siddique | Declared | AISF | ISF | - |
| 44 | भरतपुर | Mustafijur Rahaman (suman) | Declared | AITC | TMC | - |
| 45 | भातर | Karfa Soumen | Declared | BJP | TMC | - |
| 46 | भतपारा | Pawan Kumar Singh | Declared | BJP | BJP | - |
| 47 | बिधाननगर | Sharadwat Mukherjee | Declared | BJP | TMC | - |
| 48 | बीजपुर | Sudipta Das | Declared | BJP | TMC | - |
| 49 | बिनपुर (एसटी) | Dr. Pranat Tudu | Declared | BJP | TMC | - |
| 50 | बिष्णुपुर, दक्षिण 24 परगना (एससी) | Dilip Mondal | Declared | AITC | TMC | - |
| 51 | बोलपुर | Chandranath Sinha | Declared | AITC | TMC | - |
| 52 | बज बज | Ashok Kumar Deb | Declared | AITC | TMC | - |
| 53 | बुरवान (एससी) | Sukhen Kumar Bagdi | Declared | BJP | TMC | - |
| 54 | कैनिंग पश्चिम (एससी) | Paresh Ram Das | Declared | AITC | TMC | - |
| 55 | कैनिंग पुरबा | Praloy Mukherjee | Declared | AITC | TMC | - |
| 56 | चकदाहा | Bankim Chandra Ghosh | Declared | BJP | BJP | - |
| 57 | चकुलिया | Azad Minhajul Arfin | Declared | AITC | TMC | - |
| 58 | चांपदानी | Dilip Singh | Declared | BJP | TMC | - |
| 59 | चंचल | Prasun Banerjee | Declared | AITC | TMC | - |
| 60 | चंदननगर | Deepanjan Kumar Guha | Declared | BJP | TMC | - |
| 61 | चांदीपुर | Pijush Kanti Das | Declared | BJP | TMC | - |
| 62 | चंडीतला | Swati Khandoker | Declared | AITC | TMC | - |
| 63 | चंद्राकोना (एससी) | Sukanta Dolui | Declared | BJP | TMC | - |
| 64 | चपरा | Jeber Sekh | Declared | AITC | TMC | - |
| 65 | छतना | Satyanarayan Mukhopadhyay | Declared | BJP | BJP | - |
| 66 | चोपड़ा | Hamidul Rahaman | Declared | AITC | TMC | - |
| 67 | चौरंगी | Bandyopadhyay Nayna | Declared | AITC | TMC | - |
| 68 | चुनचुरा | Subir Nag | Declared | BJP | TMC | - |
| 69 | कूच बिहार दक्षिण | Rathindra Bose | Declared | BJP | BJP | - |
| 70 | कूच बिहार उत्तर | Sukumar Ray | Declared | BJP | BJP | - |
| 71 | डाबग्राम-फूलबाड़ी | Sikha Chatterjee | Declared | BJP | BJP | - |
| 72 | दांतन | Ajit Kumar Jana | Declared | BJP | TMC | - |
| 73 | दार्जिलिंग | Noman Rai | Declared | BJP | BJP | - |
| 74 | दासपुर | Tapan Kumar Dutta | Declared | BJP | TMC | - |
| 75 | डेबरा | Subhashis Om | Declared | BJP | TMC | - |
| 76 | देगांगा | Anisur Rahaman Bidesh | Declared | AITC | TMC | - |
| 77 | धनेखली (एससी) | Asima Patra | Declared | AITC | TMC | - |
| 78 | धूपगुड़ी (एससी) | Naresh Roy | Declared | BJP | BJP | - |
| 79 | डायमंड हार्बर | Panna Lal Halder | Declared | AITC | TMC | - |
| 80 | दिन्हाटा | Ajay Ray | Declared | BJP | BJP | - |
| 81 | डोम्जुर | Tapas Maity | Declared | AITC | TMC | - |
| 82 | डोमकल | Md. Mostafijur Rahaman | Declared | CPI(M) | TMC | - |
| 83 | दुबराजपुर (एससी) | Anup Kumar Saha | Declared | BJP | BJP | - |
| 84 | डम डम | Arijit Bakshi | Declared | BJP | TMC | - |
| 85 | दमदम उत्तर | Sourav Sikdar | Declared | BJP | TMC | - |
| 86 | दुर्गापुर पश्चिम | Lakshman Chandra Ghorui | Declared | BJP | BJP | - |
| 87 | दुर्गापुर पूर्व | Chandra Sekhar Banerjee | Declared | BJP | TMC | - |
| 88 | एग्रा | Adhikari Dibyendu | Declared | BJP | TMC | - |
| 89 | इंगलिशबाजार | Amlan Bhaduri (buro) | Declared | BJP | BJP | - |
| 90 | एंटाली | Sandipan Saha | Declared | AITC | TMC | - |
| 91 | फलाकाटा | Dipak Barman | Declared | BJP | BJP | - |
| 92 | फाल्टा | Debangshu Panda | Leading | BJP | TMC | - |
| 93 | फरक्का | Motab Shaikh | Declared | INC | TMC | - |
| 94 | गायघाटा (एससी) | Subrata Thakur | Declared | BJP | BJP | - |
| 95 | गल्सी (एससी) | Raju Patra | Declared | BJP | TMC | - |
| 96 | गंगारामपुर (एससी) | Satyendra Nath Roy | Declared | BJP | BJP | - |
| 97 | गड़बेता | Pradip Lodha | Declared | BJP | TMC | - |
| 98 | गाज़ोल (एससी) | Chinmoy Deb Barman | Declared | BJP | BJP | - |
| 99 | घाटल | Sital Kapat | Declared | BJP | BJP | - |
| 100 | गोलपोखर | Md Ghulam Rabbani | Declared | AITC | TMC | - |
| 101 | गोघाट (एससी) | Prasanta Digar | Declared | BJP | BJP | - |
| 102 | गोपीबल्लवपुर | Rajesh Mahata | Declared | BJP | TMC | - |
| 103 | गोसाबा (एससी) | Bikarna Naskar | Declared | BJP | TMC | - |
| 104 | हबीबपुर (एसटी) | Joyel Murmu | Declared | BJP | BJP | - |
| 105 | हाबरा | Debdas Mondal | Declared | BJP | TMC | - |
| 106 | हल्दिया (एससी) | Pradip Kumar Bijali | Declared | BJP | BJP | - |
| 107 | हंसन | Fayezul Haque (kajal Sk) | Declared | AITC | TMC | - |
| 108 | हरिहरपारा | Niamot Sheikh | Declared | AITC | TMC | - |
| 109 | हरिनघाटा (एससी) | Asim Kumar Sarkar | Declared | BJP | BJP | - |
| 110 | हरिपाल | Madhumita Ghosh | Declared | BJP | TMC | - |
| 111 | हरिरामपुर | Biplab Mitra | Declared | AITC | TMC | - |
| 112 | हरिश्चंद्रपुर | Md. Matibur Rahaman | Declared | AITC | TMC | - |
| 113 | हारोआ | Abdul Matin Muhammad | Declared | AITC | TMC | - |
| 114 | हेमताबाद (एससी) | Haripada Barman | Declared | BJP | TMC | - |
| 115 | हिंगलगंज (एससी) | Rekha Patra | Declared | BJP | TMC | - |
| 116 | हावड़ा दक्षिण | Nandita Chowdhury | Declared | AITC | TMC | - |
| 117 | हावड़ा मध्य | Arup Roy | Declared | AITC | TMC | - |
| 118 | हावड़ा उत्तर | Umesh Rai | Declared | BJP | TMC | - |
| 119 | इंदास (एससी) | Nirmal Kumar Dhara | Declared | BJP | BJP | - |
| 120 | इस्लामपुर | Agarwal Kanaia Lal | Declared | AITC | TMC | - |
| 121 | इटाहार | Mosaraf Hussen | Declared | AITC | TMC | - |
| 122 | जादवपुर | Sarbori Mukherjee | Declared | BJP | TMC | - |
| 123 | जगतबल्लभपुर | Anupam Ghosh | Declared | BJP | TMC | - |
| 124 | जगतदल | Dr. Rajesh Kumar | Declared | BJP | TMC | - |
| 125 | जलांगी | Babar Ali | Declared | AITC | TMC | - |
| 126 | जलपाईगुड़ी (एससी) | Ananta Deb Adhikary | Declared | BJP | TMC | - |
| 127 | जमालपुर (एससी) | Arun Halder | Declared | BJP | TMC | - |
| 128 | जमुरिया | Dr. Bijan Mukherjee | Declared | BJP | TMC | - |
| 129 | जंगीपारा | Prosenjit Bag | Declared | BJP | TMC | - |
| 130 | जंगीपुर | Chitta Mukherjee | Declared | BJP | TMC | - |
| 131 | जयनगर (एससी) | Biswanath Das | Declared | AITC | TMC | - |
| 132 | झारग्राम | Lakshmi Kanta Sau | Declared | BJP | TMC | - |
| 133 | जोड़ासाँको | Vijay Ojha | Declared | BJP | TMC | - |
| 134 | जॉयपुर | Biswajit Mahato | Declared | BJP | BJP | - |
| 135 | काकद्वीप | Dipankar Jana | Declared | BJP | TMC | - |
| 136 | कलचीनी (एसटी) | Bishal Lama | Declared | BJP | BJP | - |
| 137 | कालियागंज (एससी) | Utpal Brahmacharo | Declared | BJP | BJP | - |
| 138 | कालीगंज | Alifa Ahmed | Declared | AITC | TMC | - |
| 139 | कलिम्पोंग | Bharat Kumar Chetri | Declared | BJP | GJM(T) | - |
| 140 | काल्ना (एससी) | Siddhartha Majumdar | Declared | BJP | TMC | - |
| 141 | कल्याणी (एससी) | Anupam Biswas | Declared | BJP | BJP | - |
| 142 | कमरहाटी | Madan Mitra | Declared | AITC | TMC | - |
| 143 | कंडी | Gargi Das Ghosh | Declared | BJP | TMC | - |
| 144 | कांथी दक्षिण | Arup Kumar Das | Declared | BJP | BJP | - |
| 145 | कांथी उत्तर | Sumita Sinha | Declared | BJP | BJP | - |
| 146 | करंदीघी | Biraj Biswas | Declared | BJP | TMC | - |
| 147 | करीमपुर | Samarendranath Ghosh | Declared | BJP | TMC | - |
| 148 | कस्बा | Ahmed Javed Khan | Declared | AITC | TMC | - |
| 149 | काशीपुर | Kamala Kanta Hansda | Declared | BJP | BJP | - |
| 150 | काशीपुर बेलगछिया | Ritesh Tiwari | Declared | BJP | TMC | - |
| 151 | कटुलपुर (एससी) | Lakshmi Kanta Majumdar | Declared | BJP | BJP | - |
| 152 | कटवा | Krishna Ghosh | Declared | BJP | TMC | - |
| 153 | केशियारी (एसटी) | Bhadra Hemram | Declared | BJP | TMC | - |
| 154 | केशपुर | Seuli Saha | Declared | AITC | TMC | - |
| 155 | केतुग्राम | Anadi Ghosh | Declared | BJP | TMC | - |
| 156 | खानकुल | Susanta Ghosh | Declared | BJP | BJP | - |
| 157 | खंडघोष (एससी) | Nabin Chandra Bag | Declared | AITC | TMC | - |
| 158 | खड़गपुर | Dinen Roy | Declared | AITC | TMC | - |
| 159 | खड़गपुर सदर | Dilip Ghosh | Declared | BJP | BJP | - |
| 160 | खरदाहा | Kalyan Chakraborti | Declared | BJP | TMC | - |
| 161 | खरग्राम (एससी) | Mitali Mal | Declared | BJP | TMC | - |
| 162 | खेजुरी (एससी) | Subrata Paik | Declared | BJP | BJP | - |
| 163 | कोलकाता बंदरगाह | Firhad Hakim | Declared | AITC | TMC | - |
| 164 | कृष्णागंज (एससी) | Sukanta Biswas | Declared | BJP | BJP | - |
| 165 | कृष्णनगर दक्षिण | Sadhan Ghosh | Declared | BJP | TMC | - |
| 166 | कृष्णानगर उत्तर | Tarak Nath Chatterjee | Declared | BJP | BJP | - |
| 167 | कुल्पी | Barnali Dhara | Declared | AITC | TMC | - |
| 168 | कुलताली (एससी) | Ganesh Chandra Mondal | Declared | AITC | TMC | - |
| 169 | कुल्टी | Ajay Kumar Poddar | Declared | BJP | BJP | - |
| 170 | कुमारगंज | Toraf Hossain Mandal | Declared | AITC | TMC | - |
| 171 | कुमारग्राम (एसटी) | Manoj Kumar Oraon | Declared | BJP | BJP | - |
| 172 | कुर्सियांग | Sonam Lama | Declared | BJP | BJP | - |
| 173 | कुशमंडी (एससी) | Tapas Chandra Roy | Declared | BJP | TMC | - |
| 174 | लबपुर | Debasis Ojha (haku Da) | Declared | BJP | TMC | - |
| 175 | लालगोला | Abdul Aziz Doctor | Declared | AITC | TMC | - |
| 176 | मदारीहाट | Laxuman Limbu | Declared | BJP | BJP | - |
| 177 | मध्यमग्राम | Rathin Ghosh | Declared | AITC | TMC | - |
| 178 | मगराहाट पश्चिम | Md. Samim Ahamed Molla | Declared | AITC | TMC | - |
| 179 | मगराहाट पुरबा (एससी) | Sarmistha Purkait | Declared | AITC | TMC | - |
| 180 | महेशतला | Subhasis Das | Declared | AITC | TMC | - |
| 181 | महिसादल | Subhas Chandra Panja | Declared | BJP | TMC | - |
| 182 | मल (एसटी) | Sukra Munda | Declared | BJP | TMC | - |
| 183 | मालतीपुर | Abdur Rahim Boxi | Declared | AITC | TMC | - |
| 184 | मालदाहा | Gopal Chandra Saha | Declared | BJP | BJP | - |
| 185 | मानबाजार (एसटी) | Mayna Murmu | Declared | BJP | TMC | - |
| 186 | मंदिरबाजार (एससी) | Joydeb Halder S/o - Kartick Chandra Halder | Declared | AITC | TMC | - |
| 187 | मंगलकोट | Shishir Ghosh | Declared | BJP | TMC | - |
| 188 | मानिकचक | Gour Chandra Mandal | Declared | BJP | TMC | - |
| 189 | मानिकतला | Tapas Roy | Declared | BJP | TMC | - |
| 190 | माथाभंगा (एससी) | Nishith Pramanik | Declared | BJP | BJP | - |
| 191 | माटीगाड़ा-नक्सलबाड़ी (एससी) | Anandamay Barman | Declared | BJP | BJP | - |
| 192 | मैनागुड़ी (एससी) | Dalim Chandra Roy | Declared | BJP | BJP | - |
| 193 | मयूरेश्वर | Dudh Kumar Mondal | Declared | BJP | TMC | - |
| 194 | मेदिनीपुर | Sankar Kumar Guchhait | Declared | BJP | TMC | - |
| 195 | मेकलीगंज (एससी) | Dadhiram Ray | Declared | BJP | TMC | - |
| 196 | मेमारी | Manab Guha | Declared | BJP | TMC | - |
| 197 | मेटियाबुरुज़ | Abdul Khaleque Molla | Declared | AITC | TMC | - |
| 198 | मिनाखान (एससी) | Usha Rani Mondal | Declared | AITC | TMC | - |
| 199 | मंतेश्वर | Saikat Panja | Declared | BJP | TMC | - |
| 200 | मोथाबारी | Islam Md Najrul | Declared | AITC | TMC | - |
| 201 | मोयना | Ashoke Dinda | Declared | BJP | BJP | - |
| 202 | मुराराई | Dr. Mosarraf Hossain | Declared | AITC | TMC | - |
| 203 | मुर्शिदाबाद | Gouri Sankar Ghosh | Declared | BJP | BJP | - |
| 204 | नवद्वीप | Srutisekhar Goswami | Declared | BJP | TMC | - |
| 205 | नवग्राम (एससी) | Dilip Saha | Declared | BJP | TMC | - |
| 206 | नागराकाटा (एसटी) | Puna Bhengra | Declared | BJP | BJP | - |
| 207 | नैहाटी | Sumitro Chatterjee | Declared | BJP | TMC | - |
| 208 | नकाशिपारा | Santanu Dey | Declared | BJP | TMC | - |
| 209 | नलहाटी | Rajendra Prasad Singh(raju Singh) | Declared | AITC | TMC | - |
| 210 | नंदकुमार | Khanra Nirmal | Declared | BJP | TMC | - |
| 211 | नंदीग्राम | Adhikari Suvendu | Declared | BJP | BJP | - |
| 212 | नानूर (एससी) | Bidhan Chandra Majhi | Declared | AITC | TMC | - |
| 213 | नाओडा | Humayun Kabir | Declared | AJUP | TMC | - |
| 214 | नारायणगढ़ | Giri Ramaprasad | Declared | BJP | TMC | - |
| 215 | नताबारी | Girija Shankar Ray | Declared | BJP | BJP | - |
| 216 | नयाग्राम (एसटी) | Amiya Kisku | Declared | BJP | TMC | - |
| 217 | नोआपारा | Arjun Singh | Declared | BJP | TMC | - |
| 218 | ओंडा | Amarnath Shakha | Declared | BJP | BJP | - |
| 219 | पलाशीपारा | Rukbanur Rahman | Declared | AITC | TMC | - |
| 220 | पंचला | Gulsan Mullick | Declared | AITC | TMC | - |
| 221 | पांडवेश्वर | Jitendra Kumar Tewari | Declared | BJP | TMC | - |
| 222 | पांडुआ | Tusar Kumar Majumdar | Declared | BJP | TMC | - |
| 223 | पानीहाटी | Ratna Debnath | Declared | BJP | TMC | - |
| 224 | पंसकुरा पश्चिम | Sintu Senapati | Declared | BJP | TMC | - |
| 225 | पंसकुरा पुरबा | Subrata Maity(rana) | Declared | BJP | TMC | - |
| 226 | परा (एससी) | Nadiar Chand Bouri | Declared | BJP | BJP | - |
| 227 | पातशपुर | Tapan Maity | Declared | BJP | TMC | - |
| 228 | पाथरप्रतिमा | Samir Kumar Jana | Declared | AITC | TMC | - |
| 229 | फांसिदेवा (एसटी) | Durga Murmu | Declared | BJP | BJP | - |
| 230 | पिंगला | Swagata Manna | Declared | BJP | TMC | - |
| 231 | पूर्बस्थलीदक्षिण | Pran Krishna Tapadar | Declared | BJP | TMC | - |
| 232 | पूर्बस्थली उत्तर | Gopal Chattopadhyay | Declared | BJP | TMC | - |
| 233 | पुरसुरा | Biman Ghosh | Declared | BJP | BJP | - |
| 234 | पुरुलिया | Sudip Kumar Mukherjee | Declared | BJP | BJP | - |
| 235 | रघुनाथगंज | Akhruzzaman | Declared | AITC | TMC | - |
| 236 | रघुनाथपुर (एससी) | Mamoni Bauri | Declared | BJP | BJP | - |
| 237 | रैदिघी | Tapas Mondal S/o-shibprasad Mondal | Declared | AITC | TMC | - |
| 238 | रायगंज | Koushik Chowdhury | Declared | BJP | BJP | - |
| 239 | रैना (एससी) | Subhash Patra | Declared | BJP | TMC | - |
| 240 | रायपुर (एसटी) | Kshetramohan Hansda | Declared | BJP | TMC | - |
| 241 | राजरहाट गोपालपुर | Tarunjyoti Tewari | Declared | BJP | TMC | - |
| 242 | राजरहाट न्यू टाउन | Tapash Chatterjee | Leading | AITC | TMC | - |
| 243 | राजगंज (एससी) | Dinesh Sarkar | Declared | BJP | TMC | - |
| 244 | रामनगर | Dr. Chandra Sekhar Mondal | Declared | BJP | TMC | - |
| 245 | रामपुरहाट | Dhruba Saha | Declared | BJP | TMC | - |
| 246 | राणाघाट दक्षिण (एससी) | Ashim Kumar Biswas | Declared | BJP | BJP | - |
| 247 | राणाघाट उत्तर पश्चिम | Partha Sarathi Chatterjee(babu) | Declared | BJP | BJP | - |
| 248 | राणाघाट उत्तर पूर्व (एससी) | Ashim Biswas | Declared | BJP | BJP | - |
| 249 | रानीबांध (एसटी) | Kshudiram Tudu | Declared | BJP | TMC | - |
| 250 | रानीगंज | Partha Ghosh | Declared | BJP | TMC | - |
| 251 | रानीनगर | Julfikar Ali | Declared | INC | TMC | - |
| 252 | रासबिहारी | Dasgupta Swapan | Declared | BJP | TMC | - |
| 253 | रतुआ | Samar Mukherjee | Declared | AITC | TMC | - |
| 254 | रेजिनगर | Humayun Kabir | Declared | AJUP | TMC | - |
| 255 | सबांग | Amal Kumar Panda | Declared | BJP | TMC | - |
| 256 | सागर | Sumanta Mandal | Declared | BJP | TMC | - |
| 257 | सागरदिघी | Bayron Biswas | Declared | AITC | TMC | - |
| 258 | सैंथिया (एससी) | Krishna Kanta Saha | Declared | BJP | TMC | - |
| 259 | सालबोनी | Biman Mahata | Declared | BJP | TMC | - |
| 260 | साल्टोरा (एससी) | Chandana Bauri | Declared | BJP | BJP | - |
| 261 | समसेरगंज | Mohammed Noor Alam | Declared | AITC | TMC | - |
| 262 | संदेशखली (एसटी) | Sanat Sardar | Declared | BJP | TMC | - |
| 263 | संकरैल (एससी) | Priya Paul | Declared | AITC | TMC | - |
| 264 | शांतिपुर | Swapan Kumar Das | Declared | BJP | BJP | - |
| 265 | सप्तग्राम | Swaraj Ghosh | Declared | BJP | TMC | - |
| 266 | सतगछिया | Agniswar Naskar | Declared | BJP | TMC | - |
| 267 | शिबपुर | Rudranil Ghosh | Declared | BJP | TMC | - |
| 268 | श्यामपुकुर | Purnima Chakraborty | Declared | BJP | TMC | - |
| 269 | श्यामपुर | Dr. Hiranmoy Chattopadhyaya (hiraan) | Declared | BJP | TMC | - |
| 270 | सिलीगुड़ी | Shankar Ghosh | Declared | BJP | BJP | - |
| 271 | सिंगूर | Arup Kumar Das | Declared | BJP | TMC | - |
| 272 | सीताई (एससी) | Sangita Roy | Declared | AITC | TMC | - |
| 273 | सीतलकुची (एससी) | Sabitri Barman | Declared | BJP | BJP | - |
| 274 | सोनामुखी (एससी) | Dibakar Gharami | Declared | BJP | BJP | - |
| 275 | सोनारपुर दक्षिण | Rupa Ganguly | Declared | BJP | TMC | - |
| 276 | सोनारपुर उत्तर | Debasish Dhar | Declared | BJP | TMC | - |
| 277 | श्रीरामपुर | Bhaskar Bhattacharya | Declared | BJP | TMC | - |
| 278 | सुजापुर | Sabina Yeasmin | Declared | AITC | TMC | - |
| 279 | सूरी | Jagannath Chattopadhyay | Declared | BJP | TMC | - |
| 280 | सुति | Emani Biswas | Declared | AITC | TMC | - |
| 281 | स्वरूपनगर (एससी) | Bina Mondal | Declared | AITC | TMC | - |
| 282 | तलडांगरा | Souvik Patra | Declared | BJP | TMC | - |
| 283 | तामलुक | Hare Krishna Bera | Declared | BJP | TMC | - |
| 284 | तपन (एसटी) | Budhrai Tudu | Declared | BJP | BJP | - |
| 285 | तारकेश्वर | Santu Pan | Declared | BJP | TMC | - |
| 286 | तेहट्टा | Subrata Kabiraj | Declared | BJP | TMC | - |
| 287 | टॉलीगंज | Papia Adhikary | Declared | BJP | TMC | - |
| 288 | तुफानगंज | Malati Rava Roy | Declared | BJP | BJP | - |
| 289 | उदयनारायणपुर | Samir Kumar Panja | Declared | AITC | TMC | - |
| 290 | उलुबेरिया दक्षिण | Pulak Roy | Declared | AITC | TMC | - |
| 291 | उलुबेरिया पुर्बा | Ritabrata Banerjee | Declared | AITC | TMC | - |
| 292 | उलुबेरिया उत्तर (एससी) | Chiran Bera | Declared | BJP | TMC | - |
| 293 | उत्तरपाड़ा | Dipanjan Chakraborty | Declared | BJP | TMC | - |
चुनावी सवाल-जवाब
देश में स्वंतत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कुछ नियम तय किए गए हैं. इसे ही आदर्श आचार संहिता कहा जाता है. इन नियमों का पालन राजनीतिक दलों, नेताओं और उम्मीदवारों को करना होता है. चुनाव तारीखों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है.
हर बड़े चुनाव का रिजल्ट भारत निर्वाचन आयोग अपनी वेबसाइट पर लाइव जारी करता है. यहां आप अपने विधानसभा क्षेत्र का रिजल्ट देख सकते हैं
विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री पद पर फैसला लिया जाता है. सबसे अधिक विधायक जिस नेता का समर्थन करते हैं, वो नेता मुख्यमंत्री बनते हैं. इसके बाद राज्यपाल मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाते हैं.
देश में विधानसभा, लोकसभा और स्थानीय चुनाव में वोट करने की आयु 18 साल है.














