सीटों के रुझान
| # | Constituency | Candidates (2021) | Status | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | अडूर | Chittayam Gopakumar | Declared | CPI |
| 2 | अलपुझा | P. P. Chitharanjan | Declared | CPI(M) |
| 3 | अलाथुर | K. D. Prasenan | Declared | CPI(M) |
| 4 | अलुवा | Anwar Sadath | Declared | INC |
| 5 | अम्बालप्पुज़्हा | H. Salam | Declared | CPI(M) |
| 6 | अंगमाली | Roji M. John | Declared | INC |
| 7 | अरानमुला | Veena George | Declared | CPI(M) |
| 8 | अरूर | Daleema Jojo | Declared | CPI(M) |
| 9 | अरुविक्कारा | G. Stephen | Declared | CPI(M) |
| 10 | अट्टिंगल | O. S. Ambika | Declared | CPI(M) |
| 11 | अझिकोड | K. V. Sumesh | Declared | CPI(M) |
| 12 | बालूस्सेरी | K. M. Sachin Dev | Declared | CPI(M) |
| 13 | बेपोर | P. A. Mohammed Riyas | Declared | CPI(M) |
| 14 | चडयमंगलम | J. Chinchu Rani | Declared | CPI |
| 15 | चलाकुडी | T. J. Saneesh Kumar Joseph | Declared | INC |
| 16 | चंगनशेरी | Job Michael | Declared | KC(M) |
| 17 | चथन्नूर | G. S. Jayalal | Declared | CPI |
| 18 | चावरा | Sujith Vijayanpillai | Declared | Ind. |
| 19 | चेलक्करा | K. Radhakrishnan | Declared | CPI(M) |
| 20 | चेंगान्नूर | Saji Cherian | Declared | CPI(M) |
| 21 | चेरथला | P. Prasad | Declared | CPI |
| 22 | चिरायिनकीझु | V. Sasi | Declared | CPI |
| 23 | चित्तूर | K. Krishnankutty | Declared | JD(S) |
| 24 | देवीकुलम | A. Raja | Declared | CPI(M) |
| 25 | धर्मादम | Pinarayi Vijayan | Declared | CPI(M) |
| 26 | इलाथुर | A. K. Saseendran | Declared | NCP |
| 27 | इरंद | P. K. Basheer | Declared | IUML |
| 28 | एरीपुरम | M. Noushad | Declared | CPI(M) |
| 29 | एर्नाकुलम | T. J. Vinod | Declared | INC |
| 30 | एट्टुमानूर | V. N. Vasavan | Declared | CPI(M) |
| 31 | गुरुवायुर | N. K. Akbar | Declared | CPI(M) |
| 32 | हरीपाद | Ramesh Chennithala | Declared | INC |
| 33 | इडुक्की | Roshy Augustine | Declared | KC(M) |
| 34 | इरिक्कुर | Sajeev Joseph | Declared | INC |
| 35 | इरिन्जालाकुडा | R. Bindu | Declared | CPI(M) |
| 36 | कडुथुरुथी | Monce Joseph | Declared | KC |
| 37 | काइपमंगलम | E. T. Taison | Declared | CPI |
| 38 | कलमास्सेरी | P. Rajeev | Declared | CPI(M) |
| 39 | कल्लियसेरी | M. Vijin | Declared | CPI(M) |
| 40 | कलपेट्टा | T. Siddique | Declared | INC |
| 41 | कान्हांगड | E. Chandrasekharan | Declared | CPI |
| 42 | कन्जिराप्पल्ली | N. Jayaraj | Declared | KC(M) |
| 43 | कन्नूर | Kadannappalli Ramachandran | Declared | Con(S) |
| 44 | करुनागप्पल्ली | C. R. Mahesh | Declared | INC |
| 45 | कासरगोड | N. A. Nellikkunnu | Declared | IUML |
| 46 | कट्टक्कडा | I. B. Sathish | Declared | CPI(M) |
| 47 | कायमकुलम | U. Prathibha | Declared | CPI(M) |
| 48 | कज़हाकूट्टम | Kadakampally Surendran | Declared | CPI(M) |
| 49 | कोच्चि | K. J. Maxi | Declared | CPI(M) |
| 50 | कोडुन्गल्लुर | V. R. Sunil Kumar | Declared | CPI |
| 51 | कोडुवल्ली | M. K. Muneer | Declared | IUML |
| 52 | कोल्लम | Mukesh | Declared | CPI(M) |
| 53 | कोंडोट्टी | T. V. Ibrahim | Declared | IUML |
| 54 | कोंगड | K. Shanthakumari | Declared | CPI(M) |
| 55 | कोन्नी | K. U. Jenish Kumar | Declared | CPI(M) |
| 56 | कोठामंगलम | Antony John | Declared | CPI(M) |
| 57 | कोट्टाकल | K. K. Abid Hussain Thangal | Declared | IUML |
| 58 | कोट्टाराक्कारा | K. N. Balagopal | Declared | CPI(M) |
| 59 | कोट्टायम | Thiruvanchoor Radhakrishnan | Declared | INC |
| 60 | कोवलम | M. Vincent | Declared | INC |
| 61 | कोयीलांडी | Kanathil Jameela | Declared | CPI(M) |
| 62 | कोझीकोड उत्तर | Thottathil Raveendran | Declared | CPI(M) |
| 63 | कोझिकोड दक्षिण | Ahamed Devarkovil | Declared | INL |
| 64 | कुंदारा | P. C. Vishnunath | Declared | INC |
| 65 | कुन्नामंगलम | P. T. A. Rahim | Declared | Ind. |
| 66 | कुन्नम्कुलम | A. C. Moideen | Declared | CPI(M) |
| 67 | कुन्नातुर | P. V. Sreenijin | Declared | CPI(M) |
| 68 | कुन्नथुर | Kovoor Kunjumon | Declared | Ind. |
| 69 | कुथुपरम्बा | K. P. Mohanan | Declared | LJD |
| 70 | कुट्टनाड | Thomas K. Thomas | Declared | NCP |
| 71 | कुट्टीयाडी | K. P. Kunhammadkutty | Declared | CPI(M) |
| 72 | मलमपुझा | A. Prabhakaran | Declared | CPI(M) |
| 73 | मलप्पुरम | P. Ubaidulla | Declared | IUML |
| 74 | मनलूर | Murali Perunelly | Declared | CPI(M) |
| 75 | मननथावाड़ी | O. R. Kelu | Declared | CPI(M) |
| 76 | मंजेरी | U. A. Latheef | Declared | IUML |
| 77 | मंजेश्वर | A. K. M. Ashraf | Declared | IUML |
| 78 | मनकड | Manjalamkuzhi Ali | Declared | IUML |
| 79 | मन्नरकड | N. Shamsudheen | Declared | IUML |
| 80 | मत्तनूर | K. K. Shailaja | Declared | CPI(M) |
| 81 | मवेलीकारा | M. S. Arun Kumar | Declared | CPI(M) |
| 82 | मुवात्तुपूजा | Mathew Kuzhalnadan | Declared | INC |
| 83 | नदापुरम | E. K. Vijayan | Declared | CPI |
| 84 | नत्तिका | C. C. Mukundan | Declared | CPI |
| 85 | नेदुमनगड | G. R. Anil | Declared | CPI |
| 86 | नेमोम | V. Sivankutty | Declared | CPI(M) |
| 87 | नेनमारा | K. Babu | Declared | CPI(M) |
| 88 | नेय्यत्तिंकारा | K. Ansalan | Declared | CPI(M) |
| 89 | नीलाम्बुर | P. V. Anvar | Declared | Ind. |
| 90 | ओल्लुर | K. Rajan | Declared | CPI |
| 91 | ओट्टापलम | K. Premkumar | Declared | CPI(M) |
| 92 | पाला | Mani C. Kappan | Declared | NCK |
| 93 | पलक्कड़ | Shafi Parambil | Declared | INC |
| 94 | पारस्सला | C. K. Hareendran | Declared | CPI(M) |
| 95 | पेरावूर | V. D. Satheesan | Declared | INC |
| 96 | पठानपुरम | K. B. Ganesh Kumar | Declared | KC(B) |
| 97 | पट्टाम्बि | Muhammed Muhsin | Declared | CPI |
| 98 | पय्यन्नूर | TI. Madhusoodanan | Declared | CPI(M) |
| 99 | पीरुमड़े | Vazhoor Soman | Declared | CPI |
| 100 | पेरम्बरा | T. P. Ramakrishnan | Declared | CPI(M) |
| 101 | पेरावूर | Sunny Joseph | Declared | INC |
| 102 | पेरिन्तल्मन्न | Najeeb Kanthapuram | Declared | IUML |
| 103 | पेरुंबावूर | Eldhose Kunnappilly | Declared | INC |
| 104 | पीरावोम | Anoop Jacob | Declared | KC(J) |
| 105 | पोन्नानी | P. Nandakumar | Declared | CPI(M) |
| 106 | पूंजर | Sebastian Kulathunkal | Declared | KC(M) |
| 107 | पुनालुर | P. S. Supal | Declared | CPI |
| 108 | पुथुक्कड़ | K. K. Ramachandran | Declared | CPI(M) |
| 109 | पुथुपल्ली | Oommen Chandy | Declared | INC |
| 110 | रानी | Pramod Narayan | Declared | KC(M) |
| 111 | शोरनूर | P. Mammikutty | Declared | CPI(M) |
| 112 | सुल्तान बाथरी | I. C. Balakrishnan | Declared | INC |
| 113 | तालीपरम्बा | M. V. Govindan | Declared | CPI(M) |
| 114 | तनूर | V. Abdurahman | Declared | NSC |
| 115 | तरूर | P. P. Sumod | Declared | CPI(M) |
| 116 | थालास्सेरी | A. N. Shamseer | Declared | CPI(M) |
| 117 | थवनूर | K. T. Jaleel | Declared | Ind. |
| 118 | तिरुवल्ला | Mathew T. Thomas | Declared | JD(S) |
| 119 | तिरुवम्बाडी | Linto Joseph | Declared | CPI(M) |
| 120 | तिरुवनंतपुरम | Antony Raju | Declared | JKC |
| 121 | थोडुपुझा | P. J. Joseph | Declared | KC |
| 122 | थ्रिक्करिपुर | M. Rajagopalan | Declared | CPI(M) |
| 123 | त्रिक्काकरा | P. T. Thomas | Declared | INC |
| 124 | थ्रिप्पुनिथुरा | K. Babu | Declared | INC |
| 125 | त्रिशूर | P. Balachandran | Declared | CPI |
| 126 | तृथला | M. B. Rajesh | Declared | CPI(M) |
| 127 | तिरूर | Kurukkoli Moideen | Declared | IUML |
| 128 | तिरूरांगडी | K. P. A. Majeed | Declared | IUML |
| 129 | उडमा | C. H. Kunhambu | Declared | CPI(M) |
| 130 | उडुंबनचोला | M. M. Mani | Declared | CPI(M) |
| 131 | वडकारा | K. K. Rema | Declared | RMPI |
| 132 | वाईकॉम | C. K. Asha | Declared | CPI |
| 133 | वल्लीक्कुन्नू | P. Abdul Hameed | Declared | IUML |
| 134 | वामनपुरम | D. K. Murali | Declared | CPI(M) |
| 135 | वर्कला | V. Joy | Declared | CPI(M) |
| 136 | वत्तीयूर्कावू | V. K. Prasanth | Declared | CPI(M) |
| 137 | वेंगारा | P. K. Kunhalikutty | Declared | IUML |
| 138 | व्यपेन | K. N. Unnikrishnan | Declared | CPI(M) |
| 139 | वडक्कान्चेरी | Xavier Chittilappilly | Declared | CPI(M) |
| 140 | वंदूर | A. P. Anil Kumar | Declared | INC |
चुनावी सवाल-जवाब
देश में स्वंतत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कुछ नियम तय किए गए हैं. इसे ही आदर्श आचार संहिता कहा जाता है. इन नियमों का पालन राजनीतिक दलों, नेताओं और उम्मीदवारों को करना होता है. चुनाव तारीखों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है.
हर बड़े चुनाव का रिजल्ट भारत निर्वाचन आयोग अपनी वेबसाइट पर लाइव जारी करता है. यहां आप अपने विधानसभा क्षेत्र का रिजल्ट देख सकते हैं
विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री पद पर फैसला लिया जाता है. सबसे अधिक विधायक जिस नेता का समर्थन करते हैं, वो नेता मुख्यमंत्री बनते हैं. इसके बाद राज्यपाल मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाते हैं.
देश में विधानसभा, लोकसभा और स्थानीय चुनाव में वोट करने की आयु 18 साल है.














