ICC Men's Cricket World Cup League 2 2019-2023 | Match 119
United Arab Emirates vs Papua New Guinea • 28 Feb 2023
Dubai International Cricket Stadium, United Arab Emirates
PLAYER OF THE MATCH
Chad Soper Papua New Guinea
| BATTERS | RUNS | BALLS | 4s | 6s | Time(min) | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tony UraCaught Aryan Lakra Bowled Zahoor Khan | 51 | 43 | 8 | 1 | 0 | 118.60 |
| Kiplin DorigaL.B.W. Rohan Mustafa | 42 | 69 | 4 | 1 | 0 | 60.86 |
| Sese BauBowled Karthik Meiyappan | 74 | 76 | 5 | 1 | 0 | 97.36 |
| Assad ValaCaught Aryan Lakra Bowled Karthik Meiyappan | 23 | 27 | 2 | 0 | 0 | 85.18 |
| Gaudi TokaStumped Vriitya Aravind Bowled Aryan Lakra | 28 | 33 | 2 | 1 | 0 | 84.84 |
| Norman VanuaBowled Aryan Lakra | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chad SoperCaught Muhammad Waseem Bowled Aryan Lakra | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Riley HekureBowled Karthik Meiyappan | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hila VareL.B.W. Karthik Meiyappan | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.33 |
| Kabua Vagi MoreaBowled Zahoor Khan | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 45.45 |
| Sema KameaNot Out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 (10 b,2 lb, 12 w, 0 nb, 0 pen)
81-1 (Tony Ura) • 134-2 (Kiplin Doriga) • 173-3 (Assad Vala) • 234-4 (Gaudi Toka) • 234-5 (Norman Vanua) • 251-6 (Sese Bau) • 251-7 (Riley Hekure) • 255-8 (Hila Vare) • 262-9 (Chad Soper) • 262-10 (Kabua Vagi Morea)
| BOWLERS | OVERS | WICKS | RUNS | MAID. | WD | NB | ECON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junaid Siddique | 6 | 0 | 42 | 0 | 7 | 0 | 7.00 |
| Hazrat Bilal | 5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| Aryan Lakra | 10 | 3 | 38 | 1 | 0 | 0 | 3.80 |
| Rohan Mustafa | 10 | 1 | 44 | 1 | 0 | 0 | 4.40 |
| Karthik Meiyappan | 10 | 4 | 49 | 1 | 3 | 0 | 4.90 |
| Zahoor Khan | 6.1 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5.57 |
| Muhammad Waseem | 2 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 6.50 |
| BATTERS | RUNS | BALLS | 4s | 6s | Time(min) | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muhammad WaseemBowled Chad Soper | 24 | 17 | 4 | 0 | 0 | 141.17 |
| Aryan LakraCaught Chad Soper Bowled Sema Kamea | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33.33 |
| CP RizwanBowled Chad Soper | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Vriitya AravindRun Out Sese Bau | 23 | 36 | 1 | 0 | 0 | 63.88 |
| Rohan MustafaCaught Tony Ura Bowled Chad Soper | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Asif KhanBowled Assad Vala | 20 | 43 | 1 | 0 | 0 | 46.51 |
| Alishan SharafuCaught Hila Vare Bowled Chad Soper | 14 | 20 | 1 | 0 | 0 | 70 |
| Karthik MeiyappanCaught Hila Vare Bowled Chad Soper | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 38.9 |
| Junaid SiddiqueCaught Hila Vare Bowled Norman Vanua | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Zahoor KhanBowled Riley Hekure | 23 | 25 | 3 | 0 | 0 | 92 |
| Hazrat BilalNot Out | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.22 |
7 (2 b,0 lb, 3 w, 2 nb, 0 pen)
26-1 (Aryan Lakra) • 32-2 (Muhammad Waseem) • 41-3 (CP Rizwan) • 48-4 (Rohan Mustafa) • 76-5 (Vriitya Aravind) • 92-6 (Asif Khan) • 98-7 (Alishan Sharafu) • 99-8 (Junaid Siddique) • 111-9 (Karthik Meiyappan) • 131-10 (Zahoor Khan)
| BOWLERS | OVERS | WICKS | RUNS | MAID. | WD | NB | ECON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sema Kamea | 7 | 1 | 27 | 0 | 1 | 0 | 3.85 |
| Kabua Vagi Morea | 4 | 0 | 23 | 0 | 1 | 2 | 5.75 |
| Chad Soper | 10 | 5 | 25 | 1 | 1 | 0 | 2.50 |
| Norman Vanua | 5 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 3.00 |
| Assad Vala | 5 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| Riley Hekure | 3.2 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.50 |
United Arab Emirates vs Papua New Guinea, Match 119, ICC Men's Cricket World Cup League 2 2019-2023
United Arab Emirates won the toss and elected to bowl.
28 Feb 2023
Dubai, Dubai International Cricket Stadium
Muhammad Waseem , Aryan Lakra , CP Rizwan (c) , Vriitya Aravind (wk), Asif Khan , Rohan Mustafa , Alishan Sharafu , Karthik Meiyappan , Junaid Siddique , Hazrat Bilal , Zahoor Khan
Assad Vala (c) , Sese Bau , Tony Ura , Kiplin Doriga , Riley Hekure , Norman Vanua , Sema Kamea , Kabua Vagi Morea , Chad Soper , Gaudi Toka , Hila Vare (wk)


















