| PARTY NAME | LEAD | WON |
|---|

विजेता21 हजार 625 मतों के अंतर से जीते
घोसी विधानसभा सीट बिहार के जहानाबाद लोक लोकसभा क्षेत्र में आती है . पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ से कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा के जनता दल (यूनाइटेड) ने 21625 वोटों से जीत दर्ज की थी.
घोसी विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2015
| पार्टी | प्रत्याशी | मतदान | मतदान प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| जनता दल (यूनाइटेड) | कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा | 67 हजार 248 | 47.53% |
| हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) | राहुल कुमार | 45 हजार 623 | 32.25% |
| (भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन) | रामबली यादव | 10 हजार 894 | 7.70% |
| शिवसेना | अरविंद कुमार पांडे | 5 हजार 900 | 4.17% |

विजेता30 हजार 321 मतों के अंतर से जीते
जहानाबाद विधानसभा सीट बिहार के जहानाबाद लोक लोकसभा क्षेत्र में आती है . पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ से मुंद्रिका सिंह यादव के राष्ट्रीय जनता दल ने 30321 वोटों से जीत दर्ज की थी.
जहानाबाद विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2015
| पार्टी | प्रत्याशी | मतदान | मतदान प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| राष्ट्रीय जनता दल | मुंद्रिका सिंह यादव | 76 हजार 458 | 50.84% |
| भारत लोक शिक्षा परिषद | प्रवीण कुमार | 46 हजार 137 | 30.68% |
| (भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन) | संतोष केशरी | 6 हजार 716 | 4.47% |
| नोटा | इनमे से कोई भी नहीं | 5 हजार 648 | 3.76% |

विजेता26 हजार 777 मतों के अंतर से जीते
मखदूमपुर विधानसभा सीट बिहार के जहानाबाद लोक लोकसभा क्षेत्र में आती है . पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ से सूबेदार दास के राष्ट्रीय जनता दल ने 26777 वोटों से जीत दर्ज की थी.
मखदूमपुर विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2015
| पार्टी | प्रत्याशी | मतदान | मतदान प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| राष्ट्रीय जनता दल | सूबेदार दास | 66 हजार 631 | 51.16% |
| हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) | जीतन राम मांझी | 39 हजार 854 | 30.60% |
| (भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन) | धनंजय किशोर | 4 हजार 705 | 3.61% |
| नोटा | इनमे से कोई भी नहीं | 3 हजार 536 | 2.71% |





















