| PARTY NAME | LEAD | WON |
|---|---|---|
AGP | 0 | 2 |
BJP | 0 | 1 |

अस्थावां विधानसभा सीट बिहार के नालंदा लोक लोकसभा क्षेत्र में आती है . पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ से जितेंद्र कुमार के जनता दल (यूनाइटेड) ने 10444 वोटों से जीत दर्ज की थी.
अस्थावां विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2015
| पार्टी | प्रत्याशी | मतदान | मतदान प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| जनता दल (यूनाइटेड) | जितेंद्र कुमार | 58 हजार 908 | 44.26% |
| लोक जनशक्ति पार्टी | छोटे लाल यादव | 48 हजार 464 | 36.41% |
| नोटा | इनमे से कोई भी नहीं | 5 हजार 390 | 4.05% |
| निर्दलीय | युगेश्वर मांझी | 4 हजार 259 | 3.20% |

बिहारशरीफ विधानसभा सीट बिहार के नालंदा लोक लोकसभा क्षेत्र में आती है . पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ से डॉ सुनील कुमार के भारतीय जनता पार्टी ने 2340 वोटों से जीत दर्ज की थी.
बिहारशरीफ विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2015
| पार्टी | प्रत्याशी | मतदान | मतदान प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| भारतीय जनता पार्टी | डॉ सुनील कुमार | 76 हजार 201 | 42.72% |
| जनता दल (यूनाइटेड) | मोहम्मद असगर शमीम | 73 हजार 861 | 41.40% |
| जन अधिकार पार्टी (लोकतांत्रिक) | आफरीन सुल्ताना | 12 हजार 635 | 7.08% |
| नोटा | इनमे से कोई भी नहीं | 5 हजार 191 | 2.91% |

हरनौत विधानसभा सीट बिहार के नालंदा लोक लोकसभा क्षेत्र में आती है . पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ से हरि नारायण सिंह के जनता दल (यूनाइटेड) ने 14295 वोटों से जीत दर्ज की थी.
हरनौत विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2015
| पार्टी | प्रत्याशी | मतदान | मतदान प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| जनता दल (यूनाइटेड) | हरि नारायण सिंह | 71 हजार 933 | 45.88% |
| लोक जनशक्ति पार्टी | अरुण कुमार | 57 हजार 638 | 36.77% |
| नोटा | इनमे से कोई भी नहीं | 5 हजार 523 | 3.52% |
| निर्दलीय | धर्मेन्द्र कुमार | 4 हजार 146 | 2.64% |

हिलसा विधानसभा सीट बिहार के नालंदा लोक लोकसभा क्षेत्र में आती है . पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ से अत्रि मुनि उर्फ शक्ति सिंह यादव के राष्ट्रीय जनता दल ने 26076 वोटों से जीत दर्ज की थी.
हिलसा विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2015
| पार्टी | प्रत्याशी | मतदान | मतदान प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| राष्ट्रीय जनता दल | अत्रि मुनि उर्फ शक्ति सिंह यादव | 72 हजार 347 | 48.35% |
| लोक जनशक्ति पार्टी | दीपिका कुमारी | 46 हजार 271 | 30.92% |
| (भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन) | श्याम नारायण प्रसाद | 5 हजार 415 | 3.62% |
| निर्दलीय | सुधीर कुमार | 5 हजार 263 | 3.52% |

इस्लामपुर विधानसभा सीट बिहार के नालंदा लोक लोकसभा क्षेत्र में आती है . पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ से चंद्रसेन प्रसाद के जनता दल (यूनाइटेड) ने 22602 वोटों से जीत दर्ज की थी.
इस्लामपुर विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2015
| पार्टी | प्रत्याशी | मतदान | मतदान प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| जनता दल (यूनाइटेड) | चंद्रसेन प्रसाद | 66 हजार 587 | 46.39% |
| भारतीय जनता पार्टी | बीरेंद्र गोप | 43 हजार 985 | 30.64% |
| समाजवादी पार्टी | धर्मेन्द्र कुमार | 4 हजार 898 | 3.41% |
| निर्दलीय | चंदेश्वर प्रसाद वर्मा | 4 हजार 781 | 3.33% |

नालंदा विधानसभा सीट बिहार के नालंदा लोक लोकसभा क्षेत्र में आती है . पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ से श्रवण कुमार के जनता दल (यूनाइटेड) ने 2996 वोटों से जीत दर्ज की थी.
नालंदा विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2015
| पार्टी | प्रत्याशी | मतदान | मतदान प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| जनता दल (यूनाइटेड) | श्रवण कुमार | 72 हजार 596 | 44.76% |
| भारतीय जनता पार्टी | कौशलेन्द्र कुमार | 69 हजार 600 | 42.91% |
| नोटा | इनमे से कोई भी नहीं | 6 हजार 531 | 4.03% |
| निर्दलीय | अरुणेश कुमार यादव | 3 हजार 558 | 2.19% |

राजगीर विधानसभा सीट बिहार के नालंदा लोक लोकसभा क्षेत्र में आती है . पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ से रवि ज्योति कुमार के जनता दल (यूनाइटेड) ने 5390 वोटों से जीत दर्ज की थी.
राजगीर विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2015
| पार्टी | प्रत्याशी | मतदान | मतदान प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| जनता दल (यूनाइटेड) | रवि ज्योति कुमार | 62 हजार 009 | 41.74% |
| भारतीय जनता पार्टी | सत्यदेव नारायण आर्य | 56 हजार 619 | 38.11% |
| भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी | अमित कुमार पासवान | 4 हजार 668 | 3.14% |
| भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) | परमेश्वर प्रसाद | 4 हजार 574 | 3.08% |





















