
₹ 11499
Vivo Y12
डिस्पले
6.35 inches, 99.6 cm2 (~81.4% screen-to-body ratio)फ्रंट कैमरा
8MPचिपसैट
Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm)रियर कैमरा
13MP+8MP+2MPबैटरी कैपिसिटी (एमएएच)
Li-Po 5000 mAh batteryरैम
3GB,4GBओएस
Android 9.0 (Pie), Funtouch 9इंटरनल स्टोरेज
32/64GBVivo ने Vivo Y12 स्मार्टफोन को मिड रेंज सेगमेंट में लॉन्च किया है और इसकी कीमत ₹ 11499 से शुरू है. स्मार्टफोन को पावर देने के लिए Li-Po 5000 mAh battery की बैटरी का इस्तेमाल किया गया है. Vivo Y12 स्मार्टफोन Aqua Blue और Burgundy Red कलर में उपलब्ध है.स्मार्टफोन के डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.35 inches, 99.6 cm2 (~81.4% screen-to-body ratio) इंच की IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors स्क्रीन 720 x 1544 pixels (~268 ppi density) रिज़ॉल्यूशन के साथ उपलब्ध है.
Vivo Y12 Full Specifications
| जनरल | |
|---|---|
| रिलीज डेट | June 2019 |
| भारत में लॉन्च | 2019 June |
| फॉर्म फैक्टर | Touch |
| बॉडी टाइप | Glass front, plastic back, plastic frame |
| डायमेंशन्स (एमएम) | 159.4 x 76.8 x 8.9 mm (6.28 x 3.02 x 0.35 in) |
| वजन (ग्राम) | 190.5 g (6.74 oz) |
| बैटरी कैपिसिटी (एमएएच) | Li-Po 5000 mAh battery |
| रिमूवेबल बैटरी | Non removable |
| फास्ट चार्जिंग | NA |
| वायरलेस चार्जिंग | NA |
| कलर्स | Aqua Blue, Burgundy Red |
| नेटवर्क | |
| 2जी बैंड | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3जी बैंड | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4जी/एलटीई बैंड | 1, 3, 5, 8, 28, 38,40, 41 |
| 5G | NA |
| डिस्पले | |
| टाइप | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| साइज | 6.35 inches, 99.6 cm2 (~81.4% screen-to-body ratio) |
| रेसॉल्यूशन | 720 x 1544 pixels (~268 ppi density) |
| प्रोटेक्शन | NA |
| सिम स्लॉट | |
| सिम टाइप | Nano |
| नंबर ऑफ सिम | 2 |
| स्टैंड-बाई | Dual SIM and Dual Standby |
| प्लेटफॉर्म | |
| ओएस | Android 9.0 (Pie), Funtouch 9 |
| प्रोसेसर | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
| चिपसैट | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) |
| जीपीयू | PowerVR GE8320 |
| मैमोरी | |
| रैम | 3GB,4GB |
| इंटरनल स्टोरेज | 32/64GB |
| कार्ड स्लॉट टाइप | microSDXC (dedicated slot) |
| एक्सपेंडेबल स्टोरेज | NA |
| कैमरा | |
| रियर कैमरा | 13MP+8MP+2MP |
| रियर ऑटोफोकस | NA |
| रियर फ्लैश | NA |
| फ्रंट कैमरा | 8MP |
| फ्रंट ऑटोफोकस | NA |
| वीडियो क्वालिटी | 1080p@30fps |
| साउंड | |
| लाउडस्पीकर | Yes |
| 3.5 एमएम जैक | Yes |
| नेटवर्क कनेक्टिविटी | |
| डबल्यूलैन | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| ब्लूटूथ | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
| जीपीएस | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| रेडियो | FM Radio |
| यूएसबी | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| सेंसर्स | |
| फेस अनलॉक | No |
| फिंगरप्रिंट सेंसर | Fingerprint (rear-mounted) |
| कंपास/मैग्नोमीटर | compass |
| प्रॉक्सीमिटी सेंसर | Proximity sensor |
| एक्स्लोरेमीटर | Accelerometer |























