
Oppo R11 Plus
डिस्पले
6.0 inches, 98.7 cm (~73.0% screen-to-body ratio)फ्रंट कैमरा
20 MP, f/2.0चिपसैट
Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm)रियर कैमरा
NAबैटरी कैपिसिटी (एमएएच)
Non-removable Li-Po 4000 mAh batteryरैम
NAओएस
Android 7.1.1 (Nougat); ColorOS 3.1इंटरनल स्टोरेज
64 GB, 6 GB RAMOppo R11 Plus Full Specifications
| जनरल | |
|---|---|
| रिलीज डेट | 2017, June |
| भारत में लॉन्च | NA |
| फॉर्म फैक्टर | NA |
| बॉडी टाइप | NA |
| डायमेंशन्स (एमएम) | 165.8 x 81.5 x 7.8 mm (6.53 x 3.21 x 0.31 in) |
| वजन (ग्राम) | 188 g (6.63 oz) |
| बैटरी कैपिसिटी (एमएएच) | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery |
| रिमूवेबल बैटरी | NA |
| फास्ट चार्जिंग | Fast battery charging 5V/4A 20W: (VOOC Flash Charge) |
| वायरलेस चार्जिंग | NA |
| कलर्स | Black, Gold, Rose Gold |
| नेटवर्क | |
| 2जी बैंड | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3जी बैंड | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4जी/एलटीई बैंड | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
| 5G | NA |
| डिस्पले | |
| टाइप | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| साइज | 6.0 inches, 98.7 cm (~73.0% screen-to-body ratio) |
| रेसॉल्यूशन | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~368 ppi density) |
| प्रोटेक्शन | Corning Gorilla Glass 5 |
| सिम स्लॉट | |
| सिम टाइप | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| नंबर ऑफ सिम | NA |
| स्टैंड-बाई | NA |
| प्लेटफॉर्म | |
| ओएस | Android 7.1.1 (Nougat); ColorOS 3.1 |
| प्रोसेसर | Octa-core (4x2.2 GHz Kryo 260 & 4x1.8 GHz Kryo 260) |
| चिपसैट | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) |
| जीपीयू | Adreno 512 |
| मैमोरी | |
| रैम | NA |
| इंटरनल स्टोरेज | 64 GB, 6 GB RAM |
| कार्ड स्लॉट टाइप | microSD, up to 256 GB (uses shared SIM slot) |
| एक्सपेंडेबल स्टोरेज | 64 GB, 6 GB RAM |
| कैमरा | |
| रियर कैमरा | NA |
| रियर ऑटोफोकस | NA |
| रियर फ्लैश | LED flash, HDR, panorama |
| फ्रंट कैमरा | 20 MP, f/2.0 |
| फ्रंट ऑटोफोकस | NA |
| वीडियो क्वालिटी | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
| साउंड | |
| लाउडस्पीकर | Yes |
| 3.5 एमएम जैक | Yes |
| नेटवर्क कनेक्टिविटी | |
| डबल्यूलैन | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| ब्लूटूथ | 4.2, A2DP, LE, EDR |
| जीपीएस | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| रेडियो | No |
| यूएसबी | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| सेंसर्स | |
| Features | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |























