
Oppo A7
डिस्पले
6.2 inches, 95.9 cm (~81.6% screen-to-body ratio)फ्रंट कैमरा
16 MP, f/2.0चिपसैट
Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm)रियर कैमरा
NAबैटरी कैपिसिटी (एमएएच)
Non-removable Li-Ion 4230 mAh batteryरैम
NAओएस
Android 8.1 (Oreo); ColorOS 5.2इंटरनल स्टोरेज
32/64 GB, 3/4 GB RAMOppo A7 Full Specifications
| जनरल | |
|---|---|
| रिलीज डेट | 2018, November |
| भारत में लॉन्च | NA |
| फॉर्म फैक्टर | NA |
| बॉडी टाइप | NA |
| डायमेंशन्स (एमएम) | 155.9 x 75.4 x 8.1 mm (6.14 x 2.97 x 0.32 in) |
| वजन (ग्राम) | 168 g (5.93 oz) |
| बैटरी कैपिसिटी (एमएएच) | Non-removable Li-Ion 4230 mAh battery |
| रिमूवेबल बैटरी | NA |
| फास्ट चार्जिंग | NA |
| वायरलेस चार्जिंग | NA |
| कलर्स | Glazing Blue, Dazzling Gold, Rose Pink |
| नेटवर्क | |
| 2जी बैंड | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3जी बैंड | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4जी/एलटीई बैंड | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) - V1 |
| 5G | NA |
| डिस्पले | |
| टाइप | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| साइज | 6.2 inches, 95.9 cm (~81.6% screen-to-body ratio) |
| रेसॉल्यूशन | 720 x 1520 pixels, 19:9 ratio (~271 ppi density) |
| प्रोटेक्शन | Corning Gorilla Glass 3 |
| सिम स्लॉट | |
| सिम टाइप | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| नंबर ऑफ सिम | NA |
| स्टैंड-बाई | NA |
| प्लेटफॉर्म | |
| ओएस | Android 8.1 (Oreo); ColorOS 5.2 |
| प्रोसेसर | Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 |
| चिपसैट | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) |
| जीपीयू | Adreno 506 |
| मैमोरी | |
| रैम | NA |
| इंटरनल स्टोरेज | 32/64 GB, 3/4 GB RAM |
| कार्ड स्लॉट टाइप | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
| एक्सपेंडेबल स्टोरेज | 32/64 GB, 3/4 GB RAM |
| कैमरा | |
| रियर कैमरा | NA |
| रियर ऑटोफोकस | NA |
| रियर फ्लैश | LED flash, HDR, panorama |
| फ्रंट कैमरा | 16 MP, f/2.0 |
| फ्रंट ऑटोफोकस | NA |
| वीडियो क्वालिटी | 1080p@30fps |
| साउंड | |
| लाउडस्पीकर | Yes |
| 3.5 एमएम जैक | Yes |
| नेटवर्क कनेक्टिविटी | |
| डबल्यूलैन | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, WiFi Direct, hotspot |
| ब्लूटूथ | 4.2, A2DP, LE |
| जीपीएस | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| रेडियो | FM radio |
| यूएसबी | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| सेंसर्स | |
| Features | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |























