
Oppo A57
डिस्पले
5.2 inches, 74.5 cm (~68.6% screen-to-body ratio)फ्रंट कैमरा
16 MP, f/2.0, 1.12µm, AFचिपसैट
Qualcomm MSM8940 Snapdragon 435 (28 nm)रियर कैमरा
13 MP, PDAF, f/2.2बैटरी कैपिसिटी (एमएएच)
Non-removable Li-Ion 2900 mAh batteryरैम
NAओएस
Android 6 (Marshmallow); ColorOS 3इंटरनल स्टोरेज
32 GB, 3 GB RAMOppo A57 Full Specifications
| जनरल | |
|---|---|
| रिलीज डेट | 2016, November |
| भारत में लॉन्च | NA |
| फॉर्म फैक्टर | NA |
| बॉडी टाइप | Front glass, aluminum body |
| डायमेंशन्स (एमएम) | 149.1 x 72.9 x 7.7 mm (5.87 x 2.87 x 0.30 in) |
| वजन (ग्राम) | 147 g (5.19 oz) |
| बैटरी कैपिसिटी (एमएएच) | Non-removable Li-Ion 2900 mAh battery |
| रिमूवेबल बैटरी | NA |
| फास्ट चार्जिंग | NA |
| वायरलेस चार्जिंग | NA |
| कलर्स | Black, Gold, Rose Gold |
| नेटवर्क | |
| 2जी बैंड | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
| 3जी बैंड | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4जी/एलटीई बैंड | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
| 5G | NA |
| डिस्पले | |
| टाइप | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| साइज | 5.2 inches, 74.5 cm (~68.6% screen-to-body ratio) |
| रेसॉल्यूशन | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~282 ppi density) |
| प्रोटेक्शन | Corning Gorilla Glass 4 |
| सिम स्लॉट | |
| सिम टाइप | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| नंबर ऑफ सिम | NA |
| स्टैंड-बाई | NA |
| प्लेटफॉर्म | |
| ओएस | Android 6 (Marshmallow); ColorOS 3 |
| प्रोसेसर | Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
| चिपसैट | Qualcomm MSM8940 Snapdragon 435 (28 nm) |
| जीपीयू | Adreno 505 |
| मैमोरी | |
| रैम | NA |
| इंटरनल स्टोरेज | 32 GB, 3 GB RAM |
| कार्ड स्लॉट टाइप | microSD, up to 256 GB |
| एक्सपेंडेबल स्टोरेज | 32 GB, 3 GB RAM |
| कैमरा | |
| रियर कैमरा | 13 MP, PDAF, f/2.2 |
| रियर ऑटोफोकस | NA |
| रियर फ्लैश | LED flash, HDR, panorama |
| फ्रंट कैमरा | 16 MP, f/2.0, 1.12µm, AF |
| फ्रंट ऑटोफोकस | NA |
| वीडियो क्वालिटी | 1080p@30fps |
| साउंड | |
| लाउडस्पीकर | Yes |
| 3.5 एमएम जैक | Yes |
| नेटवर्क कनेक्टिविटी | |
| डबल्यूलैन | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| ब्लूटूथ | 4.1, A2DP |
| जीपीएस | Yes, with A-GPS |
| रेडियो | FM radio |
| यूएसबी | microUSB 2.0, USB Host |
| सेंसर्स | |
| Features | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, proximity, compass |























