
HTC One E9s dual sim
डिस्पले
5.5 inches, 83.4 cm (~66.3% screen-to-body ratio)फ्रंट कैमरा
4 MP, f/2.0, 27mm (wide), 1/3", 2µmचिपसैट
Mediatek MT6752Mरियर कैमरा
13 MP, f/2.2, 28mm (wide), AFबैटरी कैपिसिटी (एमएएच)
Removable Li-Ion 2600 mAh batteryरैम
NAओएस
Android 5 (Lollipop); Sense UI 7इंटरनल स्टोरेज
16 GB, 2 GB RAMHTC One E9s dual sim Full Specifications
| जनरल | |
|---|---|
| रिलीज डेट | 2015, October |
| भारत में लॉन्च | NA |
| फॉर्म फैक्टर | NA |
| बॉडी टाइप | NA |
| डायमेंशन्स (एमएम) | 157.7 x 79.7 x 7.6 mm (6.21 x 3.14 x 0.30 in) |
| वजन (ग्राम) | 165 g (5.82 oz) |
| बैटरी कैपिसिटी (एमएएच) | Removable Li-Ion 2600 mAh battery |
| रिमूवेबल बैटरी | NA |
| फास्ट चार्जिंग | NA |
| वायरलेस चार्जिंग | NA |
| कलर्स | Meteor Gray, White Luxury, Roast Chestnut |
| नेटवर्क | |
| 2जी बैंड | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3जी बैंड | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4जी/एलटीई बैंड | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
| 5G | NA |
| डिस्पले | |
| टाइप | Capacitive touchscreen, 16M colors |
| साइज | 5.5 inches, 83.4 cm (~66.3% screen-to-body ratio) |
| रेसॉल्यूशन | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~267 ppi density) |
| प्रोटेक्शन | NA |
| सिम स्लॉट | |
| सिम टाइप | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| नंबर ऑफ सिम | NA |
| स्टैंड-बाई | NA |
| प्लेटफॉर्म | |
| ओएस | Android 5 (Lollipop); Sense UI 7 |
| प्रोसेसर | Octa-core 1.5 GHz Cortex-A53 |
| चिपसैट | Mediatek MT6752M |
| जीपीयू | Mali-T760MP2 |
| मैमोरी | |
| रैम | NA |
| इंटरनल स्टोरेज | 16 GB, 2 GB RAM |
| कार्ड स्लॉट टाइप | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
| एक्सपेंडेबल स्टोरेज | 16 GB, 2 GB RAM |
| कैमरा | |
| रियर कैमरा | 13 MP, f/2.2, 28mm (wide), AF |
| रियर ऑटोफोकस | NA |
| रियर फ्लैश | LED flash, panorama, HDR |
| फ्रंट कैमरा | 4 MP, f/2.0, 27mm (wide), 1/3", 2µm |
| फ्रंट ऑटोफोकस | NA |
| वीडियो क्वालिटी | 1080p@30fps |
| साउंड | |
| लाउडस्पीकर | Yes |
| 3.5 एमएम जैक | Yes |
| नेटवर्क कनेक्टिविटी | |
| डबल्यूलैन | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| ब्लूटूथ | 4.1, A2DP |
| जीपीएस | Yes, with A-GPS |
| रेडियो | FM radio |
| यूएसबी | microUSB 2.0 |
| सेंसर्स | |
| Features | Yes |























