
HTC Desire 650
डिस्पले
5.0 inches, 68.9 cm (~66.2% screen-to-body ratio)फ्रंट कैमरा
5 MP, f/2.8, 34mm (standard)चिपसैट
Qualcomm MSM8928 Snapdragon 400 (28 nm)रियर कैमरा
13 MP, f/2.0, 28mm (wide), AFबैटरी कैपिसिटी (एमएएच)
Non-removable Li-Ion 2200 mAh batteryरैम
NAओएस
Android 6.0 (Marshmallow); Sense UIइंटरनल स्टोरेज
16 GB, 2 GB RAMHTC Desire 650 Full Specifications
| जनरल | |
|---|---|
| रिलीज डेट | 2016, November |
| भारत में लॉन्च | NA |
| फॉर्म फैक्टर | NA |
| बॉडी टाइप | NA |
| डायमेंशन्स (एमएम) | 146.9 x 70.9 x 8.4 mm (5.78 x 2.79 x 0.33 in) |
| वजन (ग्राम) | 140 g (4.94 oz) |
| बैटरी कैपिसिटी (एमएएच) | Non-removable Li-Ion 2200 mAh battery |
| रिमूवेबल बैटरी | NA |
| फास्ट चार्जिंग | NA |
| वायरलेस चार्जिंग | NA |
| कलर्स | Dark blue, White |
| नेटवर्क | |
| 2जी बैंड | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
| 3जी बैंड | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4जी/एलटीई बैंड | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600) |
| 5G | NA |
| डिस्पले | |
| टाइप | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| साइज | 5.0 inches, 68.9 cm (~66.2% screen-to-body ratio) |
| रेसॉल्यूशन | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~294 ppi density) |
| प्रोटेक्शन | Corning Gorilla Glass (unspecified version) |
| सिम स्लॉट | |
| सिम टाइप | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| नंबर ऑफ सिम | NA |
| स्टैंड-बाई | NA |
| प्लेटफॉर्म | |
| ओएस | Android 6.0 (Marshmallow); Sense UI |
| प्रोसेसर | Quad-core 1.6 GHz Cortex-A7 |
| चिपसैट | Qualcomm MSM8928 Snapdragon 400 (28 nm) |
| जीपीयू | Adreno 305 |
| मैमोरी | |
| रैम | NA |
| इंटरनल स्टोरेज | 16 GB, 2 GB RAM |
| कार्ड स्लॉट टाइप | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
| एक्सपेंडेबल स्टोरेज | 16 GB, 2 GB RAM |
| कैमरा | |
| रियर कैमरा | 13 MP, f/2.0, 28mm (wide), AF |
| रियर ऑटोफोकस | NA |
| रियर फ्लैश | LED flash, HDR, panorama |
| फ्रंट कैमरा | 5 MP, f/2.8, 34mm (standard) |
| फ्रंट ऑटोफोकस | NA |
| वीडियो क्वालिटी | 1080p@30fps |
| साउंड | |
| लाउडस्पीकर | Yes |
| 3.5 एमएम जैक | Yes |
| नेटवर्क कनेक्टिविटी | |
| डबल्यूलैन | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| ब्लूटूथ | 4.1, A2DP, LE |
| जीपीएस | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| रेडियो | FM radio |
| यूएसबी | microUSB 2.0 |
| सेंसर्स | |
| Features | Accelerometer, proximity |























