
HTC Desire 510
डिस्पले
4.7 inches, 60.9 cm (~62.3% screen-to-body ratio)फ्रंट कैमरा
VGA/ 1.3 MP, Sprintचिपसैट
Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 (28 nm) - EU modelQualcomm Snapdragon 400 (28 nm) - USA modelरियर कैमरा
5 MPबैटरी कैपिसिटी (एमएएच)
Removable Li-Po 2100 mAh batteryरैम
NAओएस
Android 4.4.2 (KitKat); Sense UI 5.5इंटरनल स्टोरेज
8 GB, 1 GB RAMHTC Desire 510 Full Specifications
| जनरल | |
|---|---|
| रिलीज डेट | 2014, August |
| भारत में लॉन्च | NA |
| फॉर्म फैक्टर | NA |
| बॉडी टाइप | NA |
| डायमेंशन्स (एमएम) | 139.9 x 69.8 x 10 mm (5.51 x 2.75 x 0.39 in) |
| वजन (ग्राम) | 158 g (5.57 oz) |
| बैटरी कैपिसिटी (एमएएच) | Removable Li-Po 2100 mAh battery |
| रिमूवेबल बैटरी | NA |
| फास्ट चार्जिंग | NA |
| वायरलेस चार्जिंग | NA |
| कलर्स | Vanilla White, Jet Black, Dark Grey, Deep Navy Blue |
| नेटवर्क | |
| 2जी बैंड | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all versions |
| 3जी बैंड | HSDPA 850 / 900 / 2100 - EMEA |
| 4जी/एलटीई बैंड | LTE band 3(1800), 7(2600), 20(800) |
| 5G | NA |
| डिस्पले | |
| टाइप | IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
| साइज | 4.7 inches, 60.9 cm (~62.3% screen-to-body ratio) |
| रेसॉल्यूशन | 480 x 854 pixels, 16:9 ratio (~208 ppi density) |
| प्रोटेक्शन | NA |
| सिम स्लॉट | |
| सिम टाइप | Micro-SIM |
| नंबर ऑफ सिम | NA |
| स्टैंड-बाई | NA |
| प्लेटफॉर्म | |
| ओएस | Android 4.4.2 (KitKat); Sense UI 5.5 |
| प्रोसेसर | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 - EU modelQuad-core 1.2 GHz Cortex-A7 - USA model |
| चिपसैट | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 (28 nm) - EU modelQualcomm Snapdragon 400 (28 nm) - USA model |
| जीपीयू | Adreno 306 - EU modelAdreno 305 - USA model |
| मैमोरी | |
| रैम | NA |
| इंटरनल स्टोरेज | 8 GB, 1 GB RAM |
| कार्ड स्लॉट टाइप | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
| एक्सपेंडेबल स्टोरेज | 8 GB, 1 GB RAM |
| कैमरा | |
| रियर कैमरा | 5 MP |
| रियर ऑटोफोकस | NA |
| रियर फ्लैश | NA |
| फ्रंट कैमरा | VGA/ 1.3 MP, Sprint |
| फ्रंट ऑटोफोकस | NA |
| वीडियो क्वालिटी | 1080p@30fps |
| साउंड | |
| लाउडस्पीकर | Yes |
| 3.5 एमएम जैक | Yes |
| नेटवर्क कनेक्टिविटी | |
| डबल्यूलैन | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, hotspot |
| ब्लूटूथ | 4.0, A2DP, aptX |
| जीपीएस | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| रेडियो | FM radio |
| यूएसबी | microUSB 2.0 |
| सेंसर्स | |
| Features | Accelerometer, proximity |























