
Asus Zenfone 6 A600CG (2014)
डिस्पले
6.0 inches, 99.2 cm (~70.5% screen-to-body ratio)फ्रंट कैमरा
2 MPचिपसैट
Intel Atom Z2580रियर कैमरा
13 MP, f/2.0, AFबैटरी कैपिसिटी (एमएएच)
Non-removable Li-Po 3300 mAh battery (12 Wh)रैम
NAओएस
Android 4.3 (Jelly Bean), upgradable to 5.0.2 (Lollipop)इंटरनल स्टोरेज
16GB 2GB RAM, 32GB 2GB RAMAsus Zenfone 6 A600CG (2014) Full Specifications
| जनरल | |
|---|---|
| रिलीज डेट | 2014, January. Released 2014, May |
| भारत में लॉन्च | NA |
| फॉर्म फैक्टर | NA |
| बॉडी टाइप | NA |
| डायमेंशन्स (एमएम) | 166.9 x 84.3 x 9.9 mm (6.57 x 3.32 x 0.39 in) |
| वजन (ग्राम) | 196 g (6.91 oz) |
| बैटरी कैपिसिटी (एमएएच) | Non-removable Li-Po 3300 mAh battery (12 Wh) |
| रिमूवेबल बैटरी | NA |
| फास्ट चार्जिंग | NA |
| वायरलेस चार्जिंग | NA |
| कलर्स | Charcoal Black, Pearl White, Cherry Red, Champagne Gold |
| नेटवर्क | |
| 2जी बैंड | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3जी बैंड | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4जी/एलटीई बैंड | NA |
| 5G | NA |
| डिस्पले | |
| टाइप | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| साइज | 6.0 inches, 99.2 cm (~70.5% screen-to-body ratio) |
| रेसॉल्यूशन | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~245 ppi density) |
| प्रोटेक्शन | Corning Gorilla Glass 3 |
| सिम स्लॉट | |
| सिम टाइप | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
| नंबर ऑफ सिम | NA |
| स्टैंड-बाई | NA |
| प्लेटफॉर्म | |
| ओएस | Android 4.3 (Jelly Bean), upgradable to 5.0.2 (Lollipop) |
| प्रोसेसर | Dual-core 2.0 GHz |
| चिपसैट | Intel Atom Z2580 |
| जीपीयू | PowerVR SGX544MP2 |
| मैमोरी | |
| रैम | NA |
| इंटरनल स्टोरेज | 16GB 2GB RAM, 32GB 2GB RAM |
| कार्ड स्लॉट टाइप | microSDXC (dedicated slot) |
| एक्सपेंडेबल स्टोरेज | 16GB 2GB RAM, 32GB 2GB RAM |
| कैमरा | |
| रियर कैमरा | 13 MP, f/2.0, AF |
| रियर ऑटोफोकस | NA |
| रियर फ्लैश | LED flash, panorama |
| फ्रंट कैमरा | 2 MP |
| फ्रंट ऑटोफोकस | NA |
| वीडियो क्वालिटी | 1080p@30fps |
| साउंड | |
| लाउडस्पीकर | Yes |
| 3.5 एमएम जैक | Yes |
| नेटवर्क कनेक्टिविटी | |
| डबल्यूलैन | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| ब्लूटूथ | 4.0, A2DP, EDR |
| जीपीएस | Yes, with A-GPS |
| रेडियो | No |
| यूएसबी | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| सेंसर्स | |
| Features | Accelerometer, gyro, proximity, compass |























