
Asus Zenfone 3s Max ZC521TL
डिस्पले
5.2 inches, 74.5 cmफ्रंट कैमरा
8 MPचिपसैट
Mediatek MT6750 (28 nm)रियर कैमरा
13 MP, AF, f/2.0बैटरी कैपिसिटी (एमएएच)
Non-removable Li-Po 5000 mAh batteryरैम
NAओएस
Android 7 (Nougat); ZenUI 3इंटरनल स्टोरेज
32 GB, 3 GB RAMAsus Zenfone 3s Max ZC521TL Full Specifications
| जनरल | |
|---|---|
| रिलीज डेट | 2017, January |
| भारत में लॉन्च | NA |
| फॉर्म फैक्टर | NA |
| बॉडी टाइप | NA |
| डायमेंशन्स (एमएम) | 8.9 mm thickness |
| वजन (ग्राम) | 175 g (5.22 oz) |
| बैटरी कैपिसिटी (एमएएच) | Non-removable Li-Po 5000 mAh battery |
| रिमूवेबल बैटरी | NA |
| फास्ट चार्जिंग | Power Bank/Reverse charging |
| वायरलेस चार्जिंग | NA |
| कलर्स | Gold, Black |
| नेटवर्क | |
| 2जी बैंड | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3जी बैंड | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - Global |
| 4जी/एलटीई बैंड | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800), 19(800), 26(850), 28(700), 38(2600), 41(2500) - Taiwan |
| 5G | NA |
| डिस्पले | |
| टाइप | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| साइज | 5.2 inches, 74.5 cm |
| रेसॉल्यूशन | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~282 ppi density) |
| प्रोटेक्शन | NA |
| सिम स्लॉट | |
| सिम टाइप | Hybrid Dual SIM (Micro-SIM/Nano-SIM, dual stand-by) |
| नंबर ऑफ सिम | NA |
| स्टैंड-बाई | NA |
| प्लेटफॉर्म | |
| ओएस | Android 7 (Nougat); ZenUI 3 |
| प्रोसेसर | Octa-core (4x1.5 GHz Cortex-A53 & 4x1.0 GHz Cortex-A53) |
| चिपसैट | Mediatek MT6750 (28 nm) |
| जीपीयू | Mali-T860MP2 |
| मैमोरी | |
| रैम | NA |
| इंटरनल स्टोरेज | 32 GB, 3 GB RAM |
| कार्ड स्लॉट टाइप | microSD, up to 256 GB (uses shared SIM slot) |
| एक्सपेंडेबल स्टोरेज | 32 GB, 3 GB RAM |
| कैमरा | |
| रियर कैमरा | 13 MP, AF, f/2.0 |
| रियर ऑटोफोकस | NA |
| रियर फ्लैश | Dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR |
| फ्रंट कैमरा | 8 MP |
| फ्रंट ऑटोफोकस | NA |
| वीडियो क्वालिटी | 1080p@30fps |
| साउंड | |
| लाउडस्पीकर | Yes |
| 3.5 एमएम जैक | Yes |
| नेटवर्क कनेक्टिविटी | |
| डबल्यूलैन | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| ब्लूटूथ | 4.0, A2DP, EDR |
| जीपीएस | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
| रेडियो | FM radio |
| यूएसबी | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| सेंसर्स | |
| Features | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |























