
Xiaomi Redmi 4A
डिस्पले
5.0 inches, 68.0 cm (~69.0% screen-to-body ratio)फ्रंट कैमरा
5 MP, f/2.2चिपसैट
Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 (28 nm)रियर कैमरा
13 MP, AF, f/2.2बैटरी कैपिसिटी (एमएएच)
Non-removable Li-Ion 3120 mAh batteryरैम
NAओएस
Android 6.0.1 (Marshmallow); MIUI 10इंटरनल स्टोरेज
16/32 GB, 2 GB RAMXiaomi Redmi 4A Full Specifications
| जनरल | |
|---|---|
| रिलीज डेट | 2016, November |
| भारत में लॉन्च | NA |
| फॉर्म फैक्टर | NA |
| बॉडी टाइप | Plastic body |
| डायमेंशन्स (एमएम) | 139.9 x 70.4 x 8.5 mm (5.51 x 2.77 x 0.33 in) |
| वजन (ग्राम) | 131.5 g (4.66 oz) |
| बैटरी कैपिसिटी (एमएएच) | Non-removable Li-Ion 3120 mAh battery |
| रिमूवेबल बैटरी | NA |
| फास्ट चार्जिंग | NA |
| वायरलेस चार्जिंग | NA |
| कलर्स | Gold, Rose Gold, Dark Gray |
| नेटवर्क | |
| 2जी बैंड | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3जी बैंड | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4जी/एलटीई बैंड | LTE band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 20(800), 38(2600), 40(2300) |
| 5G | NA |
| डिस्पले | |
| टाइप | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| साइज | 5.0 inches, 68.0 cm (~69.0% screen-to-body ratio) |
| रेसॉल्यूशन | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~296 ppi density) |
| प्रोटेक्शन | NA |
| सिम स्लॉट | |
| सिम टाइप | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM/ Micro-SIM, dual stand-by) |
| नंबर ऑफ सिम | NA |
| स्टैंड-बाई | NA |
| प्लेटफॉर्म | |
| ओएस | Android 6.0.1 (Marshmallow); MIUI 10 |
| प्रोसेसर | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
| चिपसैट | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 (28 nm) |
| जीपीयू | Adreno 308 |
| मैमोरी | |
| रैम | NA |
| इंटरनल स्टोरेज | 16/32 GB, 2 GB RAM |
| कार्ड स्लॉट टाइप | microSD, up to 256 GB (uses shared SIM slot) |
| एक्सपेंडेबल स्टोरेज | 16/32 GB, 2 GB RAM |
| कैमरा | |
| रियर कैमरा | 13 MP, AF, f/2.2 |
| रियर ऑटोफोकस | NA |
| रियर फ्लैश | LED flash, HDR, panorama |
| फ्रंट कैमरा | 5 MP, f/2.2 |
| फ्रंट ऑटोफोकस | NA |
| वीडियो क्वालिटी | 1080p@30fps |
| साउंड | |
| लाउडस्पीकर | Yes |
| 3.5 एमएम जैक | Yes |
| नेटवर्क कनेक्टिविटी | |
| डबल्यूलैन | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| ब्लूटूथ | 4.1, A2DP, LE |
| जीपीएस | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
| रेडियो | FM radio |
| यूएसबी | microUSB 2.0 |
| सेंसर्स | |
| Features | Accelerometer, gyro, proximity |























