
Xiaomi Mi Note Pro
डिस्पले
5.7 inches, 89.6 cm (~74.4% screen-to-body ratio)फ्रंट कैमरा
4 MP, f/2.0, 1/3", 2µmचिपसैट
Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 (20 nm)रियर कैमरा
13 MP, OIS, AF, f/2.0बैटरी कैपिसिटी (एमएएच)
Non-removable Li-Ion 3000 mAh batteryरैम
NAओएस
Android 5.0.1 (Lollipop), upgradable to 7.0 (Nougat); MIUI 9इंटरनल स्टोरेज
64 GB, 4 GB RAMXiaomi Mi Note Pro Full Specifications
| जनरल | |
|---|---|
| रिलीज डेट | 2015, January |
| भारत में लॉन्च | NA |
| फॉर्म फैक्टर | NA |
| बॉडी टाइप | Front/back glass (Gorilla Glass 3), aluminum frame |
| डायमेंशन्स (एमएम) | 155.1 x 77.6 x 7 mm (6.11 x 3.06 x 0.28 in) |
| वजन (ग्राम) | 161 g (5.68 oz) |
| बैटरी कैपिसिटी (एमएएच) | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery |
| रिमूवेबल बैटरी | NA |
| फास्ट चार्जिंग | Fast battery charging 18W (Quick Charge 2.0) |
| वायरलेस चार्जिंग | NA |
| कलर्स | Black, White, Gold |
| नेटवर्क | |
| 2जी बैंड | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3जी बैंड | HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
| 4जी/एलटीई बैंड | LTE band 3(1800), 7(2600) |
| 5G | NA |
| डिस्पले | |
| टाइप | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| साइज | 5.7 inches, 89.6 cm (~74.4% screen-to-body ratio) |
| रेसॉल्यूशन | 1440 x 2560 pixels, 16:9 ratio (~515 ppi density) |
| प्रोटेक्शन | Corning Gorilla Glass 3 |
| सिम स्लॉट | |
| सिम टाइप | Dual SIM (Micro-SIM/Nano-SIM, dual stand-by) |
| नंबर ऑफ सिम | NA |
| स्टैंड-बाई | NA |
| प्लेटफॉर्म | |
| ओएस | Android 5.0.1 (Lollipop), upgradable to 7.0 (Nougat); MIUI 9 |
| प्रोसेसर | Octa-core (4x1.5 GHz Cortex-A53 & 4x2.0 GHz Cortex-A57) |
| चिपसैट | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 (20 nm) |
| जीपीयू | Adreno 430 |
| मैमोरी | |
| रैम | NA |
| इंटरनल स्टोरेज | 64 GB, 4 GB RAM |
| कार्ड स्लॉट टाइप | No |
| एक्सपेंडेबल स्टोरेज | 64 GB, 4 GB RAM |
| कैमरा | |
| रियर कैमरा | 13 MP, OIS, AF, f/2.0 |
| रियर ऑटोफोकस | NA |
| रियर फ्लैश | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| फ्रंट कैमरा | 4 MP, f/2.0, 1/3", 2µm |
| फ्रंट ऑटोफोकस | NA |
| वीडियो क्वालिटी | 2160p, 1080p@30fps |
| साउंड | |
| लाउडस्पीकर | Yes |
| 3.5 एमएम जैक | Yes |
| नेटवर्क कनेक्टिविटी | |
| डबल्यूलैन | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| ब्लूटूथ | 4.1, A2DP, LE |
| जीपीएस | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
| रेडियो | No |
| यूएसबी | microUSB 2.0, USB Host |
| सेंसर्स | |
| Features | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |























