
Samsung Galaxy M10
डिस्पले
6.22 inches, 96.6 cm (~82.1% screen-to-body ratio)फ्रंट कैमरा
5 MP, f/2.0चिपसैट
Exynos 7870 Octa (14 nm)रियर कैमरा
NAबैटरी कैपिसिटी (एमएएच)
Non-removable Li-Ion 3400 mAh batteryरैम
NAओएस
Android 8.1 (Oreo); Experience 9.5इंटरनल स्टोरेज
32 GB, 3 GB RAM or 16 GB, 2 GB RAMSamsung Galaxy M10 Full Specifications
| जनरल | |
|---|---|
| रिलीज डेट | 2019, January |
| भारत में लॉन्च | NA |
| फॉर्म फैक्टर | NA |
| बॉडी टाइप | Front glass, plastic body |
| डायमेंशन्स (एमएम) | 155.6 x 75.6 x 7.7 mm (6.13 x 2.98 x 0.30 in) |
| वजन (ग्राम) | 163 g (5.75 oz) |
| बैटरी कैपिसिटी (एमएएच) | Non-removable Li-Ion 3400 mAh battery |
| रिमूवेबल बैटरी | NA |
| फास्ट चार्जिंग | NA |
| वायरलेस चार्जिंग | NA |
| कलर्स | Ocean Blue, Charcoal Black |
| नेटवर्क | |
| 2जी बैंड | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3जी बैंड | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4जी/एलटीई बैंड | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
| 5G | NA |
| डिस्पले | |
| टाइप | PLS TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
| साइज | 6.22 inches, 96.6 cm (~82.1% screen-to-body ratio) |
| रेसॉल्यूशन | 720 x 1520 pixels, 19:9 ratio (~270 ppi density) |
| प्रोटेक्शन | NA |
| सिम स्लॉट | |
| सिम टाइप | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| नंबर ऑफ सिम | NA |
| स्टैंड-बाई | NA |
| प्लेटफॉर्म | |
| ओएस | Android 8.1 (Oreo); Experience 9.5 |
| प्रोसेसर | Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 |
| चिपसैट | Exynos 7870 Octa (14 nm) |
| जीपीयू | Mali-T830 MP1 |
| मैमोरी | |
| रैम | NA |
| इंटरनल स्टोरेज | 32 GB, 3 GB RAM or 16 GB, 2 GB RAM |
| कार्ड स्लॉट टाइप | microSD, up to 512 GB (dedicated slot) |
| एक्सपेंडेबल स्टोरेज | 32 GB, 3 GB RAM or 16 GB, 2 GB RAM |
| कैमरा | |
| रियर कैमरा | NA |
| रियर ऑटोफोकस | NA |
| रियर फ्लैश | LED flash, panorama, HDR |
| फ्रंट कैमरा | 5 MP, f/2.0 |
| फ्रंट ऑटोफोकस | NA |
| वीडियो क्वालिटी | 1080p@30fps |
| साउंड | |
| लाउडस्पीकर | Yes |
| 3.5 एमएम जैक | Yes |
| नेटवर्क कनेक्टिविटी | |
| डबल्यूलैन | Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct, hotspot |
| ब्लूटूथ | 4.2, A2DP, LE |
| जीपीएस | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
| रेडियो | FM radio |
| यूएसबी | microUSB 2.0 |
| सेंसर्स | |
| Features | Accelerometer, proximity |























