
Samsung Galaxy J3 (2016)
डिस्पले
5.0 inches, 68.9 cm (~68.2% screen-to-body ratio)फ्रंट कैमरा
2 MP (USA) 5 MP, f/2.2 (all other regions)चिपसैट
Spreadtrum SC9830Exynos 3475 Quad (28 nm) - USAरियर कैमरा
8 MP, f/2.2, AF 5 MP, f/2.2, AF - USAबैटरी कैपिसिटी (एमएएच)
Removable Li-Ion 2600 mAh batteryरैम
NAओएस
Android 5.1.1 (Lollipop) or Android 6.0 (Marshmallow), upgradable to 7.1.1 (Nougat)इंटरनल स्टोरेज
8/16 GB, 1.5/2 GB RAMSamsung Galaxy J3 (2016) Full Specifications
| जनरल | |
|---|---|
| रिलीज डेट | 2015, November |
| भारत में लॉन्च | NA |
| फॉर्म फैक्टर | NA |
| बॉडी टाइप | Plastic body |
| डायमेंशन्स (एमएम) | 142.3 x 71 x 7.9 mm (5.60 x 2.80 x 0.31 in) |
| वजन (ग्राम) | 138 g (4.87 oz) |
| बैटरी कैपिसिटी (एमएएच) | Removable Li-Ion 2600 mAh battery |
| रिमूवेबल बैटरी | NA |
| फास्ट चार्जिंग | NA |
| वायरलेस चार्जिंग | NA |
| कलर्स | White, Black, Gold |
| नेटवर्क | |
| 2जी बैंड | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
| 3जी बैंड | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4जी/एलटीई बैंड | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) |
| 5G | NA |
| डिस्पले | |
| टाइप | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| साइज | 5.0 inches, 68.9 cm (~68.2% screen-to-body ratio) |
| रेसॉल्यूशन | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~294 ppi density) |
| प्रोटेक्शन | Asahi Dragontrail Glass |
| सिम स्लॉट | |
| सिम टाइप | Single SIM (Micro-SIM) or Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by)Nano-SIM (USA models only) |
| नंबर ऑफ सिम | NA |
| स्टैंड-बाई | NA |
| प्लेटफॉर्म | |
| ओएस | Android 5.1.1 (Lollipop) or Android 6.0 (Marshmallow), upgradable to 7.1.1 (Nougat) |
| प्रोसेसर | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A7Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 - USA |
| चिपसैट | Spreadtrum SC9830Exynos 3475 Quad (28 nm) - USA |
| जीपीयू | Mali-400Mali-T720 - USA |
| मैमोरी | |
| रैम | NA |
| इंटरनल स्टोरेज | 8/16 GB, 1.5/2 GB RAM |
| कार्ड स्लॉट टाइप | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
| एक्सपेंडेबल स्टोरेज | 8/16 GB, 1.5/2 GB RAM |
| कैमरा | |
| रियर कैमरा | 8 MP, f/2.2, AF 5 MP, f/2.2, AF - USA |
| रियर ऑटोफोकस | NA |
| रियर फ्लैश | LED flash, HDR |
| फ्रंट कैमरा | 2 MP (USA) 5 MP, f/2.2 (all other regions) |
| फ्रंट ऑटोफोकस | NA |
| वीडियो क्वालिटी | 720p@30fps |
| साउंड | |
| लाउडस्पीकर | Yes |
| 3.5 एमएम जैक | Yes |
| नेटवर्क कनेक्टिविटी | |
| डबल्यूलैन | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| ब्लूटूथ | 4.0/4.1, A2DP, LE |
| जीपीएस | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| रेडियो | FM radio, RDS, recording (market dependent) |
| यूएसबी | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| सेंसर्स | |
| Features | Accelerometer, proximity |























