
Panasonic Toughpad FZ-A1
डिस्पले
10.1 inches, 315.9 cm (~55.5% screen-to-body ratio)फ्रंट कैमरा
2 MPचिपसैट
NAरियर कैमरा
5 MP, AFबैटरी कैपिसिटी (एमएएच)
Non-removable Li-Ion 4590 mAh battery (33.9Wh)रैम
NAओएस
Android 3.2 (Honeycomb)इंटरनल स्टोरेज
16 GB, 1 GB RAMPanasonic Toughpad FZ-A1 Full Specifications
| जनरल | |
|---|---|
| रिलीज डेट | 2011, October. Released 2012, Q4 |
| भारत में लॉन्च | NA |
| फॉर्म फैक्टर | NA |
| बॉडी टाइप | NA |
| डायमेंशन्स (एमएम) | 266.7 x 213.4 x 17.8 mm (10.5 x 8.40 x 0.70 in) |
| वजन (ग्राम) | 952.5 g (2.10 lb) |
| बैटरी कैपिसिटी (एमएएच) | Non-removable Li-Ion 4590 mAh battery (33.9Wh) |
| रिमूवेबल बैटरी | NA |
| फास्ट चार्जिंग | NA |
| वायरलेस चार्जिंग | NA |
| कलर्स | White |
| नेटवर्क | |
| 2जी बैंड | N/A |
| 3जी बैंड | NA |
| 4जी/एलटीई बैंड | NA |
| 5G | NA |
| डिस्पले | |
| टाइप | LCD capacitive touchscreen |
| साइज | 10.1 inches, 315.9 cm (~55.5% screen-to-body ratio) |
| रेसॉल्यूशन | 768 x 1024 pixels, 4:3 ratio (~127 ppi density) |
| प्रोटेक्शन | NA |
| सिम स्लॉट | |
| सिम टाइप | No |
| नंबर ऑफ सिम | NA |
| स्टैंड-बाई | NA |
| प्लेटफॉर्म | |
| ओएस | Android 3.2 (Honeycomb) |
| प्रोसेसर | Dual-core 1.2 GHz Marvell |
| चिपसैट | NA |
| जीपीयू | NA |
| मैमोरी | |
| रैम | NA |
| इंटरनल स्टोरेज | 16 GB, 1 GB RAM |
| कार्ड स्लॉट टाइप | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
| एक्सपेंडेबल स्टोरेज | 16 GB, 1 GB RAM |
| कैमरा | |
| रियर कैमरा | 5 MP, AF |
| रियर ऑटोफोकस | NA |
| रियर फ्लैश | LED flash |
| फ्रंट कैमरा | 2 MP |
| फ्रंट ऑटोफोकस | NA |
| वीडियो क्वालिटी | Yes |
| साउंड | |
| लाउडस्पीकर | Yes |
| 3.5 एमएम जैक | Yes |
| नेटवर्क कनेक्टिविटी | |
| डबल्यूलैन | Wi-Fi 802.11 а/b/g/n, hotspot |
| ब्लूटूथ | 2.1, A2DP, EDR |
| जीपीएस | Yes |
| रेडियो | No |
| यूएसबी | microUSB 2.0 |
| सेंसर्स | |
| Features | Accelerometer, compass |




















