
Nokia 150
डिस्पले
2.4 inches, 17.8 cm (~30.1% screen-to-body ratio)फ्रंट कैमरा
NAचिपसैट
NAरियर कैमरा
VGAबैटरी कैपिसिटी (एमएएच)
NAरैम
NAओएस
NAइंटरनल स्टोरेज
NANokia 150 Full Specifications
| जनरल | |
|---|---|
| रिलीज डेट | 2016, December |
| भारत में लॉन्च | NA |
| फॉर्म फैक्टर | NA |
| बॉडी टाइप | NA |
| डायमेंशन्स (एमएम) | 118 x 50.2 x 13.5 mm (4.65 x 1.98 x 0.53 in) |
| वजन (ग्राम) | 81 g (2.86 oz) |
| बैटरी कैपिसिटी (एमएएच) | NA |
| रिमूवेबल बैटरी | NA |
| फास्ट चार्जिंग | NA |
| वायरलेस चार्जिंग | NA |
| कलर्स | Black, White |
| नेटवर्क | |
| 2जी बैंड | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
| 3जी बैंड | NA |
| 4जी/एलटीई बैंड | NA |
| 5G | NA |
| डिस्पले | |
| टाइप | TFT, 65K colors |
| साइज | 2.4 inches, 17.8 cm (~30.1% screen-to-body ratio) |
| रेसॉल्यूशन | 240 x 320 pixels, 4:3 ratio (~167 ppi density) |
| प्रोटेक्शन | NA |
| सिम स्लॉट | |
| सिम टाइप | Single SIM (Mini-SIM) or Dual SIM (Mini-SIM, dual stand-by) |
| नंबर ऑफ सिम | NA |
| स्टैंड-बाई | NA |
| प्लेटफॉर्म | |
| ओएस | NA |
| प्रोसेसर | NA |
| चिपसैट | NA |
| जीपीयू | NA |
| मैमोरी | |
| रैम | NA |
| इंटरनल स्टोरेज | NA |
| कार्ड स्लॉट टाइप | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
| एक्सपेंडेबल स्टोरेज | NA |
| कैमरा | |
| रियर कैमरा | VGA |
| रियर ऑटोफोकस | NA |
| रियर फ्लैश | LED flash |
| फ्रंट कैमरा | NA |
| फ्रंट ऑटोफोकस | NA |
| वीडियो क्वालिटी | No |
| साउंड | |
| लाउडस्पीकर | Yes |
| 3.5 एमएम जैक | Yes |
| नेटवर्क कनेक्टिविटी | |
| डबल्यूलैन | No |
| ब्लूटूथ | 3.0 |
| जीपीएस | No |
| रेडियो | FM radio |
| यूएसबी | microUSB |
| सेंसर्स | |
| Features | V1 |























