
Motorola ES400
डिस्पले
3.0 inches, 27.9 cm (~35.8% screen-to-body ratio)फ्रंट कैमरा
Yesचिपसैट
Qualcomm MSM7627रियर कैमरा
3.15 MP, AFबैटरी कैपिसिटी (एमएएच)
NAरैम
NAओएस
Microsoft Windows Mobile 6.5.3 Professionalइंटरनल स्टोरेज
256 MB RAM, 1 GB FlashMotorola ES400 Full Specifications
| जनरल | |
|---|---|
| रिलीज डेट | 2010, June. Released 2010, Q3 |
| भारत में लॉन्च | NA |
| फॉर्म फैक्टर | NA |
| बॉडी टाइप | NA |
| डायमेंशन्स (एमएम) | 129 x 60.4 x 16.4 mm (5.08 x 2.38 x 0.65 in) |
| वजन (ग्राम) | 156 g (5.50 oz) |
| बैटरी कैपिसिटी (एमएएच) | NA |
| रिमूवेबल बैटरी | NA |
| फास्ट चार्जिंग | NA |
| वायरलेस चार्जिंग | NA |
| कलर्स | Black |
| नेटवर्क | |
| 2जी बैंड | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3जी बैंड | HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
| 4जी/एलटीई बैंड | NA |
| 5G | NA |
| डिस्पले | |
| टाइप | TFT resistive touchscreen, 65K colors |
| साइज | 3.0 inches, 27.9 cm (~35.8% screen-to-body ratio) |
| रेसॉल्यूशन | 480 x 640 pixels, 4:3 ratio (~267 ppi density) |
| प्रोटेक्शन | NA |
| सिम स्लॉट | |
| सिम टाइप | Mini-SIM |
| नंबर ऑफ सिम | NA |
| स्टैंड-बाई | NA |
| प्लेटफॉर्म | |
| ओएस | Microsoft Windows Mobile 6.5.3 Professional |
| प्रोसेसर | 600 MHz ARM 11 |
| चिपसैट | Qualcomm MSM7627 |
| जीपीयू | Adreno 200 |
| मैमोरी | |
| रैम | NA |
| इंटरनल स्टोरेज | 256 MB RAM, 1 GB Flash |
| कार्ड स्लॉट टाइप | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
| एक्सपेंडेबल स्टोरेज | 256 MB RAM, 1 GB Flash |
| कैमरा | |
| रियर कैमरा | 3.15 MP, AF |
| रियर ऑटोफोकस | NA |
| रियर फ्लैश | LED flash |
| फ्रंट कैमरा | Yes |
| फ्रंट ऑटोफोकस | NA |
| वीडियो क्वालिटी | Yes |
| साउंड | |
| लाउडस्पीकर | Yes |
| 3.5 एमएम जैक | No |
| नेटवर्क कनेक्टिविटी | |
| डबल्यूलैन | Wi-Fi 802.11 b/g |
| ब्लूटूथ | 2.0, A2DP |
| जीपीएस | Yes, with A-GPS |
| रेडियो | No |
| यूएसबी | microUSB 2.0 |
| सेंसर्स | |
| Features | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer |























