
Lenovo Tab 2 A7-30
डिस्पले
7.0 inches, 137.9 cm (~68.8% screen-to-body ratio)फ्रंट कैमरा
VGAचिपसैट
Mediatek MT8382M (28 nm)रियर कैमरा
2 MPबैटरी कैपिसिटी (एमएएच)
Non-removable Li-Ion 3450 mAh batteryरैम
NAओएस
Android 4.4.2 (KitKat), upgradable to 5.0 (Lollipop)इंटरनल स्टोरेज
16 GB, 1 GB RAMLenovo Tab 2 A7-30 Full Specifications
| जनरल | |
|---|---|
| रिलीज डेट | 2015, January |
| भारत में लॉन्च | NA |
| फॉर्म फैक्टर | NA |
| बॉडी टाइप | NA |
| डायमेंशन्स (एमएम) | 191 x 105 x 8.9 mm (7.52 x 4.13 x 0.35 in) |
| वजन (ग्राम) | 269 g (9.49 oz) |
| बैटरी कैपिसिटी (एमएएच) | Non-removable Li-Ion 3450 mAh battery |
| रिमूवेबल बैटरी | NA |
| फास्ट चार्जिंग | NA |
| वायरलेस चार्जिंग | NA |
| कलर्स | Pearl White, Ebony Black, Aqua Blue, Cotton Candy |
| नेटवर्क | |
| 2जी बैंड | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3जी बैंड | HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
| 4जी/एलटीई बैंड | NA |
| 5G | NA |
| डिस्पले | |
| टाइप | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| साइज | 7.0 inches, 137.9 cm (~68.8% screen-to-body ratio) |
| रेसॉल्यूशन | 600 x 1024 pixels, 16:9 ratio (~170 ppi density) |
| प्रोटेक्शन | NA |
| सिम स्लॉट | |
| सिम टाइप | Mini-SIM |
| नंबर ऑफ सिम | NA |
| स्टैंड-बाई | NA |
| प्लेटफॉर्म | |
| ओएस | Android 4.4.2 (KitKat), upgradable to 5.0 (Lollipop) |
| प्रोसेसर | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 |
| चिपसैट | Mediatek MT8382M (28 nm) |
| जीपीयू | Mali-400MP2 |
| मैमोरी | |
| रैम | NA |
| इंटरनल स्टोरेज | 16 GB, 1 GB RAM |
| कार्ड स्लॉट टाइप | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
| एक्सपेंडेबल स्टोरेज | 16 GB, 1 GB RAM |
| कैमरा | |
| रियर कैमरा | 2 MP |
| रियर ऑटोफोकस | NA |
| रियर फ्लैश | NA |
| फ्रंट कैमरा | VGA |
| फ्रंट ऑटोफोकस | NA |
| वीडियो क्वालिटी | 1080p@30fps |
| साउंड | |
| लाउडस्पीकर | Yes |
| 3.5 एमएम जैक | Yes |
| नेटवर्क कनेक्टिविटी | |
| डबल्यूलैन | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| ब्लूटूथ | 4.0, A2DP |
| जीपीएस | Yes, with A-GPS |
| रेडियो | FM radio |
| यूएसबी | microUSB 2.0 |
| सेंसर्स | |
| Features | Accelerometer |























