
Lenovo P90
डिस्पले
5.5 inches, 83.4 cm (~71.8% screen-to-body ratio)फ्रंट कैमरा
5 MPचिपसैट
Intel Atom Z3560रियर कैमरा
13 MP, OIS, AFबैटरी कैपिसिटी (एमएएच)
Non-removable Li-Po 4000 mAh batteryरैम
NAओएस
Android 4.4 (KitKat)इंटरनल स्टोरेज
32 GB, 2 GB RAMLenovo P90 Full Specifications
| जनरल | |
|---|---|
| रिलीज डेट | 2015, January |
| भारत में लॉन्च | NA |
| फॉर्म फैक्टर | NA |
| बॉडी टाइप | NA |
| डायमेंशन्स (एमएम) | 150 x 77.4 x 8.5 mm (5.91 x 3.05 x 0.33 in) |
| वजन (ग्राम) | 156 g (5.50 oz) |
| बैटरी कैपिसिटी (एमएएच) | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery |
| रिमूवेबल बैटरी | NA |
| फास्ट चार्जिंग | NA |
| वायरलेस चार्जिंग | NA |
| कलर्स | Pearl White, Lava Red, Onyx Black |
| नेटवर्क | |
| 2जी बैंड | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3जी बैंड | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4जी/एलटीई बैंड | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 20(800) |
| 5G | NA |
| डिस्पले | |
| टाइप | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| साइज | 5.5 inches, 83.4 cm (~71.8% screen-to-body ratio) |
| रेसॉल्यूशन | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~401 ppi density) |
| प्रोटेक्शन | NA |
| सिम स्लॉट | |
| सिम टाइप | Micro-SIM |
| नंबर ऑफ सिम | NA |
| स्टैंड-बाई | NA |
| प्लेटफॉर्म | |
| ओएस | Android 4.4 (KitKat) |
| प्रोसेसर | Quad-core 1.83 GHz |
| चिपसैट | Intel Atom Z3560 |
| जीपीयू | PowerVR G6430 |
| मैमोरी | |
| रैम | NA |
| इंटरनल स्टोरेज | 32 GB, 2 GB RAM |
| कार्ड स्लॉट टाइप | No |
| एक्सपेंडेबल स्टोरेज | 32 GB, 2 GB RAM |
| कैमरा | |
| रियर कैमरा | 13 MP, OIS, AF |
| रियर ऑटोफोकस | NA |
| रियर फ्लैश | Dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR |
| फ्रंट कैमरा | 5 MP |
| फ्रंट ऑटोफोकस | NA |
| वीडियो क्वालिटी | 1080p@30fps |
| साउंड | |
| लाउडस्पीकर | Yes |
| 3.5 एमएम जैक | Yes |
| नेटवर्क कनेक्टिविटी | |
| डबल्यूलैन | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual band, hotspot |
| ब्लूटूथ | 4.1, A2DP, LE |
| जीपीएस | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| रेडियो | FM radio |
| यूएसबी | microUSB 2.0 |
| सेंसर्स | |
| Features | Accelerometer, proximity, compass |























