
Lenovo A2010
डिस्पले
4.5 inches, 55.8 cm (~63.8% screen-to-body ratio)फ्रंट कैमरा
2 MPचिपसैट
Mediatek MT6735M (28 nm)रियर कैमरा
5 MPबैटरी कैपिसिटी (एमएएच)
Removable Li-Po 2000 mAh batteryरैम
NAओएस
Android 5.1 (Lollipop)इंटरनल स्टोरेज
8 GB, 1 GB RAMLenovo A2010 Full Specifications
| जनरल | |
|---|---|
| रिलीज डेट | 2015, August |
| भारत में लॉन्च | NA |
| फॉर्म फैक्टर | NA |
| बॉडी टाइप | Plastic body |
| डायमेंशन्स (एमएम) | 131.5 x 66.5 x 9.9 mm (5.18 x 2.62 x 0.39 in) |
| वजन (ग्राम) | 137 g (4.83 oz) |
| बैटरी कैपिसिटी (एमएएच) | Removable Li-Po 2000 mAh battery |
| रिमूवेबल बैटरी | NA |
| फास्ट चार्जिंग | NA |
| वायरलेस चार्जिंग | NA |
| कलर्स | Black, Pearl White |
| नेटवर्क | |
| 2जी बैंड | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3जी बैंड | HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
| 4जी/एलटीई बैंड | LTE band 3(1800), 40(2300) |
| 5G | NA |
| डिस्पले | |
| टाइप | Capacitive touchscreen |
| साइज | 4.5 inches, 55.8 cm (~63.8% screen-to-body ratio) |
| रेसॉल्यूशन | 480 x 854 pixels, 16:9 ratio (~218 ppi density) |
| प्रोटेक्शन | NA |
| सिम स्लॉट | |
| सिम टाइप | Dual SIM |
| नंबर ऑफ सिम | NA |
| स्टैंड-बाई | NA |
| प्लेटफॉर्म | |
| ओएस | Android 5.1 (Lollipop) |
| प्रोसेसर | Quad-core 1.0 GHz Cortex-A53 |
| चिपसैट | Mediatek MT6735M (28 nm) |
| जीपीयू | Mali-T720MP2 |
| मैमोरी | |
| रैम | NA |
| इंटरनल स्टोरेज | 8 GB, 1 GB RAM |
| कार्ड स्लॉट टाइप | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
| एक्सपेंडेबल स्टोरेज | 8 GB, 1 GB RAM |
| कैमरा | |
| रियर कैमरा | 5 MP |
| रियर ऑटोफोकस | NA |
| रियर फ्लैश | LED flash |
| फ्रंट कैमरा | 2 MP |
| फ्रंट ऑटोफोकस | NA |
| वीडियो क्वालिटी | 720p@30fps |
| साउंड | |
| लाउडस्पीकर | Yes |
| 3.5 एमएम जैक | Yes |
| नेटवर्क कनेक्टिविटी | |
| डबल्यूलैन | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| ब्लूटूथ | 4.0, A2DP |
| जीपीएस | Yes, with A-GPS |
| रेडियो | FM radio |
| यूएसबी | microUSB 2.0 |
| सेंसर्स | |
| Features | Accelerometer |























