
Huawei P20 lite (2019)
डिस्पले
6.4 inches, 101.4 cm (~84.0% screen-to-body ratio)फ्रंट कैमरा
16 MP, f/2.2चिपसैट
Kirin 710 (12 nm)रियर कैमरा
NAबैटरी कैपिसिटी (एमएएच)
Non-removable Li-Po 4000 mAh batteryरैम
NAओएस
Android 9.0 (Pie), EMUI 9.1इंटरनल स्टोरेज
64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAMHuawei P20 lite (2019) Full Specifications
| जनरल | |
|---|---|
| रिलीज डेट | 2019, June |
| भारत में लॉन्च | NA |
| फॉर्म फैक्टर | NA |
| बॉडी टाइप | Glass front, plastic back, plastic frame |
| डायमेंशन्स (एमएम) | 159.1 x 75.9 x 8.3 mm (6.26 x 2.99 x 0.33 in) |
| वजन (ग्राम) | 178 g (6.28 oz) |
| बैटरी कैपिसिटी (एमएएच) | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery |
| रिमूवेबल बैटरी | NA |
| फास्ट चार्जिंग | Fast charging 18W |
| वायरलेस चार्जिंग | NA |
| कलर्स | Midnight Black, Crush Blue, Charming Red |
| नेटवर्क | |
| 2जी बैंड | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
| 3जी बैंड | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4जी/एलटीई बैंड | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 20 |
| 5G | NA |
| डिस्पले | |
| टाइप | LTPS IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| साइज | 6.4 inches, 101.4 cm (~84.0% screen-to-body ratio) |
| रेसॉल्यूशन | 1080 x 2310 pixels (~398 ppi density) |
| प्रोटेक्शन | NA |
| सिम स्लॉट | |
| सिम टाइप | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| नंबर ऑफ सिम | NA |
| स्टैंड-बाई | NA |
| प्लेटफॉर्म | |
| ओएस | Android 9.0 (Pie), EMUI 9.1 |
| प्रोसेसर | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
| चिपसैट | Kirin 710 (12 nm) |
| जीपीयू | Mali-G51 MP4 |
| मैमोरी | |
| रैम | NA |
| इंटरनल स्टोरेज | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM |
| कार्ड स्लॉट टाइप | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| एक्सपेंडेबल स्टोरेज | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM |
| कैमरा | |
| रियर कैमरा | NA |
| रियर ऑटोफोकस | NA |
| रियर फ्लैश | LED flash, HDR, panorama |
| फ्रंट कैमरा | 16 MP, f/2.2 |
| फ्रंट ऑटोफोकस | NA |
| वीडियो क्वालिटी | 1080p@30fps |
| साउंड | |
| लाउडस्पीकर | Yes |
| 3.5 एमएम जैक | Yes |
| नेटवर्क कनेक्टिविटी | |
| डबल्यूलैन | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| ब्लूटूथ | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
| जीपीएस | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
| रेडियो | FM radio |
| यूएसबी | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| सेंसर्स | |
| Features | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |























