
HP iPAQ hw6510
डिस्पले
3.0 inches, 45 x 60 mm, 29.0 cm (~34.7% screen-to-body ratio)फ्रंट कैमरा
NAचिपसैट
NAरियर कैमरा
NAबैटरी कैपिसिटी (एमएएच)
Removable Li-Ion 1200 mAh batteryरैम
NAओएस
Microsoft Windows Mobile 2003 SE PocketPC Phone Editionइंटरनल स्टोरेज
64 MB RAM, 64 MB ROMHP iPAQ hw6510 Full Specifications
| जनरल | |
|---|---|
| रिलीज डेट | 2005, Q2 |
| भारत में लॉन्च | NA |
| फॉर्म फैक्टर | NA |
| बॉडी टाइप | NA |
| डायमेंशन्स (एमएम) | 118 x 71 x 18 mm (4.65 x 2.80 x 0.71 in) |
| वजन (ग्राम) | 165 g (5.82 oz) |
| बैटरी कैपिसिटी (एमएएच) | Removable Li-Ion 1200 mAh battery |
| रिमूवेबल बैटरी | NA |
| फास्ट चार्जिंग | NA |
| वायरलेस चार्जिंग | NA |
| कलर्स | Silver |
| नेटवर्क | |
| 2जी बैंड | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3जी बैंड | NA |
| 4जी/एलटीई बैंड | NA |
| 5G | NA |
| डिस्पले | |
| टाइप | TFT resistive touchscreen, 65K colors |
| साइज | 3.0 inches, 45 x 60 mm, 29.0 cm (~34.7% screen-to-body ratio) |
| रेसॉल्यूशन | 240 x 240 pixels, 1:1 ratio (~113 ppi density) |
| प्रोटेक्शन | NA |
| सिम स्लॉट | |
| सिम टाइप | Mini-SIM |
| नंबर ऑफ सिम | NA |
| स्टैंड-बाई | NA |
| प्लेटफॉर्म | |
| ओएस | Microsoft Windows Mobile 2003 SE PocketPC Phone Edition |
| प्रोसेसर | Intel PXA270 312 MHz |
| चिपसैट | NA |
| जीपीयू | NA |
| मैमोरी | |
| रैम | NA |
| इंटरनल स्टोरेज | 64 MB RAM, 64 MB ROM |
| कार्ड स्लॉट टाइप | SDIO/MMC + miniSD |
| एक्सपेंडेबल स्टोरेज | 64 MB RAM, 64 MB ROM |
| कैमरा | |
| रियर कैमरा | NA |
| रियर ऑटोफोकस | NA |
| रियर फ्लैश | NA |
| फ्रंट कैमरा | NA |
| फ्रंट ऑटोफोकस | NA |
| वीडियो क्वालिटी | NA |
| साउंड | |
| लाउडस्पीकर | Yes |
| 3.5 एमएम जैक | No |
| नेटवर्क कनेक्टिविटी | |
| डबल्यूलैन | No |
| ब्लूटूथ | 1.2 |
| जीपीएस | Yes |
| रेडियो | No |
| यूएसबी | Proprietary |
| सेंसर्स | |
| Features | V1 |




















