डिस्पले
5.5 inches, 83.4 cm (~69.6% screen-to-body ratio)फ्रंट कैमरा
5 MP, f/2.2, 23mm (wide)चिपसैट
Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 (28 nm)Exynos 7580 Octaरियर कैमरा
13 MP, f/1.9, 28mm (wide), AFबैटरी कैपिसिटी (एमएएच)
Removable Li-Ion 3000 mAh batteryरैम
NAओएस
Android 5.1 (Lollipop), upgradable to 6.0.1 (Marshmallow)इंटरनल स्टोरेज
16 GB, 1.5 GB RAMSamsung Galaxy J7 Full Specifications
| जनरल | |
|---|---|
| रिलीज डेट | 2015, June |
| भारत में लॉन्च | NA |
| फॉर्म फैक्टर | NA |
| बॉडी टाइप | Plastic body |
| डायमेंशन्स (एमएम) | 152.2 x 78.7 x 7.5 mm (5.99 x 3.10 x 0.30 in) |
| वजन (ग्राम) | 171 g (6.03 oz) |
| बैटरी कैपिसिटी (एमएएच) | Removable Li-Ion 3000 mAh battery |
| रिमूवेबल बैटरी | NA |
| फास्ट चार्जिंग | NA |
| वायरलेस चार्जिंग | NA |
| कलर्स | White, Black, Gold |
| नेटवर्क | |
| 2जी बैंड | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
| 3जी बैंड | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4जी/एलटीई बैंड | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 40(2300) |
| 5G | NA |
| डिस्पले | |
| टाइप | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| साइज | 5.5 inches, 83.4 cm (~69.6% screen-to-body ratio) |
| रेसॉल्यूशन | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~267 ppi density) |
| प्रोटेक्शन | NA |
| सिम स्लॉट | |
| सिम टाइप | Single SIM (Micro-SIM) or Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
| नंबर ऑफ सिम | NA |
| स्टैंड-बाई | NA |
| प्लेटफॉर्म | |
| ओएस | Android 5.1 (Lollipop), upgradable to 6.0.1 (Marshmallow) |
| प्रोसेसर | Octa-core (4x1.4 GHz Cortex-A53 & 4x1.0 GHz Cortex-A53)Octa-core 1.5 GHz Cortex-A53 |
| चिपसैट | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 (28 nm)Exynos 7580 Octa |
| जीपीयू | Adreno 405Mali-T720MP2 |
| मैमोरी | |
| रैम | NA |
| इंटरनल स्टोरेज | 16 GB, 1.5 GB RAM |
| कार्ड स्लॉट टाइप | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
| एक्सपेंडेबल स्टोरेज | 16 GB, 1.5 GB RAM |
| कैमरा | |
| रियर कैमरा | 13 MP, f/1.9, 28mm (wide), AF |
| रियर ऑटोफोकस | NA |
| रियर फ्लैश | LED flash, panorama |
| फ्रंट कैमरा | 5 MP, f/2.2, 23mm (wide) |
| फ्रंट ऑटोफोकस | NA |
| वीडियो क्वालिटी | 1080p@30fps |
| साउंड | |
| लाउडस्पीकर | Yes |
| 3.5 एमएम जैक | Yes |
| नेटवर्क कनेक्टिविटी | |
| डबल्यूलैन | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| ब्लूटूथ | 4.1, A2DP |
| जीपीएस | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| रेडियो | FM radio, RDS, recording |
| यूएसबी | microUSB 2.0 |
| सेंसर्स | |
| Features | Accelerometer, proximity |