
Nokia N950
डिस्पले
4.0 inches, 44.1 cmफ्रंट कैमरा
Yesचिपसैट
TI OMAP 3630रियर कैमरा
12 MP, AFबैटरी कैपिसिटी (एमएएच)
Removable Li-Ion 1320 mAh batteryरैम
NAओएस
MeeGo 1.2 Harmattan OSइंटरनल स्टोरेज
8.5 GB user available, 1 GB RAMNokia N950 Full Specifications
| जनरल | |
|---|---|
| रिलीज डेट | 2011, June |
| भारत में लॉन्च | NA |
| फॉर्म फैक्टर | NA |
| बॉडी टाइप | NA |
| डायमेंशन्स (एमएम) | - |
| वजन (ग्राम) | - |
| बैटरी कैपिसिटी (एमएएच) | Removable Li-Ion 1320 mAh battery |
| रिमूवेबल बैटरी | NA |
| फास्ट चार्जिंग | NA |
| वायरलेस चार्जिंग | NA |
| कलर्स | Black |
| नेटवर्क | |
| 2जी बैंड | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3जी बैंड | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
| 4जी/एलटीई बैंड | NA |
| 5G | NA |
| डिस्पले | |
| टाइप | LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| साइज | 4.0 inches, 44.1 cm |
| रेसॉल्यूशन | 480 x 854 pixels, 16:9 ratio (~245 ppi density) |
| प्रोटेक्शन | NA |
| सिम स्लॉट | |
| सिम टाइप | Mini-SIM |
| नंबर ऑफ सिम | NA |
| स्टैंड-बाई | NA |
| प्लेटफॉर्म | |
| ओएस | MeeGo 1.2 Harmattan OS |
| प्रोसेसर | 1.0 GHz Cortex-A8 |
| चिपसैट | TI OMAP 3630 |
| जीपीयू | PowerVR SGX530 |
| मैमोरी | |
| रैम | NA |
| इंटरनल स्टोरेज | 8.5 GB user available, 1 GB RAM |
| कार्ड स्लॉट टाइप | No |
| एक्सपेंडेबल स्टोरेज | 8.5 GB user available, 1 GB RAM |
| कैमरा | |
| रियर कैमरा | 12 MP, AF |
| रियर ऑटोफोकस | NA |
| रियर फ्लैश | Dual-LED flash |
| फ्रंट कैमरा | Yes |
| फ्रंट ऑटोफोकस | NA |
| वीडियो क्वालिटी | Yes |
| साउंड | |
| लाउडस्पीकर | Yes |
| 3.5 एमएम जैक | Yes |
| नेटवर्क कनेक्टिविटी | |
| डबल्यूलैन | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| ब्लूटूथ | 2.1, A2DP, EDR |
| जीपीएस | Yes, with A-GPS; Ovi Maps |
| रेडियो | No |
| यूएसबी | microUSB 2.0 |
| सेंसर्स | |
| Features | Accelerometer, proximity, compass |























