डिस्पले
6.47 inches, 102.8 cm2 (~82.9% screen-to-body ratio)फ्रंट कैमरा
8MPचिपसैट
Mediatek MT6762 Helio P35रियर कैमरा
13MP+8MP+2MP+2MPबैटरी कैपिसिटी (एमएएच)
Li-Po 5000 mAh batteryरैम
4GBओएस
Android 10, Funtouch 10.0इंटरनल स्टोरेज
128GBVivo ने Vivo Y30 स्मार्टफोन को मिड रेंज सेगमेंट में लॉन्च किया है और इसकी कीमत ₹ 14990 से शुरू है. स्मार्टफोन को पावर देने के लिए Li-Po 5000 mAh battery की बैटरी का इस्तेमाल किया गया है. Vivo Y30 स्मार्टफोन Dazzle Blue और Moonstone White कलर में उपलब्ध है.स्मार्टफोन के डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.47 inches, 102.8 cm2 (~82.9% screen-to-body ratio) इंच की IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors स्क्रीन 720 x 1560 pixels, 19.5:9 ratio (~266 ppi density) रिज़ॉल्यूशन के साथ उपलब्ध है.
Vivo Y30 Full Specifications
| जनरल | |
|---|---|
| रिलीज डेट | May 2020 |
| भारत में लॉन्च | Yes |
| फॉर्म फैक्टर | Touch |
| बॉडी टाइप | Glass front, plastic back, plastic frame |
| डायमेंशन्स (एमएम) | 162 x 76.5 x 9.1 mm (6.38 x 3.01 x 0.36 in) |
| वजन (ग्राम) | 197 g (6.95 oz) |
| बैटरी कैपिसिटी (एमएएच) | Li-Po 5000 mAh battery |
| रिमूवेबल बैटरी | Non removable |
| फास्ट चार्जिंग | NA |
| वायरलेस चार्जिंग | NA |
| कलर्स | Dazzle Blue, Moonstone White |
| नेटवर्क | |
| 2जी बैंड | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3जी बैंड | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4जी/एलटीई बैंड | 1, 3, 5, 8, 28, 38,40, 41 |
| 5G | NA |
| डिस्पले | |
| टाइप | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| साइज | 6.47 inches, 102.8 cm2 (~82.9% screen-to-body ratio) |
| रेसॉल्यूशन | 720 x 1560 pixels, 19.5:9 ratio (~266 ppi density) |
| प्रोटेक्शन | NA |
| सिम स्लॉट | |
| सिम टाइप | Nano |
| नंबर ऑफ सिम | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| स्टैंड-बाई | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| प्लेटफॉर्म | |
| ओएस | Android 10, Funtouch 10.0 |
| प्रोसेसर | Octa-core (4x2.35 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
| चिपसैट | Mediatek MT6762 Helio P35 |
| जीपीयू | PowerVR GE8320 |
| मैमोरी | |
| रैम | 4GB |
| इंटरनल स्टोरेज | 128GB |
| कार्ड स्लॉट टाइप | Unspecified |
| एक्सपेंडेबल स्टोरेज | NA |
| कैमरा | |
| रियर कैमरा | 13MP+8MP+2MP+2MP |
| रियर ऑटोफोकस | NA |
| रियर फ्लैश | NA |
| फ्रंट कैमरा | 8MP |
| फ्रंट ऑटोफोकस | NA |
| वीडियो क्वालिटी | 1080p@30fps |
| साउंड | |
| लाउडस्पीकर | Yes |
| 3.5 एमएम जैक | Yes |
| नेटवर्क कनेक्टिविटी | |
| डबल्यूलैन | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| ब्लूटूथ | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
| जीपीएस | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| रेडियो | FM Radio |
| यूएसबी | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| सेंसर्स | |
| फिंगरप्रिंट सेंसर | Fingerprint (rear-mounted) |
| कंपास/मैग्नोमीटर | compass |
| प्रॉक्सीमिटी सेंसर | Proximity sensor |
| एक्स्लोरेमीटर | accelerometer |