डिस्पले
6.0 inches, 99.2 cm (~75.3% screen-to-body ratio)फ्रंट कैमरा
16 MP, f/2.0चिपसैट
Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652 (28 nm)रियर कैमरा
16 MP, f/2.0, 1/2.8", PDAFबैटरी कैपिसिटी (एमएएच)
Non-removable Li-Po 4120 mAh batteryरैम
NAओएस
Android 5.1 (Lollipop), upgradable to 6 (Marshmallow); ColorOS 3इंटरनल स्टोरेज
64/128 GB, 4 GB RAMOppo R9 Plus Full Specifications
| जनरल | |
|---|---|
| रिलीज डेट | 2016, March |
| भारत में लॉन्च | NA |
| फॉर्म फैक्टर | NA |
| बॉडी टाइप | NA |
| डायमेंशन्स (एमएम) | 163.1 x 80.8 x 7.4 mm (6.42 x 3.18 x 0.29 in) |
| वजन (ग्राम) | 185 g (6.53 oz) |
| बैटरी कैपिसिटी (एमएएच) | Non-removable Li-Po 4120 mAh battery |
| रिमूवेबल बैटरी | NA |
| फास्ट चार्जिंग | Fast battery charging 5V/4A 20W: 75% in 30 min (VOOC Flash Charge) |
| वायरलेस चार्जिंग | NA |
| कलर्स | Gold |
| नेटवर्क | |
| 2जी बैंड | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3जी बैंड | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4जी/एलटीई बैंड | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
| 5G | NA |
| डिस्पले | |
| टाइप | Capacitive touchscreen, 16M colors |
| साइज | 6.0 inches, 99.2 cm (~75.3% screen-to-body ratio) |
| रेसॉल्यूशन | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~367 ppi density) |
| प्रोटेक्शन | Corning Gorilla Glass 4 |
| सिम स्लॉट | |
| सिम टाइप | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| नंबर ऑफ सिम | NA |
| स्टैंड-बाई | NA |
| प्लेटफॉर्म | |
| ओएस | Android 5.1 (Lollipop), upgradable to 6 (Marshmallow); ColorOS 3 |
| प्रोसेसर | Octa-core (4x1.8 GHz Cortex-A72 & 4x1.2 GHz Cortex-A53) |
| चिपसैट | Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652 (28 nm) |
| जीपीयू | Adreno 510 |
| मैमोरी | |
| रैम | NA |
| इंटरनल स्टोरेज | 64/128 GB, 4 GB RAM |
| कार्ड स्लॉट टाइप | microSD, up to 256 GB (uses shared SIM slot) |
| एक्सपेंडेबल स्टोरेज | 64/128 GB, 4 GB RAM |
| कैमरा | |
| रियर कैमरा | 16 MP, f/2.0, 1/2.8", PDAF |
| रियर ऑटोफोकस | NA |
| रियर फ्लैश | LED flash, panorama, HDR |
| फ्रंट कैमरा | 16 MP, f/2.0 |
| फ्रंट ऑटोफोकस | NA |
| वीडियो क्वालिटी | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
| साउंड | |
| लाउडस्पीकर | Yes |
| 3.5 एमएम जैक | Yes |
| नेटवर्क कनेक्टिविटी | |
| डबल्यूलैन | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| ब्लूटूथ | 4.1, A2DP, LE |
| जीपीएस | Yes, with A-GPS |
| रेडियो | No |
| यूएसबी | microUSB 2.0, USB Host |
| सेंसर्स | |
| Features | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |