डिस्पले
2.4 inches, 17.8 cm (~35.3% screen-to-body ratio)फ्रंट कैमरा
NAचिपसैट
TI OMAP 850रियर कैमरा
2 MPबैटरी कैपिसिटी (एमएएच)
Removable Li-Po 1050 mAh batteryरैम
NAओएस
Microsoft Windows Mobile 6.0 Standardइंटरनल स्टोरेज
64 MB RAM, 128 MB ROMHTC S710 Full Specifications
| जनरल | |
|---|---|
| रिलीज डेट | 2007, February |
| भारत में लॉन्च | NA |
| फॉर्म फैक्टर | NA |
| बॉडी टाइप | NA |
| डायमेंशन्स (एमएम) | 101 x 50 x 17.7 mm (3.98 x 1.97 x 0.70 in) |
| वजन (ग्राम) | 120 g (4.23 oz) |
| बैटरी कैपिसिटी (एमएएच) | Removable Li-Po 1050 mAh battery |
| रिमूवेबल बैटरी | NA |
| फास्ट चार्जिंग | NA |
| वायरलेस चार्जिंग | NA |
| कलर्स | Black/Silver |
| नेटवर्क | |
| 2जी बैंड | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3जी बैंड | NA |
| 4जी/एलटीई बैंड | NA |
| 5G | NA |
| डिस्पले | |
| टाइप | TFT, 65K colors |
| साइज | 2.4 inches, 17.8 cm (~35.3% screen-to-body ratio) |
| रेसॉल्यूशन | 240 x 320 pixels, 4:3 ratio (~167 ppi density) |
| प्रोटेक्शन | NA |
| सिम स्लॉट | |
| सिम टाइप | Mini-SIM |
| नंबर ऑफ सिम | NA |
| स्टैंड-बाई | NA |
| प्लेटफॉर्म | |
| ओएस | Microsoft Windows Mobile 6.0 Standard |
| प्रोसेसर | 200 MHz ARM926EJ-S |
| चिपसैट | TI OMAP 850 |
| जीपीयू | NA |
| मैमोरी | |
| रैम | NA |
| इंटरनल स्टोरेज | 64 MB RAM, 128 MB ROM |
| कार्ड स्लॉट टाइप | microSD (dedicated slot) |
| एक्सपेंडेबल स्टोरेज | 64 MB RAM, 128 MB ROM |
| कैमरा | |
| रियर कैमरा | 2 MP |
| रियर ऑटोफोकस | NA |
| रियर फ्लैश | NA |
| फ्रंट कैमरा | NA |
| फ्रंट ऑटोफोकस | NA |
| वीडियो क्वालिटी | Yes |
| साउंड | |
| लाउडस्पीकर | Yes |
| 3.5 एमएम जैक | No |
| नेटवर्क कनेक्टिविटी | |
| डबल्यूलैन | Wi-Fi 802.11b/g |
| ब्लूटूथ | 2.0, A2DP |
| जीपीएस | No |
| रेडियो | No |
| यूएसबी | Proprietary |
| सेंसर्स | |
| Features | V1 |