डिस्पले
5.0 inches, 68.9 cm (~65.0% screen-to-body ratio)फ्रंट कैमरा
2 MP, f/2.2चिपसैट
Qualcomm MSM8274AB Snapdragon 800 (28 nm)रियर कैमरा
13 MP, f/2.2, 28mm (wide), AFबैटरी कैपिसिटी (एमएएच)
Non-removable Li-Ion 3050 mAh batteryरैम
NAओएस
Android 4.3 (Jelly Bean), upgradable to 6.0 (Marshmallow); MIUI 5इंटरनल स्टोरेज
16/64 GB, 2 GB RAMXiaomi Mi 3 Full Specifications
| जनरल | |
|---|---|
| रिलीज डेट | 2013, September. Released 2013, December |
| भारत में लॉन्च | NA |
| फॉर्म फैक्टर | NA |
| बॉडी टाइप | Plastic body |
| डायमेंशन्स (एमएम) | 144 x 73.6 x 8.1 mm (5.67 x 2.90 x 0.32 in) |
| वजन (ग्राम) | 145 g (5.11 oz) |
| बैटरी कैपिसिटी (एमएएच) | Non-removable Li-Ion 3050 mAh battery |
| रिमूवेबल बैटरी | NA |
| फास्ट चार्जिंग | Fast battery charging 18W (Quick Charge 2.0) |
| वायरलेस चार्जिंग | NA |
| कलर्स | White, Gray, Black, Yellow, Pink, Blue, Gold, Green (16 GB) |
| नेटवर्क | |
| 2जी बैंड | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3जी बैंड | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4जी/एलटीई बैंड | NA |
| 5G | NA |
| डिस्पले | |
| टाइप | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| साइज | 5.0 inches, 68.9 cm (~65.0% screen-to-body ratio) |
| रेसॉल्यूशन | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~441 ppi density) |
| प्रोटेक्शन | Corning Gorilla Glass 3 |
| सिम स्लॉट | |
| सिम टाइप | Mini-SIM |
| नंबर ऑफ सिम | NA |
| स्टैंड-बाई | NA |
| प्लेटफॉर्म | |
| ओएस | Android 4.3 (Jelly Bean), upgradable to 6.0 (Marshmallow); MIUI 5 |
| प्रोसेसर | Quad-core 2.3 GHz Krait 400 |
| चिपसैट | Qualcomm MSM8274AB Snapdragon 800 (28 nm) |
| जीपीयू | Adreno 330 |
| मैमोरी | |
| रैम | NA |
| इंटरनल स्टोरेज | 16/64 GB, 2 GB RAM |
| कार्ड स्लॉट टाइप | No |
| एक्सपेंडेबल स्टोरेज | 16/64 GB, 2 GB RAM |
| कैमरा | |
| रियर कैमरा | 13 MP, f/2.2, 28mm (wide), AF |
| रियर ऑटोफोकस | NA |
| रियर फ्लैश | Dual-LED flash, HDR |
| फ्रंट कैमरा | 2 MP, f/2.2 |
| फ्रंट ऑटोफोकस | NA |
| वीडियो क्वालिटी | 1080p@30fps, HDR |
| साउंड | |
| लाउडस्पीकर | Yes |
| 3.5 एमएम जैक | Yes |
| नेटवर्क कनेक्टिविटी | |
| डबल्यूलैन | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| ब्लूटूथ | 4.0, A2DP |
| जीपीएस | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| रेडियो | FM radio |
| यूएसबी | microUSB 2.0, USB Host |
| सेंसर्स | |
| Features | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |