डिस्पले
10.1 inches, 295.8 cm (~74.9% screen-to-body ratio)फ्रंट कैमरा
2 MP, f/2.2चिपसैट
Exynos 7870 Octa (14 nm)रियर कैमरा
8 MP, AF, f/1.9बैटरी कैपिसिटी (एमएएच)
Non-removable Li-Ion 7300 mAh batteryरैम
NAओएस
Android 6.0 (Marshmallow), upgradable to Android 8.1 (Oreo)इंटरनल स्टोरेज
16/32 GB, 3 GB RAM (S-Pen version only) or 16 GB, 2 GB RAMSamsung Galaxy Tab A 10.1 (2016) Full Specifications
| जनरल | |
|---|---|
| रिलीज डेट | 2016, May |
| भारत में लॉन्च | NA |
| फॉर्म फैक्टर | NA |
| बॉडी टाइप | Plastic body |
| डायमेंशन्स (एमएम) | 254.2 x 155.3 x 8.2 mm (10.01 x 6.11 x 0.32 in) |
| वजन (ग्राम) | 525 g (1.16 lb) |
| बैटरी कैपिसिटी (एमएएच) | Non-removable Li-Ion 7300 mAh battery |
| रिमूवेबल बैटरी | NA |
| फास्ट चार्जिंग | NA |
| वायरलेस चार्जिंग | NA |
| कलर्स | Pearl White, Metallic Black |
| नेटवर्क | |
| 2जी बैंड | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3जी बैंड | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4जी/एलटीई बैंड | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800), 19(800), 38(2600), 40(2300) |
| 5G | NA |
| डिस्पले | |
| टाइप | PLS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| साइज | 10.1 inches, 295.8 cm (~74.9% screen-to-body ratio) |
| रेसॉल्यूशन | 1200 x 1920 pixels, 16:10 ratio (~224 ppi density) |
| प्रोटेक्शन | NA |
| सिम स्लॉट | |
| सिम टाइप | Nano-SIM |
| नंबर ऑफ सिम | NA |
| स्टैंड-बाई | NA |
| प्लेटफॉर्म | |
| ओएस | Android 6.0 (Marshmallow), upgradable to Android 8.1 (Oreo) |
| प्रोसेसर | Octa-core (4x1.6 GHz Cortex-A53 & 4x1.0 GHz Cortex-A53) |
| चिपसैट | Exynos 7870 Octa (14 nm) |
| जीपीयू | Mali-T830 MP2 |
| मैमोरी | |
| रैम | NA |
| इंटरनल स्टोरेज | 16/32 GB, 3 GB RAM (S-Pen version only) or 16 GB, 2 GB RAM |
| कार्ड स्लॉट टाइप | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
| एक्सपेंडेबल स्टोरेज | 16/32 GB, 3 GB RAM (S-Pen version only) or 16 GB, 2 GB RAM |
| कैमरा | |
| रियर कैमरा | 8 MP, AF, f/1.9 |
| रियर ऑटोफोकस | NA |
| रियर फ्लैश | LED flash, panorama |
| फ्रंट कैमरा | 2 MP, f/2.2 |
| फ्रंट ऑटोफोकस | NA |
| वीडियो क्वालिटी | 1080p@30fps |
| साउंड | |
| लाउडस्पीकर | Yes |
| 3.5 एमएम जैक | Yes |
| नेटवर्क कनेक्टिविटी | |
| डबल्यूलैन | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| ब्लूटूथ | 4.2, A2DP, LE |
| जीपीएस | Yes, with A-GPS, GLONASS, Beidou (market dependent) |
| रेडियो | No |
| यूएसबी | microUSB 2.0 |
| सेंसर्स | |
| Features | Accelerometer |