डिस्पले
5.0 inches, 68.9 cm (~66.0% screen-to-body ratio)फ्रंट कैमरा
5 MP, f/2.2चिपसैट
Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 (28 nm)Spreadtrum SC7730 (Value Edition)रियर कैमरा
8 MP, AF, f/2.4बैटरी कैपिसिटी (एमएएच)
Removable Li-Ion 2600 mAh batteryरैम
NAओएस
Android 4.4.4 (KitKat), upgradable to 5.0.2/5.1.1 (Lollipop)Android 5.1 (Lollipop) - G531Fइंटरनल स्टोरेज
8 GB, 1 GB RAMSamsung Galaxy Grand Prime Full Specifications
| जनरल | |
|---|---|
| रिलीज डेट | 2014, September |
| भारत में लॉन्च | NA |
| फॉर्म फैक्टर | NA |
| बॉडी टाइप | Plastic body |
| डायमेंशन्स (एमएम) | 144.8 x 72.1 x 8.6 mm (5.70 x 2.84 x 0.34 in) |
| वजन (ग्राम) | 156 g (5.50 oz) |
| बैटरी कैपिसिटी (एमएएच) | Removable Li-Ion 2600 mAh battery |
| रिमूवेबल बैटरी | NA |
| फास्ट चार्जिंग | NA |
| वायरलेस चार्जिंग | NA |
| कलर्स | White, Gray, Gold |
| नेटवर्क | |
| 2जी बैंड | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - G530F, G530FZ, G530Y |
| 3जी बैंड | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - G530F, G530H, G530FZ, G530Y, G531F |
| 4जी/एलटीई बैंड | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900) - G530F |
| 5G | NA |
| डिस्पले | |
| टाइप | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
| साइज | 5.0 inches, 68.9 cm (~66.0% screen-to-body ratio) |
| रेसॉल्यूशन | 540 x 960 pixels, 16:9 ratio (~220 ppi density) |
| प्रोटेक्शन | NA |
| सिम स्लॉट | |
| सिम टाइप | Single SIM (Micro-SIM) or Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
| नंबर ऑफ सिम | NA |
| स्टैंड-बाई | NA |
| प्लेटफॉर्म | |
| ओएस | Android 4.4.4 (KitKat), upgradable to 5.0.2/5.1.1 (Lollipop)Android 5.1 (Lollipop) - G531F |
| प्रोसेसर | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 (Value Edition) |
| चिपसैट | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 (28 nm)Spreadtrum SC7730 (Value Edition) |
| जीपीयू | Adreno 306Mali-400 (Value Edition) |
| मैमोरी | |
| रैम | NA |
| इंटरनल स्टोरेज | 8 GB, 1 GB RAM |
| कार्ड स्लॉट टाइप | microSD, up to 64 GB (dedicated slot) |
| एक्सपेंडेबल स्टोरेज | 8 GB, 1 GB RAM |
| कैमरा | |
| रियर कैमरा | 8 MP, AF, f/2.4 |
| रियर ऑटोफोकस | NA |
| रियर फ्लैश | LED flash, panorama |
| फ्रंट कैमरा | 5 MP, f/2.2 |
| फ्रंट ऑटोफोकस | NA |
| वीडियो क्वालिटी | 1080p@30fps |
| साउंड | |
| लाउडस्पीकर | Yes |
| 3.5 एमएम जैक | Yes |
| नेटवर्क कनेक्टिविटी | |
| डबल्यूलैन | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| ब्लूटूथ | 4.0, A2DP |
| जीपीएस | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
| रेडियो | FM radio |
| यूएसबी | microUSB 2.0 |
| सेंसर्स | |
| Features | Accelerometer, proximity, compass |