डिस्पले
3.0 inches, 27.9 cm (~47.0% screen-to-body ratio)फ्रंट कैमरा
NAचिपसैट
NAरियर कैमरा
5 MPबैटरी कैपिसिटी (एमएएच)
Removable Li-Ion 1010 mAh battery (BL-5A)रैम
NAओएस
Nokia Asha software platform 1.1.1, upgradable to 1.4इंटरनल स्टोरेज
64 MB RAMNokia Asha 502 Dual SIM Full Specifications
| जनरल | |
|---|---|
| रिलीज डेट | 2013, October |
| भारत में लॉन्च | NA |
| फॉर्म फैक्टर | NA |
| बॉडी टाइप | NA |
| डायमेंशन्स (एमएम) | 99.6 x 59.5 x 11.1 mm, 62.5 cc (3.92 x 2.34 x 0.44 in) |
| वजन (ग्राम) | 100 g (3.53 oz) |
| बैटरी कैपिसिटी (एमएएच) | Removable Li-Ion 1010 mAh battery (BL-5A) |
| रिमूवेबल बैटरी | NA |
| फास्ट चार्जिंग | NA |
| वायरलेस चार्जिंग | NA |
| कलर्स | Bright Red, Bright Green, Cyan, Yellow, White and Black |
| नेटवर्क | |
| 2जी बैंड | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3जी बैंड | NA |
| 4जी/एलटीई बैंड | NA |
| 5G | NA |
| डिस्पले | |
| टाइप | TFT capacitive touchscreen, 256K colors |
| साइज | 3.0 inches, 27.9 cm (~47.0% screen-to-body ratio) |
| रेसॉल्यूशन | 240 x 320 pixels, 4:3 ratio (~133 ppi density) |
| प्रोटेक्शन | NA |
| सिम स्लॉट | |
| सिम टाइप | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
| नंबर ऑफ सिम | NA |
| स्टैंड-बाई | NA |
| प्लेटफॉर्म | |
| ओएस | Nokia Asha software platform 1.1.1, upgradable to 1.4 |
| प्रोसेसर | NA |
| चिपसैट | NA |
| जीपीयू | NA |
| मैमोरी | |
| रैम | NA |
| इंटरनल स्टोरेज | 64 MB RAM |
| कार्ड स्लॉट टाइप | microSD, up to 32 GB (dedicated slot), 4 GB card included |
| एक्सपेंडेबल स्टोरेज | 64 MB RAM |
| कैमरा | |
| रियर कैमरा | 5 MP |
| रियर ऑटोफोकस | NA |
| रियर फ्लैश | LED flash |
| फ्रंट कैमरा | NA |
| फ्रंट ऑटोफोकस | NA |
| वीडियो क्वालिटी | 320p@15fps |
| साउंड | |
| लाउडस्पीकर | Yes |
| 3.5 एमएम जैक | Yes |
| नेटवर्क कनेक्टिविटी | |
| डबल्यूलैन | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| ब्लूटूथ | 3.0, A2DP |
| जीपीएस | No |
| रेडियो | Stereo FM radio |
| यूएसबी | microUSB 2.0 |
| सेंसर्स | |
| Features | Accelerometer, proximity |