डिस्पले
6.22 inches, 90.4 cmफ्रंट कैमरा
12 MPचिपसैट
NAरियर कैमरा
NAबैटरी कैपिसिटी (एमएएच)
Non-removable batteryरैम
NAओएस
Android 9.0 (Pie), Android Oneइंटरनल स्टोरेज
64GB 4GB RAM, 64GB 6GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAMNokia 8.1 Plus Full Specifications
| जनरल | |
|---|---|
| रिलीज डेट | Not announced yet |
| भारत में लॉन्च | NA |
| फॉर्म फैक्टर | NA |
| बॉडी टाइप | NA |
| डायमेंशन्स (एमएम) | - |
| वजन (ग्राम) | - |
| बैटरी कैपिसिटी (एमएएच) | Non-removable battery |
| रिमूवेबल बैटरी | NA |
| फास्ट चार्जिंग | Fast charging 18W |
| वायरलेस चार्जिंग | NA |
| कलर्स | Blue |
| नेटवर्क | |
| 2जी बैंड | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3जी बैंड | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4जी/एलटीई बैंड | LTE (unspecified) |
| 5G | NA |
| डिस्पले | |
| टाइप | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| साइज | 6.22 inches, 90.4 cm |
| रेसॉल्यूशन | 1080 x 2520 pixels, 21:9 ratio (~441 ppi density) |
| प्रोटेक्शन | NA |
| सिम स्लॉट | |
| सिम टाइप | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| नंबर ऑफ सिम | NA |
| स्टैंड-बाई | NA |
| प्लेटफॉर्म | |
| ओएस | Android 9.0 (Pie), Android One |
| प्रोसेसर | Octa-core |
| चिपसैट | NA |
| जीपीयू | NA |
| मैमोरी | |
| रैम | NA |
| इंटरनल स्टोरेज | 64GB 4GB RAM, 64GB 6GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM |
| कार्ड स्लॉट टाइप | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| एक्सपेंडेबल स्टोरेज | 64GB 4GB RAM, 64GB 6GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM |
| कैमरा | |
| रियर कैमरा | NA |
| रियर ऑटोफोकस | NA |
| रियर फ्लैश | Zeiss optics, dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR |
| फ्रंट कैमरा | 12 MP |
| फ्रंट ऑटोफोकस | NA |
| वीडियो क्वालिटी | 4K@30fps, 1080p@30fps (gyro-EIS) |
| साउंड | |
| लाउडस्पीकर | Yes |
| 3.5 एमएम जैक | Yes |
| नेटवर्क कनेक्टिविटी | |
| डबल्यूलैन | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| ब्लूटूथ | 5.0, A2DP, LE |
| जीपीएस | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
| रेडियो | FM radio |
| यूएसबी | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| सेंसर्स | |
| Features | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |