डिस्पले
5.0 inches, 68.9 cm (~66.2% screen-to-body ratio)फ्रंट कैमरा
5 MP, f/2.2, 1/4", 1.4µmचिपसैट
Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 (28 nm) (28 nm) or Qualcomm MSM8920 Snapdragon 427 (28 nm)रियर कैमरा
8 MP, f/2.2, 1.12µm, AFबैटरी कैपिसिटी (एमएएच)
Removable Li-Ion 2800 mAh batteryरैम
NAओएस
Android 7.1 (Nougat)इंटरनल स्टोरेज
16 GB, 2 GB RAMMotorola Moto E4 (USA) Full Specifications
| जनरल | |
|---|---|
| रिलीज डेट | 2017, June |
| भारत में लॉन्च | NA |
| फॉर्म फैक्टर | NA |
| बॉडी टाइप | NA |
| डायमेंशन्स (एमएम) | 144.5 x 72 x 9.3 mm (5.69 x 2.83 x 0.37 in) |
| वजन (ग्राम) | 150 g (5.29 oz) |
| बैटरी कैपिसिटी (एमएएच) | Removable Li-Ion 2800 mAh battery |
| रिमूवेबल बैटरी | NA |
| फास्ट चार्जिंग | Fast battery charging 5V/2A 10W |
| वायरलेस चार्जिंग | NA |
| कलर्स | Licorice Black, Fine Gold |
| नेटवर्क | |
| 2जी बैंड | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3जी बैंड | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4जी/एलटीई बैंड | LTE band 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 25(1900), 26(850), 38(2600), 41(2500), 66(1700/2100) |
| 5G | NA |
| डिस्पले | |
| टाइप | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| साइज | 5.0 inches, 68.9 cm (~66.2% screen-to-body ratio) |
| रेसॉल्यूशन | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~294 ppi density) |
| प्रोटेक्शन | Corning Gorilla Glass 3, oleophobic coating |
| सिम स्लॉट | |
| सिम टाइप | Nano-SIM |
| नंबर ऑफ सिम | NA |
| स्टैंड-बाई | NA |
| प्लेटफॉर्म | |
| ओएस | Android 7.1 (Nougat) |
| प्रोसेसर | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
| चिपसैट | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 (28 nm) (28 nm) or Qualcomm MSM8920 Snapdragon 427 (28 nm) |
| जीपीयू | Adreno 308 |
| मैमोरी | |
| रैम | NA |
| इंटरनल स्टोरेज | 16 GB, 2 GB RAM |
| कार्ड स्लॉट टाइप | microSD, up to 128 GB |
| एक्सपेंडेबल स्टोरेज | 16 GB, 2 GB RAM |
| कैमरा | |
| रियर कैमरा | 8 MP, f/2.2, 1.12µm, AF |
| रियर ऑटोफोकस | NA |
| रियर फ्लैश | LED flash, panorama, HDR |
| फ्रंट कैमरा | 5 MP, f/2.2, 1/4", 1.4µm |
| फ्रंट ऑटोफोकस | NA |
| वीडियो क्वालिटी | 1080p@30fps |
| साउंड | |
| लाउडस्पीकर | Yes |
| 3.5 एमएम जैक | Yes |
| नेटवर्क कनेक्टिविटी | |
| डबल्यूलैन | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, hotspot |
| ब्लूटूथ | 4.1, A2DP, LE, aptX |
| जीपीएस | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| रेडियो | FM radio |
| यूएसबी | microUSB 2.0 |
| सेंसर्स | |
| Features | Fingerprint (front-mounted, region dependent), accelerometer, proximity, compass |