डिस्पले
10.1 inches, 295.8 cm (~68.3% screen-to-body ratio)फ्रंट कैमरा
1.3 MPचिपसैट
NAरियर कैमरा
5 MP, AFबैटरी कैपिसिटी (एमएएच)
Non-removable Li-Ion 8000 mAh batteryरैम
NAओएस
Android 5.0.2 (Lollipop)इंटरनल स्टोरेज
16 GB, 1 GB RAMLG G Pad 10.1 LTE Full Specifications
| जनरल | |
|---|---|
| रिलीज डेट | 2014, July |
| भारत में लॉन्च | NA |
| फॉर्म फैक्टर | NA |
| बॉडी टाइप | NA |
| डायमेंशन्स (एमएम) | 260.9 x 165.9 x 8.9 mm (10.27 x 6.53 x 0.35 in) |
| वजन (ग्राम) | 535.8 g (1.18 lb) |
| बैटरी कैपिसिटी (एमएएच) | Non-removable Li-Ion 8000 mAh battery |
| रिमूवेबल बैटरी | NA |
| फास्ट चार्जिंग | NA |
| वायरलेस चार्जिंग | NA |
| कलर्स | Black |
| नेटवर्क | |
| 2जी बैंड | N/A |
| 3जी बैंड | N/A |
| 4जी/एलटीई बैंड | LTE band 4(1700/2100), 13(700) |
| 5G | NA |
| डिस्पले | |
| टाइप | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| साइज | 10.1 inches, 295.8 cm (~68.3% screen-to-body ratio) |
| रेसॉल्यूशन | 1280 x 800 pixels, 16:10 ratio (~149 ppi density) |
| प्रोटेक्शन | NA |
| सिम स्लॉट | |
| सिम टाइप | Micro-SIM |
| नंबर ऑफ सिम | NA |
| स्टैंड-बाई | NA |
| प्लेटफॉर्म | |
| ओएस | Android 5.0.2 (Lollipop) |
| प्रोसेसर | Quad-core 1.2 GHz |
| चिपसैट | NA |
| जीपीयू | NA |
| मैमोरी | |
| रैम | NA |
| इंटरनल स्टोरेज | 16 GB, 1 GB RAM |
| कार्ड स्लॉट टाइप | microSD, up to 64 GB (dedicated slot) |
| एक्सपेंडेबल स्टोरेज | 16 GB, 1 GB RAM |
| कैमरा | |
| रियर कैमरा | 5 MP, AF |
| रियर ऑटोफोकस | NA |
| रियर फ्लैश | Panorama |
| फ्रंट कैमरा | 1.3 MP |
| फ्रंट ऑटोफोकस | NA |
| वीडियो क्वालिटी | 1080p@30fps |
| साउंड | |
| लाउडस्पीकर | Yes, dual mono speakers |
| 3.5 एमएम जैक | Yes |
| नेटवर्क कनेक्टिविटी | |
| डबल्यूलैन | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, WiFi Direct, DLNA, hotspot |
| ब्लूटूथ | 4.0, A2DP |
| जीपीएस | Yes, with A-GPS |
| रेडियो | No |
| यूएसबी | microUSB 2.0, USB Host |
| सेंसर्स | |
| Features | Accelerometer, compass |