डिस्पले
8.0 inches, 185.6 cm (~66.4% screen-to-body ratio)फ्रंट कैमरा
NAचिपसैट
Intel Atomरियर कैमरा
5 MPबैटरी कैपिसिटी (एमएएच)
Li-Ion batteryरैम
NAओएस
Microsoft Windows Phone 8.1इंटरनल स्टोरेज
16 GB, 2 GB RAMLenovo ideapad Full Specifications
| जनरल | |
|---|---|
| रिलीज डेट | V1 |
| भारत में लॉन्च | NA |
| फॉर्म फैक्टर | NA |
| बॉडी टाइप | NA |
| डायमेंशन्स (एमएम) | 215 x 130 x 9.3 mm (8.46 x 5.12 x 0.37 in) |
| वजन (ग्राम) | 360 g (12.70 oz) |
| बैटरी कैपिसिटी (एमएएच) | Li-Ion battery |
| रिमूवेबल बैटरी | NA |
| फास्ट चार्जिंग | NA |
| वायरलेस चार्जिंग | NA |
| कलर्स | Black/silver |
| नेटवर्क | |
| 2जी बैंड | N/A |
| 3जी बैंड | NA |
| 4जी/एलटीई बैंड | NA |
| 5G | NA |
| डिस्पले | |
| टाइप | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| साइज | 8.0 inches, 185.6 cm (~66.4% screen-to-body ratio) |
| रेसॉल्यूशन | 800 x 1280 pixels, 16:10 ratio (~189 ppi density) |
| प्रोटेक्शन | NA |
| सिम स्लॉट | |
| सिम टाइप | No |
| नंबर ऑफ सिम | NA |
| स्टैंड-बाई | NA |
| प्लेटफॉर्म | |
| ओएस | Microsoft Windows Phone 8.1 |
| प्रोसेसर | Quad-core |
| चिपसैट | Intel Atom |
| जीपीयू | NA |
| मैमोरी | |
| रैम | NA |
| इंटरनल स्टोरेज | 16 GB, 2 GB RAM |
| कार्ड स्लॉट टाइप | microSD, up to 64 GB (dedicated slot) |
| एक्सपेंडेबल स्टोरेज | 16 GB, 2 GB RAM |
| कैमरा | |
| रियर कैमरा | 5 MP |
| रियर ऑटोफोकस | NA |
| रियर फ्लैश | NA |
| फ्रंट कैमरा | NA |
| फ्रंट ऑटोफोकस | NA |
| वीडियो क्वालिटी | Yes |
| साउंड | |
| लाउडस्पीकर | Yes |
| 3.5 एमएम जैक | Yes |
| नेटवर्क कनेक्टिविटी | |
| डबल्यूलैन | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| ब्लूटूथ | 4.0, A2DP |
| जीपीएस | To be confirmed |
| रेडियो | No |
| यूएसबी | microUSB 2.0 |
| सेंसर्स | |
| Features | Accelerometer |