डिस्पले
5.0 inches, 68.9 cm (~71.7% screen-to-body ratio)फ्रंट कैमरा
8 MP, f/2.0, 26mm (wide)चिपसैट
HiSilicon Kirin 910T (28 nm)रियर कैमरा
13 MP, f/2.0, 28mm (wide), AFबैटरी कैपिसिटी (एमएएच)
Non-removable Li-Po 2500 mAh batteryरैम
NAओएस
Android 4.4.2 (KitKat), upgradable to 5.1.1 (Lollipop); EMUI 2.3इंटरनल स्टोरेज
16 GB, 2 GB RAMHuawei Ascend P7 Full Specifications
| जनरल | |
|---|---|
| रिलीज डेट | 2014, May |
| भारत में लॉन्च | NA |
| फॉर्म फैक्टर | NA |
| बॉडी टाइप | NA |
| डायमेंशन्स (एमएम) | 139.8 x 68.8 x 6.5 mm (5.50 x 2.71 x 0.26 in) |
| वजन (ग्राम) | 124 g (4.37 oz) |
| बैटरी कैपिसिटी (एमएएच) | Non-removable Li-Po 2500 mAh battery |
| रिमूवेबल बैटरी | NA |
| फास्ट चार्जिंग | NA |
| वायरलेस चार्जिंग | NA |
| कलर्स | Black, white, pink |
| नेटवर्क | |
| 2जी बैंड | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
| 3जी बैंड | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4जी/एलटीई बैंड | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) |
| 5G | NA |
| डिस्पले | |
| टाइप | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| साइज | 5.0 inches, 68.9 cm (~71.7% screen-to-body ratio) |
| रेसॉल्यूशन | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~441 ppi density) |
| प्रोटेक्शन | Corning Gorilla Glass 3 |
| सिम स्लॉट | |
| सिम टाइप | Single SIM (Micro-SIM) or Dual SIM (Micro-SIM/ Nano-SIM, dual stand-by) |
| नंबर ऑफ सिम | NA |
| स्टैंड-बाई | NA |
| प्लेटफॉर्म | |
| ओएस | Android 4.4.2 (KitKat), upgradable to 5.1.1 (Lollipop); EMUI 2.3 |
| प्रोसेसर | Quad-core 1.8 GHz Cortex-A9 |
| चिपसैट | HiSilicon Kirin 910T (28 nm) |
| जीपीयू | Mali-450MP4 |
| मैमोरी | |
| रैम | NA |
| इंटरनल स्टोरेज | 16 GB, 2 GB RAM |
| कार्ड स्लॉट टाइप | microSD, up to 64 GB (dedicated slot) - single-SIM modelNo microSD - dual-SIM model |
| एक्सपेंडेबल स्टोरेज | 16 GB, 2 GB RAM |
| कैमरा | |
| रियर कैमरा | 13 MP, f/2.0, 28mm (wide), AF |
| रियर ऑटोफोकस | NA |
| रियर फ्लैश | LED flash, panorama, HDR |
| फ्रंट कैमरा | 8 MP, f/2.0, 26mm (wide) |
| फ्रंट ऑटोफोकस | NA |
| वीडियो क्वालिटी | 1080p@30fps |
| साउंड | |
| लाउडस्पीकर | Yes |
| 3.5 एमएम जैक | Yes |
| नेटवर्क कनेक्टिविटी | |
| डबल्यूलैन | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| ब्लूटूथ | 4.0, A2DP, LE |
| जीपीएस | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| रेडियो | FM radio |
| यूएसबी | microUSB 2.0, USB Host |
| सेंसर्स | |
| Features | Accelerometer, proximity, compass |