
Honor 10i
डिस्पले
6.21 inches, 94.7 cm (~83.1% screen-to-body ratio)फ्रंट कैमरा
32 MP, f/2.0चिपसैट
Hisilicon Kirin 710 (12 nm)रियर कैमरा
NAबैटरी कैपिसिटी (एमएएच)
Non-removable Li-Po 3400 mAh batteryरैम
NAओएस
Android 9.0 (Pie); EMUI 9इंटरनल स्टोरेज
128 GB, 4 GB RAMHonor 10i Full Specifications
| जनरल | |
|---|---|
| रिलीज डेट | 2019, April |
| भारत में लॉन्च | NA |
| फॉर्म फैक्टर | NA |
| बॉडी टाइप | NA |
| डायमेंशन्स (एमएम) | 154.8 x 73.6 x 8 mm (6.09 x 2.90 x 0.31 in) |
| वजन (ग्राम) | 164 g (5.78 oz) |
| बैटरी कैपिसिटी (एमएएच) | Non-removable Li-Po 3400 mAh battery |
| रिमूवेबल बैटरी | NA |
| फास्ट चार्जिंग | Fast battery charging 5V/2A 10W |
| वायरलेस चार्जिंग | NA |
| कलर्स | Gradient Blue, Gradient red, Magic Night Black |
| नेटवर्क | |
| 2जी बैंड | GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only) |
| 3जी बैंड | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4जी/एलटीई बैंड | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) |
| 5G | NA |
| डिस्पले | |
| टाइप | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| साइज | 6.21 inches, 94.7 cm (~83.1% screen-to-body ratio) |
| रेसॉल्यूशन | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~415 ppi density) |
| प्रोटेक्शन | NA |
| सिम स्लॉट | |
| सिम टाइप | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| नंबर ऑफ सिम | NA |
| स्टैंड-बाई | NA |
| प्लेटफॉर्म | |
| ओएस | Android 9.0 (Pie); EMUI 9 |
| प्रोसेसर | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
| चिपसैट | Hisilicon Kirin 710 (12 nm) |
| जीपीयू | Mali-G51 MP4 |
| मैमोरी | |
| रैम | NA |
| इंटरनल स्टोरेज | 128 GB, 4 GB RAM |
| कार्ड स्लॉट टाइप | microSD, up to 512 GB (uses SIM 2 slot) |
| एक्सपेंडेबल स्टोरेज | 128 GB, 4 GB RAM |
| कैमरा | |
| रियर कैमरा | NA |
| रियर ऑटोफोकस | NA |
| रियर फ्लैश | LED flash, HDR, panorama |
| फ्रंट कैमरा | 32 MP, f/2.0 |
| फ्रंट ऑटोफोकस | NA |
| वीडियो क्वालिटी | 1080p@30/60fps |
| साउंड | |
| लाउडस्पीकर | Yes |
| 3.5 एमएम जैक | Yes |
| नेटवर्क कनेक्टिविटी | |
| डबल्यूलैन | Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct, hotspot |
| ब्लूटूथ | 4.2, A2DP, LE |
| जीपीएस | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
| रेडियो | FM radio |
| यूएसबी | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| सेंसर्स | |
| Features | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |























