डिस्पले
3.1 inches, 31.0 cm (~38.8% screen-to-body ratio)फ्रंट कैमरा
2 MPचिपसैट
Snapdragon S4 (LTE version)/ TI OMAP 4470 (Non-LTE)रियर कैमरा
8 MP, f/2.2, 31mm (standard), AFबैटरी कैपिसिटी (एमएएच)
Removable Li-Ion 2100 mAh batteryरैम
NAओएस
BlackBerry OS 10, upgradable to 10.3.1इंटरनल स्टोरेज
16 GB, 2 GB RAMBlackBerry Q10 Full Specifications
| जनरल | |
|---|---|
| रिलीज डेट | 2013, January |
| भारत में लॉन्च | NA |
| फॉर्म फैक्टर | NA |
| बॉडी टाइप | Plastic body |
| डायमेंशन्स (एमएम) | 119.6 x 66.8 x 10.4 mm (4.71 x 2.63 x 0.41 in) |
| वजन (ग्राम) | 139 g (4.90 oz) |
| बैटरी कैपिसिटी (एमएएच) | Removable Li-Ion 2100 mAh battery |
| रिमूवेबल बैटरी | NA |
| फास्ट चार्जिंग | NA |
| वायरलेस चार्जिंग | NA |
| कलर्स | Black, White |
| नेटवर्क | |
| 2जी बैंड | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all versions |
| 3जी बैंड | HSDPA 850 / 1900 / 2100 - SQN100-1 |
| 4जी/एलटीई बैंड | LTE band 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 17(700) - SQN100-1, SQN100-5 |
| 5G | NA |
| डिस्पले | |
| टाइप | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| साइज | 3.1 inches, 31.0 cm (~38.8% screen-to-body ratio) |
| रेसॉल्यूशन | 720 x 720 pixels, 1:1 ratio (~328 ppi density) |
| प्रोटेक्शन | NA |
| सिम स्लॉट | |
| सिम टाइप | Micro-SIM |
| नंबर ऑफ सिम | NA |
| स्टैंड-बाई | NA |
| प्लेटफॉर्म | |
| ओएस | BlackBerry OS 10, upgradable to 10.3.1 |
| प्रोसेसर | Dual-core 1.5 GHz Krait (LTE version)/ Cortex-A9 (Non-LTE) |
| चिपसैट | Snapdragon S4 (LTE version)/ TI OMAP 4470 (Non-LTE) |
| जीपीयू | Adreno 225 (LTE version)/ PowerVR SGX544 (Non-LTE) |
| मैमोरी | |
| रैम | NA |
| इंटरनल स्टोरेज | 16 GB, 2 GB RAM |
| कार्ड स्लॉट टाइप | microSD, up to 64 GB (dedicated slot) |
| एक्सपेंडेबल स्टोरेज | 16 GB, 2 GB RAM |
| कैमरा | |
| रियर कैमरा | 8 MP, f/2.2, 31mm (standard), AF |
| रियर ऑटोफोकस | NA |
| रियर फ्लैश | LED flash, HDR, panorama |
| फ्रंट कैमरा | 2 MP |
| फ्रंट ऑटोफोकस | NA |
| वीडियो क्वालिटी | 1080p@30fps |
| साउंड | |
| लाउडस्पीकर | Yes |
| 3.5 एमएम जैक | Yes |
| नेटवर्क कनेक्टिविटी | |
| डबल्यूलैन | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual band, hotspot |
| ब्लूटूथ | 4.0, A2DP |
| जीपीएस | Yes, with A-GPS |
| रेडियो | FM radio (after SW upgrade) |
| यूएसबी | microUSB 2.0 |
| सेंसर्स | |
| Features | Accelerometer, gyro, proximity, compass |