| PARTY NAME | LEAD | WON |
|---|---|---|
DMK | 0 | 4 |
AIADMK | 0 | 2 |

औराई विधानसभा सीट बिहार के मुजफ्फरपुर लोक लोकसभा क्षेत्र में आती है . पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ से सुरेन्द्र कुमार के राष्ट्रीय जनता दल ने 10825 वोटों से जीत दर्ज की थी.
औराई विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2015
| पार्टी | प्रत्याशी | मतदान | मतदान प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| राष्ट्रीय जनता दल | सुरेन्द्र कुमार | 66 हजार 958 | 43.42% |
| भारतीय जनता पार्टी | राम सूरत रे | 56 हजार 133 | 36.40% |
| SKLP | लालबाबू साहनी | 8 हजार 747 | 5.67% |
| निर्दलीय | मोहम्मद सैफी | 4 हजार 561 | 2.96% |

बरूराज विधानसभा सीट बिहार के मुजफ्फरपुर लोक लोकसभा क्षेत्र में आती है . पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ से नंद कुमार राय के राष्ट्रीय जनता दल ने 4909 वोटों से जीत दर्ज की थी.
बरूराज विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2015
| पार्टी | प्रत्याशी | मतदान | मतदान प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| राष्ट्रीय जनता दल | नंद कुमार राय | 68 हजार 011 | 43.59% |
| भारतीय जनता पार्टी | अरुण कुमार सिंह | 63 हजार 102 | 40.45% |
| नोटा | इनमे से कोई भी नहीं | 6 हजार 208 | 3.98% |
| बहुजन समाज पार्टी | नइमुल होडा | 5 हजार 658 | 3.63% |

बोचहाँ विधानसभा सीट बिहार के मुजफ्फरपुर लोक लोकसभा क्षेत्र में आती है . पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ से बेबी कुमारी के निर्दलीय ने 24130 वोटों से जीत दर्ज की थी.
बोचहाँ विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2015
| पार्टी | प्रत्याशी | मतदान | मतदान प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| निर्दलीय | बेबी कुमारी | 67 हजार 720 | 40.67% |
| जनता दल (यूनाइटेड) | रमई राम | 43 हजार 590 | 26.18% |
| शिवसेना | लाल बाबू पासवान | 11 हजार 877 | 7.13% |
| लोक जनशक्ति पार्टी | अनिल कुमार | 7 हजार 383 | 4.43% |

गायघाट विधानसभा सीट बिहार के मुजफ्फरपुर लोक लोकसभा क्षेत्र में आती है . पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ से महेश्वर प्रसाद यादव के राष्ट्रीय जनता दल ने 3501 वोटों से जीत दर्ज की थी.
गायघाट विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2015
| पार्टी | प्रत्याशी | मतदान | मतदान प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| राष्ट्रीय जनता दल | महेश्वर प्रसाद यादव | 67 हजार 313 | 40.78% |
| भारतीय जनता पार्टी | वीना देवी | 63 हजार 812 | 38.66% |
| निर्दलीय | अशोक कुमार सिंह | 7 हजार 826 | 4.74% |
| JDR | विशाल कुमार | 2 हजार 822 | 1.71% |

काँटी विधानसभा सीट बिहार के मुजफ्फरपुर लोक लोकसभा क्षेत्र में आती है . पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ से अशोक कुमार चौधरी के निर्दलीय ने 9275 वोटों से जीत दर्ज की थी.
काँटी विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2015
| पार्टी | प्रत्याशी | मतदान | मतदान प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| निर्दलीय | अशोक कुमार चौधरी | 58 हजार 111 | 32.36% |
| हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) | अजीत कुमार | 48 हजार 836 | 27.20% |
| राष्ट्रीय जनता दल | मोहम्मद परवेज आलम | 47 हजार 050 | 26.20% |
| निर्दलीय | उमेश पासवान | 3 हजार 109 | 1.73% |

कुढ़नी विधानसभा सीट बिहार के मुजफ्फरपुर लोक लोकसभा क्षेत्र में आती है . पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ से केदार प्रसाद गुप्ता के भारतीय जनता पार्टी ने 11570 वोटों से जीत दर्ज की थी.
कुढ़नी विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2015
| पार्टी | प्रत्याशी | मतदान | मतदान प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| भारतीय जनता पार्टी | केदार प्रसाद गुप्ता | 73 हजार 227 | 42.32% |
| जनता दल (यूनाइटेड) | मनोज कुमार सिंह | 61 हजार 657 | 35.63% |
| समाजवादी पार्टी | मृत्युंजय कुमार | 4 हजार 705 | 2.72% |
| भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) | अब्दुल गफ्फार | 4 हजार 487 | 2.59% |

मीनापुर विधानसभा सीट बिहार के मुजफ्फरपुर लोक लोकसभा क्षेत्र में आती है . पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ से राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव के राष्ट्रीय जनता दल ने 23940 वोटों से जीत दर्ज की थी.
मीनापुर विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2015
| पार्टी | प्रत्याशी | मतदान | मतदान प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| राष्ट्रीय जनता दल | राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव | 80 हजार 790 | 49.59% |
| भारतीय जनता पार्टी | अजय कुमार | 56 हजार 850 | 34.90% |
| निर्दलीय | मो. सदरुल खान | 4 हजार 934 | 3.03% |
| निर्दलीय | राकेश कुमार | 4 हजार 292 | 2.63% |

मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट बिहार के मुजफ्फरपुर लोक लोकसभा क्षेत्र में आती है . पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ से सुरेश कुमार शर्मा के भारतीय जनता पार्टी ने 29739 वोटों से जीत दर्ज की थी.
मुजफ्फरपुर विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2015
| पार्टी | प्रत्याशी | मतदान | मतदान प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| भारतीय जनता पार्टी | सुरेश कुमार शर्मा | 95 हजार 594 | 55.09% |
| जनता दल (यूनाइटेड) | बिजेंद्र चौधरी | 65 हजार 855 | 37.95% |
| समाजवादी पार्टी | सैयद माजिद हुसैन | 1 हजार 719 | 0.99% |
| (भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन) | सूरज कुमार सिंह | 1 हजार 356 | 0.78% |

पारू विधानसभा सीट बिहार के मुजफ्फरपुर लोक लोकसभा क्षेत्र में आती है . पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ से अशोक कुमार सिंह के भारतीय जनता पार्टी ने 13539 वोटों से जीत दर्ज की थी.
पारू विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2015
| पार्टी | प्रत्याशी | मतदान | मतदान प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| भारतीय जनता पार्टी | अशोक कुमार सिंह | 80 हजार 445 | 48.21% |
| राष्ट्रीय जनता दल | शंकर प्रसाद | 66 हजार 906 | 40.10% |
| नोटा | इनमे से कोई भी नहीं | 5 हजार 825 | 3.49% |
| बहुजन समाज पार्टी | फूलदेव साहनी | 2 हजार 899 | 1.74% |

साहेबगंज विधानसभा सीट बिहार के मुजफ्फरपुर लोक लोकसभा क्षेत्र में आती है . पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ से रामविचार राय के राष्ट्रीय जनता दल ने 10660 वोटों से जीत दर्ज की थी.
साहेबगंज विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2015
| पार्टी | प्रत्याशी | मतदान | मतदान प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| राष्ट्रीय जनता दल | रामविचार राय | 70 हजार 583 | 43.64% |
| भारतीय जनता पार्टी | राजू कुमार सिंह | 59 हजार 923 | 37.05% |
| निर्दलीय | अजीमुल्ला अंसारी | 6 हजार 716 | 4.15% |
| निर्दलीय | मदन चौधरी | 6 हजार 674 | 4.13% |

सकरा विधानसभा सीट बिहार के मुजफ्फरपुर लोक लोकसभा क्षेत्र में आती है . पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ से लाल बाबू राम के राष्ट्रीय जनता दल ने 13012 वोटों से जीत दर्ज की थी.
सकरा विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2015
| पार्टी | प्रत्याशी | मतदान | मतदान प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| राष्ट्रीय जनता दल | लाल बाबू राम | 75 हजार 010 | 47.92% |
| भारतीय जनता पार्टी | अर्जुन राम | 61 हजार 998 | 39.61% |
| निर्दलीय | सच्चिदानंद सुमन | 5 हजार 169 | 3.30% |
| नोटा | इनमे से कोई भी नहीं | 4 हजार 804 | 3.07% |

















































