वर्ल्ड कप बेस्ट बॉलिंग फिगर
| रैंक | खिलाड़ी | टीम | सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़ी आंकड़े |
|---|---|---|---|
| 1 | Shaheen Afridi | Pakistan | 6/35 |
| 2 | Mitchell Starc | Australia | 5/26 |
| 3 | Shakib Al Hasan | Bangladesh | 5/29 |
| 4 | Mohammad Amir | Pakistan | 5/30 |
| 5 | James Neesham | New Zealand | 5/31 |
| 6 | Jason Behrendorff | Australia | 5/44 |
| 7 | Mitchell Starc | Australia | 5/46 |
| 8 | Mustafizur Rahman | Bangladesh | 5/59 |
| 9 | Mohammed Shami | India | 5/69 |
| 10 | Mustafizur Rahman | Bangladesh | 5/75 |
| 11 | Mohammed Shami | India | 4/16 |
| 12 | Oshane Thomas | West Indies | 4/27 |
| 13 | Imran Tahir | South Africa | 4/29 |
| 14 | Mohammad Nabi | Afghanistan | 4/30 |
| 15 | Trent Boult | New Zealand | 4/30 |
| 16 | Nuwan Pradeep | Sri Lanka | 4/31 |
| 17 | Lockie Ferguson | New Zealand | 4/37 |
| 18 | Mohammed Shami | India | 4/40 |
| 19 | Lasith Malinga | Sri Lanka | 4/43 |
| 20 | Mitchell Starc | Australia | 4/43 |
| 21 | Matt Henry | New Zealand | 4/47 |
| 22 | Shaheen Afridi | Pakistan | 4/47 |
| 23 | Yuzvendra Chahal | India | 4/51 |
| 24 | Trent Boult | New Zealand | 4/51 |
| 25 | Mitchell Starc | Australia | 4/55 |
| 26 | Jasprit Bumrah | India | 4/55 |
| 27 | Sheldon Cottrell | West Indies | 4/56 |
| 28 | Carlos Brathwaite | West Indies | 4/63 |
| 29 | Chris Morris | South Africa | 3/13 |
| 30 | Mark Wood | England | 3/18 |
| 31 | Chris Woakes | England | 3/20 |
| 32 | Lockie Ferguson | New Zealand | 3/22 |
| 33 | Ben Stokes | England | 3/23 |
| 34 | Dwaine Pretorius | South Africa | 3/25 |
| 35 | Mohammad Amir | Pakistan | 3/26 |
| 36 | Jofra Archer | England | 3/27 |
| 37 | Shaheen Afridi | Pakistan | 3/28 |
| 38 | Matt Henry | New Zealand | 3/29 |
| 39 | Jofra Archer | England | 3/29 |
| 40 | Jofra Archer | England | 3/30 |
| 41 | Dhananjaya de Silva | Sri Lanka | 3/32 |
| 42 | Pat Cummins | Australia | 3/33 |
| 43 | Mark Wood | England | 3/34 |
| 44 | Kemar Roach | West Indies | 3/36 |
| 45 | Kemar Roach | West Indies | 3/37 |
| 46 | Jasprit Bumrah | India | 3/37 |
| 47 | Matt Henry | New Zealand | 3/37 |
| 48 | Chris Woakes | England | 3/37 |
| 49 | Lasith Malinga | Sri Lanka | 3/39 |
| 50 | Mujeeb Ur Rahman | Afghanistan | 3/39 |
| 51 | Pat Cummins | Australia | 3/40 |
| 52 | Mark Wood | England | 3/40 |
| 53 | Jason Holder | West Indies | 3/42 |
| 54 | Liam Plunkett | England | 3/42 |
| 55 | Bhuvneshwar Kumar | India | 3/43 |
| 56 | James Neesham | New Zealand | 3/43 |
| 57 | Aftab Alam | Afghanistan | 3/45 |
| 58 | Wahab Riaz | Pakistan | 3/46 |
| 59 | Chris Morris | South Africa | 3/46 |
| 60 | Kane Richardson | Australia | 3/47 |
| 61 | Mohammad Amir | Pakistan | 3/47 |
| 62 | Chris Morris | South Africa | 3/49 |
| 63 | Moeen Ali | England | 3/50 |
| 64 | Bhuvneshwar Kumar | India | 3/50 |
| 65 | Shadab Khan | Pakistan | 3/50 |
| 66 | Lockie Ferguson | New Zealand | 3/50 |
| 67 | Jofra Archer | England | 3/52 |
| 68 | Jofra Archer | England | 3/52 |
| 69 | Adil Rashid | England | 3/54 |
| 70 | Liam Plunkett | England | 3/55 |
| 71 | Lasith Malinga | Sri Lanka | 3/55 |
| 72 | Kagiso Rabada | South Africa | 3/56 |
| 73 | Soumya Sarkar | Bangladesh | 3/58 |
| 74 | Mustafizur Rahman | Bangladesh | 3/59 |
| 75 | Lockie Ferguson | New Zealand | 3/59 |
| 76 | Lockie Ferguson | New Zealand | 3/59 |
| 77 | Adam Zampa | Australia | 3/60 |
| 78 | Hardik Pandya | India | 3/60 |
| 79 | Jasprit Bumrah | India | 3/61 |
| 80 | Lungi Ngidi | South Africa | 3/64 |
| 81 | Lungi Ngidi | South Africa | 3/66 |
| 82 | Adil Rashid | England | 3/66 |
| 83 | Mustafizur Rahman | Bangladesh | 3/67 |
| 84 | Carlos Brathwaite | West Indies | 3/67 |
| 85 | Gulbadin Naib | Afghanistan | 3/68 |
| 86 | Chris Woakes | England | 3/71 |
| 87 | Mohammad Saifuddin | Bangladesh | 3/72 |
| 88 | Mohammad Saifuddin | Bangladesh | 3/77 |
| 89 | Wahab Riaz | Pakistan | 3/82 |
| 90 | Dawlat Zadran | Afghanistan | 3/85 |
| 91 | Andre Russell | West Indies | 2/4 |
| 92 | Jasprit Bumrah | India | 2/9 |
| 93 | Ben Stokes | England | 2/12 |
| 94 | Rashid Khan | Afghanistan | 2/17 |
| 95 | Sheldon Cottrell | West Indies | 2/18 |
| 96 | Andile Phehlukwayo | South Africa | 2/18 |
| 97 | Vijay Shankar | India | 2/22 |
| 98 | Andile Phehlukwayo | South Africa | 2/22 |
| 99 | Mohammad Nabi | Afghanistan | 2/23 |
| 100 | Joe Root | England | 2/27 |
| 101 | Dwaine Pretorius | South Africa | 2/27 |
| 102 | James Neesham | New Zealand | 2/28 |
| 103 | Wahab Riaz | Pakistan | 2/29 |
| 104 | Jason Behrendorff | Australia | 2/31 |
| 105 | Kuldeep Yadav | India | 2/32 |
| 106 | Mustafizur Rahman | Bangladesh | 2/32 |
| 107 | Jofra Archer | England | 2/32 |
| 108 | Mosaddek Hossain | Bangladesh | 2/33 |
| 109 | Mohammad Nabi | Afghanistan | 2/33 |
| 110 | Jason Holder | West Indies | 2/33 |
| 111 | Dawlat Zadran | Afghanistan | 2/34 |
| 112 | Mujeeb Ur Rahman | Afghanistan | 2/34 |
| 113 | Mitchell Santner | New Zealand | 2/34 |
| 114 | Jasprit Bumrah | India | 2/35 |
| 115 | Yuzvendra Chahal | India | 2/36 |
| 116 | Kagiso Rabada | South Africa | 2/36 |
| 117 | Liam Plunkett | England | 2/37 |
| 118 | Marcus Stoinis | Australia | 2/37 |
| 119 | Pat Cummins | Australia | 2/38 |
| 120 | Kagiso Rabada | South Africa | 2/39 |
| 121 | Jasprit Bumrah | India | 2/39 |
| 122 | Yuzvendra Chahal | India | 2/39 |
| 123 | Dhananjaya de Silva | Sri Lanka | 2/40 |
| 124 | Mark Wood | England | 2/40 |
| 125 | Mohammad Saifuddin | Bangladesh | 2/41 |
| 126 | Andre Russell | West Indies | 2/41 |
| 127 | Pat Cummins | Australia | 2/41 |
| 128 | Isuru Udana | Sri Lanka | 2/41 |
| 129 | Imran Tahir | South Africa | 2/41 |
| 130 | James Neesham | New Zealand | 2/41 |
| 131 | Trent Boult | New Zealand | 2/42 |
| 132 | Mitchell Starc | Australia | 2/43 |
| 133 | Trent Boult | New Zealand | 2/44 |
| 134 | Bhuvneshwar Kumar | India | 2/44 |
| 135 | Hardik Pandya | India | 2/44 |
| 136 | Adil Rashid | England | 2/45 |
| 137 | Chris Woakes | England | 2/46 |
| 138 | Shakib Al Hasan | Bangladesh | 2/47 |
| 139 | Mehidy Hasan | Bangladesh | 2/47 |
| 140 | Imad Wasim | Pakistan | 2/48 |
| 141 | Shannon Gabriel | West Indies | 2/49 |
| 142 | Mohammad Amir | Pakistan | 2/49 |
| 143 | Lockie Ferguson | New Zealand | 2/49 |
| 144 | Sheldon Cottrell | West Indies | 2/50 |
| 145 | Gulbadin Naib | Afghanistan | 2/51 |
| 146 | Hardik Pandya | India | 2/51 |
| 147 | Andile Phehlukwayo | South Africa | 2/52 |
| 148 | Mark Wood | England | 2/52 |
| 149 | Mark Wood | England | 2/53 |
| 150 | Nathan Lyon | Australia | 2/53 |
| 151 | Shakib Al Hasan | Bangladesh | 2/54 |
| 152 | Marcus Stoinis | Australia | 2/54 |
| 153 | Matt Henry | New Zealand | 2/54 |
| 154 | Mitchell Starc | Australia | 2/55 |
| 155 | Sheldon Cottrell | West Indies | 2/56 |
| 156 | Gulbadin Naib | Afghanistan | 2/56 |
| 157 | Trent Boult | New Zealand | 2/56 |
| 158 | Imran Tahir | South Africa | 2/57 |
| 159 | Mohammad Saifuddin | Bangladesh | 2/57 |
| 160 | Isuru Udana | Sri Lanka | 2/57 |
| 161 | Nathan Coulter-Nile | Australia | 2/58 |
| 162 | Carlos Brathwaite | West Indies | 2/58 |
| 163 | Chris Woakes | England | 2/58 |
| 164 | Jason Holder | West Indies | 2/59 |
| 165 | Shadab Khan | Pakistan | 2/59 |
| 166 | Mitchell Starc | Australia | 2/59 |
| 167 | Imran Tahir | South Africa | 2/61 |
| 168 | Marcus Stoinis | Australia | 2/62 |
| 169 | Yuzvendra Chahal | India | 2/62 |
| 170 | Kane Richardson | Australia | 2/62 |
| 171 | Shadab Khan | Pakistan | 2/63 |
| 172 | Oshane Thomas | West Indies | 2/63 |
| 173 | Kagiso Rabada | South Africa | 2/66 |
| 174 | Mohammad Amir | Pakistan | 2/67 |
| 175 | Mehidy Hasan | Bangladesh | 2/67 |
| 176 | Shaheen Afridi | Pakistan | 2/70 |
| 177 | Chris Morris | South Africa | 2/73 |
| 178 | Dawlat Zadran | Afghanistan | 2/73 |
| 179 | Mohammad Saifuddin | Bangladesh | 2/78 |
| 180 | Mitchell Santner | New Zealand | 1/5 |
| 181 | Steven Smith | Australia | 1/6 |
| 182 | Angelo Mathews | Sri Lanka | 1/6 |
| 183 | Chris Gayle | West Indies | 1/8 |
| 184 | Shoaib Malik | Pakistan | 1/10 |
| 185 | Ben Stokes | England | 1/10 |
| 186 | Aaron Finch | Australia | 1/13 |
| 187 | Colin de Grandhomme | New Zealand | 1/14 |
| 188 | Colin de Grandhomme | New Zealand | 1/14 |
| 189 | Pat Cummins | Australia | 1/14 |
| 190 | JP Duminy | South Africa | 1/15 |
| 191 | Chris Woakes | England | 1/16 |
| 192 | Jofra Archer | England | 1/17 |
| 193 | Sheldon Cottrell | West Indies | 1/18 |
| 194 | Thisara Perera | Sri Lanka | 1/19 |
| 195 | James Neesham | New Zealand | 1/21 |
| 196 | Chris Woakes | England | 1/22 |
| 197 | Colin de Grandhomme | New Zealand | 1/22 |
| 198 | Rahmat Shah | Afghanistan | 1/22 |
| 199 | Aiden Markram | South Africa | 1/22 |
| 200 | Mosaddek Hossain | Bangladesh | 1/25 |
| 201 | Kane Williamson | New Zealand | 1/25 |
| 202 | Colin de Grandhomme | New Zealand | 1/25 |
| 203 | Mujeeb Ur Rahman | Afghanistan | 1/26 |
| 204 | Isuru Udana | Sri Lanka | 1/28 |
| 205 | Jason Holder | West Indies | 1/28 |
| 206 | Hardik Pandya | India | 1/28 |
| 207 | Liam Plunkett | England | 1/28 |
| 208 | Chris Gayle | West Indies | 1/28 |
| 209 | Gulbadin Naib | Afghanistan | 1/29 |
| 210 | Marcus Stoinis | Australia | 1/29 |
| 211 | Ben Stokes | England | 1/29 |
| 212 | Liam Plunkett | England | 1/30 |
| 213 | Adil Rashid | England | 1/30 |
| 214 | Mehidy Hasan | Bangladesh | 1/30 |
| 215 | Mitchell Starc | Australia | 1/31 |
| 216 | Mohammad Amir | Pakistan | 1/31 |
| 217 | Gulbadin Naib | Afghanistan | 1/32 |
| 218 | Colin de Grandhomme | New Zealand | 1/33 |
| 219 | Mohammad Saifuddin | Bangladesh | 1/33 |
| 220 | Soumya Sarkar | Bangladesh | 1/33 |
| 221 | Wahab Riaz | Pakistan | 1/33 |
| 222 | Ravindra Jadeja | India | 1/34 |
| 223 | Pat Cummins | Australia | 1/34 |
| 224 | Adil Rashid | England | 1/35 |
| 225 | James Neesham | New Zealand | 1/35 |
| 226 | Kuldeep Yadav | India | 1/35 |
| 227 | Chris Morris | South Africa | 1/36 |
| 228 | Liam Plunkett | England | 1/36 |
| 229 | Kagiso Rabada | South Africa | 1/36 |
| 230 | Nathan Lyon | Australia | 1/36 |
| 231 | Nuwan Pradeep | Sri Lanka | 1/38 |
| 232 | Rashid Khan | Afghanistan | 1/38 |
| 233 | Andile Phehlukwayo | South Africa | 1/38 |
| 234 | Colin de Grandhomme | New Zealand | 1/39 |
| 235 | Kane Williamson | New Zealand | 1/39 |
| 236 | Jasprit Bumrah | India | 1/39 |
| 237 | Lockie Ferguson | New Zealand | 1/40 |
| 238 | Andile Phehlukwayo | South Africa | 1/40 |
| 239 | Ravindra Jadeja | India | 1/40 |
| 240 | Matt Henry | New Zealand | 1/40 |
| 241 | Mitchell Santner | New Zealand | 1/41 |
| 242 | Shakib Al Hasan | Bangladesh | 1/41 |
| 243 | Andre Russell | West Indies | 1/42 |
| 244 | Kagiso Rabada | South Africa | 1/42 |
| 245 | Moeen Ali | England | 1/42 |
| 246 | Jofra Archer | England | 1/42 |
| 247 | Mohammad Hafeez | Pakistan | 1/43 |
| 248 | Shadab Khan | Pakistan | 1/43 |
| 249 | Oshane Thomas | West Indies | 1/43 |
| 250 | Lockie Ferguson | New Zealand | 1/43 |
| 251 | Andile Phehlukwayo | South Africa | 1/44 |
| 252 | Trent Boult | New Zealand | 1/44 |
| 253 | Mehidy Hasan | Bangladesh | 1/44 |
| 254 | Wahab Riaz | Pakistan | 1/44 |
| 255 | Mohammad Nabi | Afghanistan | 1/44 |
| 256 | Shadab Khan | Pakistan | 1/44 |
| 257 | Jasprit Bumrah | India | 1/44 |
| 258 | Fabian Allen | West Indies | 1/44 |
| 259 | Chris Woakes | England | 1/44 |
| 260 | Mujeeb Ur Rahman | Afghanistan | 1/45 |
| 261 | Mitchell Santner | New Zealand | 1/45 |
| 262 | Mark Wood | England | 1/45 |
| 263 | Kuldeep Yadav | India | 1/46 |
| 264 | Lungi Ngidi | South Africa | 1/47 |
| 265 | Lasith Malinga | Sri Lanka | 1/47 |
| 266 | Kasun Rajitha | Sri Lanka | 1/47 |
| 267 | Trent Boult | New Zealand | 1/48 |
| 268 | Rubel Hossain | Bangladesh | 1/48 |
| 269 | Andile Phehlukwayo | South Africa | 1/49 |
| 270 | James Neesham | New Zealand | 1/49 |
| 271 | Mark Wood | England | 1/49 |
| 272 | Shakib Al Hasan | Bangladesh | 1/50 |
| 273 | Lockie Ferguson | New Zealand | 1/50 |
| 274 | Rashid Khan | Afghanistan | 1/50 |
| 275 | Jeffrey Vandersay | Sri Lanka | 1/50 |
| 276 | Yuzvendra Chahal | India | 1/50 |
| 277 | Isuru Udana | Sri Lanka | 1/50 |
| 278 | Hardik Pandya | India | 1/50 |
| 279 | Bhuvneshwar Kumar | India | 1/51 |
| 280 | Rashid Khan | Afghanistan | 1/52 |
| 281 | Oshane Thomas | West Indies | 1/52 |
| 282 | Rashid Khan | Afghanistan | 1/52 |
| 283 | Hamid Hassan | Afghanistan | 1/53 |
| 284 | Nathan Coulter-Nile | Australia | 1/53 |
| 285 | Aftab Alam | Afghanistan | 1/54 |
| 286 | Shaheen Afridi | Pakistan | 1/54 |
| 287 | Pat Cummins | Australia | 1/55 |
| 288 | Jason Behrendorff | Australia | 1/55 |
| 289 | Hardik Pandya | India | 1/55 |
| 290 | Jofra Archer | England | 1/56 |
| 291 | Mohammad Nabi | Afghanistan | 1/56 |
| 292 | Sayed Shirzad | Afghanistan | 1/56 |
| 293 | Adam Zampa | Australia | 1/58 |
| 294 | Oshane Thomas | West Indies | 1/58 |
| 295 | Kuldeep Yadav | India | 1/58 |
| 296 | Jason Behrendorff | Australia | 1/59 |
| 297 | Mark Wood | England | 1/59 |
| 298 | Imran Tahir | South Africa | 1/59 |
| 299 | Mohammad Hafeez | Pakistan | 1/60 |
| 300 | Lasith Malinga | Sri Lanka | 1/61 |
| 301 | Moeen Ali | England | 1/63 |
| 302 | Nathan Coulter-Nile | Australia | 1/63 |
| 303 | Trent Boult | New Zealand | 1/63 |
| 304 | Chris Morris | South Africa | 1/63 |
| 305 | Yuzvendra Chahal | India | 1/63 |
| 306 | Adil Rashid | England | 1/64 |
| 307 | Dawlat Zadran | Afghanistan | 1/64 |
| 308 | Mitchell Santner | New Zealand | 1/65 |
| 309 | Pat Cummins | Australia | 1/66 |
| 310 | Hasan Ali | Pakistan | 1/67 |
| 311 | Mohammad Amir | Pakistan | 1/67 |
| 312 | Mashrafe Mortaza | Bangladesh | 1/68 |
| 313 | Adam Zampa | Australia | 1/68 |
| 314 | Mohammed Shami | India | 1/68 |
| 315 | Mustafizur Rahman | Bangladesh | 1/69 |
| 316 | Sheldon Cottrell | West Indies | 1/69 |
| 317 | Tim Southee | New Zealand | 1/70 |
| 318 | Mitchell Starc | Australia | 1/70 |
| 319 | Wahab Riaz | Pakistan | 1/71 |
| 320 | Kuldeep Yadav | India | 1/72 |
| 321 | Andile Phehlukwayo | South Africa | 1/73 |
| 322 | Bhuvneshwar Kumar | India | 1/73 |
| 323 | Mitchell Starc | Australia | 1/74 |
| 324 | Mustafizur Rahman | Bangladesh | 1/75 |
| 325 | Matt Henry | New Zealand | 1/76 |
| 326 | Kasun Rajitha | Sri Lanka | 1/76 |
| 327 | Lasith Malinga | Sri Lanka | 1/82 |
| 328 | Hasan Ali | Pakistan | 1/84 |
World Cup 2019 Best Bowling Figures (विश्व कप 2019 में सबसे अच्छी बोलिंग फिगर वाले गेंदबाज़): विश्व कप 2019 में Pakistan के Shaheen Afridi 6/35 के साथ पहले नंबर पर बने हुए हैं, दूसरे नंबर पर Australia के Mitchell Starc और तीसरे नंबर पर Bangladesh के Shaheen Afridi चल रहे हैं|
PAK