वर्ल्ड कप बेस्ट इकोनॉमी रेट
| रैंक | खिलाड़ी | टीम | किफ़ायती |
|---|---|---|---|
| 1 | Angelo Mathews | Sri Lanka | 3.00 |
| 2 | Kemar Roach | West Indies | 3.66 |
| 3 | Ravindra Jadeja | India | 3.70 |
| 4 | Samiullah Shinwari | Afghanistan | 4.00 |
| 5 | Dwaine Pretorius | South Africa | 4.08 |
| 6 | Vijay Shankar | India | 4.12 |
| 7 | Colin de Grandhomme | New Zealand | 4.15 |
| 8 | Kane Williamson | New Zealand | 4.26 |
| 9 | Jasprit Bumrah | India | 4.41 |
| 10 | Mujeeb Ur Rahman | Afghanistan | 4.47 |
| 11 | Jofra Archer | England | 4.57 |
| 12 | Mohammad Nabi | Afghanistan | 4.61 |
| 13 | Hamid Hassan | Afghanistan | 4.69 |
| 14 | Imad Wasim | Pakistan | 4.82 |
| 15 | Mitchell Santner | New Zealand | 4.82 |
| 16 | Ben Stokes | England | 4.83 |
| 17 | Trent Boult | New Zealand | 4.83 |
| 18 | Liam Plunkett | England | 4.85 |
| 19 | Matt Henry | New Zealand | 4.87 |
| 20 | Lockie Ferguson | New Zealand | 4.88 |
| 21 | Mohammad Amir | Pakistan | 4.90 |
| 22 | Imran Tahir | South Africa | 4.92 |
| 23 | Pat Cummins | Australia | 4.95 |
| 24 | Shaheen Afridi | Pakistan | 4.96 |
| 25 | Beuran Hendricks | South Africa | 5.00 |
| 26 | Kuldeep Yadav | India | 5.02 |
| 27 | Mehidy Hasan | Bangladesh | 5.08 |
| 28 | Kagiso Rabada | South Africa | 5.08 |
| 29 | Thisara Perera | Sri Lanka | 5.13 |
| 30 | Jason Behrendorff | Australia | 5.13 |
| 31 | Mark Wood | England | 5.16 |
| 32 | Bhuvneshwar Kumar | India | 5.20 |
| 33 | Chris Woakes | England | 5.24 |
| 34 | Rahmat Shah | Afghanistan | 5.30 |
| 35 | Andre Russell | West Indies | 5.31 |
| 36 | Nathan Lyon | Australia | 5.32 |
| 37 | Dhananjaya de Silva | Sri Lanka | 5.32 |
| 38 | Chris Gayle | West Indies | 5.33 |
| 39 | Moeen Ali | England | 5.34 |
| 40 | James Neesham | New Zealand | 5.35 |
| 41 | Chris Morris | South Africa | 5.35 |
| 42 | Shakib Al Hasan | Bangladesh | 5.39 |
| 43 | Nuwan Pradeep | Sri Lanka | 5.41 |
| 44 | Andile Phehlukwayo | South Africa | 5.43 |
| 45 | Mitchell Starc | Australia | 5.43 |
| 46 | Mohammed Shami | India | 5.48 |
| 47 | Joe Root | England | 5.50 |
| 48 | Shadab Khan | Pakistan | 5.51 |
| 49 | Jason Holder | West Indies | 5.60 |
| 50 | Hardik Pandya | India | 5.65 |
| 51 | Kedar Jadhav | India | 5.66 |
| 52 | Aftab Alam | Afghanistan | 5.70 |
| 53 | Adil Rashid | England | 5.71 |
| 54 | Isuru Udana | Sri Lanka | 5.74 |
| 55 | Rashid Khan | Afghanistan | 5.79 |
| 56 | Fabian Allen | West Indies | 5.80 |
| 57 | Ish Sodhi | New Zealand | 5.83 |
| 58 | Sheldon Cottrell | West Indies | 5.85 |
| 59 | Shoaib Malik | Pakistan | 5.87 |
| 60 | Mohammad Hafeez | Pakistan | 5.90 |
| 61 | Nathan Coulter-Nile | Australia | 5.95 |
| 62 | Mosaddek Hossain | Bangladesh | 5.97 |
| 63 | Yuzvendra Chahal | India | 5.97 |
| 64 | Wahab Riaz | Pakistan | 6.00 |
| 65 | Glenn Maxwell | Australia | 6.02 |
| 66 | Lasith Malinga | Sri Lanka | 6.04 |
| 67 | Marcus Stoinis | Australia | 6.10 |
| 68 | Ashley Nurse | West Indies | 6.14 |
| 69 | Kane Richardson | Australia | 6.16 |
| 70 | Jeevan Mendis | Sri Lanka | 6.26 |
| 71 | Aiden Markram | South Africa | 6.33 |
| 72 | Suranga Lakmal | Sri Lanka | 6.37 |
| 73 | Lungi Ngidi | South Africa | 6.39 |
| 74 | Gulbadin Naib | Afghanistan | 6.39 |
| 75 | Tabraiz Shamsi | South Africa | 6.44 |
| 76 | Mashrafe Mortaza | Bangladesh | 6.44 |
| 77 | Soumya Sarkar | Bangladesh | 6.50 |
| 78 | Oshane Thomas | West Indies | 6.53 |
| 79 | Aaron Finch | Australia | 6.66 |
| 80 | Mustafizur Rahman | Bangladesh | 6.70 |
| 81 | JP Duminy | South Africa | 6.77 |
| 82 | Kasun Rajitha | Sri Lanka | 6.83 |
| 83 | Dimuth Karunaratne | Sri Lanka | 7.00 |
| 84 | Sayed Shirzad | Afghanistan | 7.00 |
| 85 | Jeffrey Vandersay | Sri Lanka | 7.14 |
| 86 | Adam Zampa | Australia | 7.15 |
| 87 | Mohammad Saifuddin | Bangladesh | 7.18 |
| 88 | Carlos Brathwaite | West Indies | 7.34 |
| 89 | Dawlat Zadran | Afghanistan | 7.38 |
| 90 | Rubel Hossain | Bangladesh | 7.70 |
| 91 | Hasan Ali | Pakistan | 7.75 |
| 92 | Tim Southee | New Zealand | 7.77 |
| 93 | Steven Smith | Australia | 8.00 |
| 94 | Shannon Gabriel | West Indies | 8.43 |
| 95 | Milinda Siriwardana | Sri Lanka | 8.50 |
| 96 | Colin Munro | New Zealand | 9.00 |
World Cup 2019 Best Economy Rate Bowler (विश्व कप 2019 में किस गेंदबाज ने सबसे कम रन दिये हैं?): विश्व कप 2019 में सबसे अच्छा इकॉनमी रेट रखने वाले गेंदबाजों में Sri Lanka के Angelo Mathews 3.00 इकॉनमी रेट के साथ पहले नंबर, West Indies के Kemar Roach दूसरे नंबर पर और India के Angelo Mathews तीसरे नंबर चल रहे हैं|
PAK