वर्ल्ड कप मोस्ट 4
| रैंक | खिलाड़ी | टीम | चौका |
|---|---|---|---|
| 1 | Rohit Sharma | India | 67 |
| 2 | Jonny Bairstow | England | 67 |
| 3 | David Warner | Australia | 66 |
| 4 | Shakib Al Hasan | Bangladesh | 60 |
| 5 | Jason Roy | England | 51 |
| 6 | Babar Azam | Pakistan | 50 |
| 7 | Kane Williamson | New Zealand | 50 |
| 8 | Joe Root | England | 48 |
| 9 | Aaron Finch | Australia | 47 |
| 10 | Alex Carey | Australia | 46 |
| 11 | Virat Kohli | India | 38 |
| 12 | Ben Stokes | England | 38 |
| 13 | Faf du Plessis | South Africa | 36 |
| 14 | Quinton de Kock | South Africa | 34 |
| 15 | Nicholas Pooran | West Indies | 33 |
| 16 | Steven Smith | Australia | 33 |
| 17 | Kusal Perera | Sri Lanka | 32 |
| 18 | Imam-ul-Haq | Pakistan | 31 |
| 19 | KL Rahul | India | 31 |
| 20 | Rahmat Shah | Afghanistan | 31 |
| 21 | Mushfiqur Rahim | Bangladesh | 30 |
| 22 | Usman Khawaja | Australia | 30 |
| 23 | Ross Taylor | New Zealand | 29 |
| 24 | Chris Gayle | West Indies | 26 |
| 25 | Eoin Morgan | England | 26 |
| 26 | Shimron Hetmyer | West Indies | 25 |
| 27 | Tamim Iqbal | Bangladesh | 25 |
| 28 | Najibullah Zadran | Afghanistan | 25 |
| 29 | Fakhar Zaman | Pakistan | 24 |
| 30 | Soumya Sarkar | Bangladesh | 24 |
| 31 | Avishka Fernando | Sri Lanka | 23 |
| 32 | Dimuth Karunaratne | Sri Lanka | 22 |
| 33 | Mohammad Hafeez | Pakistan | 22 |
| 34 | Jos Buttler | England | 22 |
| 35 | Martin Guptill | New Zealand | 22 |
| 36 | Shai Hope | West Indies | 21 |
| 37 | Hardik Pandya | India | 21 |
| 38 | Imad Wasim | Pakistan | 20 |
| 39 | Angelo Mathews | Sri Lanka | 20 |
| 40 | MS Dhoni | India | 20 |
| 41 | Hashmatullah Shahidi | Afghanistan | 20 |
| 42 | Gulbadin Naib | Afghanistan | 20 |
| 43 | Glenn Maxwell | Australia | 19 |
| 44 | Haris Sohail | Pakistan | 18 |
| 45 | Shikhar Dhawan | India | 17 |
| 46 | Aiden Markram | South Africa | 17 |
| 47 | Colin Munro | New Zealand | 17 |
| 48 | Litton Das | Bangladesh | 16 |
| 49 | Hashim Amla | South Africa | 16 |
| 50 | Jason Holder | West Indies | 16 |
| 51 | Andile Phehlukwayo | South Africa | 16 |
| 52 | James Neesham | New Zealand | 16 |
| 53 | Colin de Grandhomme | New Zealand | 16 |
| 54 | Rishabh Pant | India | 15 |
| 55 | Rassie van der Dussen | South Africa | 14 |
| 56 | Mahmudullah | Bangladesh | 14 |
| 57 | Marcus Stoinis | Australia | 14 |
| 58 | Carlos Brathwaite | West Indies | 13 |
| 59 | Mosaddek Hossain | Bangladesh | 13 |
| 60 | Evin Lewis | West Indies | 12 |
| 61 | Hazratullah Zazai | Afghanistan | 12 |
| 62 | Mohammad Saifuddin | Bangladesh | 12 |
| 63 | Lahiru Thirimanne | Sri Lanka | 11 |
| 64 | Asghar Afghan | Afghanistan | 11 |
| 65 | Rashid Khan | Afghanistan | 11 |
| 66 | Ikram Alikhil | Afghanistan | 10 |
| 67 | Noor Ali Zadran | Afghanistan | 9 |
| 68 | Sarfaraz Ahmed | Pakistan | 9 |
| 69 | Chris Woakes | England | 9 |
| 70 | Nathan Coulter-Nile | Australia | 8 |
| 71 | David Miller | South Africa | 8 |
| 72 | Henry Nicholls | New Zealand | 8 |
| 73 | Kusal Mendis | Sri Lanka | 8 |
| 74 | Dhananjaya de Silva | Sri Lanka | 8 |
| 75 | Tom Latham | New Zealand | 8 |
| 76 | Fabian Allen | West Indies | 7 |
| 77 | Liam Plunkett | England | 7 |
| 78 | Vijay Shankar | India | 6 |
| 79 | JP Duminy | South Africa | 6 |
| 80 | Kedar Jadhav | India | 6 |
| 81 | Sabbir Rahman | Bangladesh | 5 |
| 82 | Mohammad Mithun | Bangladesh | 5 |
| 83 | James Vince | England | 5 |
| 84 | Wahab Riaz | Pakistan | 5 |
| 85 | Mohammad Nabi | Afghanistan | 5 |
| 86 | Ravindra Jadeja | India | 4 |
| 87 | Ashley Nurse | West Indies | 4 |
| 88 | Samiullah Shinwari | Afghanistan | 4 |
| 89 | Chris Morris | South Africa | 4 |
| 90 | Kagiso Rabada | South Africa | 4 |
| 91 | Adil Rashid | England | 4 |
| 92 | Mehidy Hasan | Bangladesh | 4 |
| 93 | Shadab Khan | Pakistan | 4 |
| 94 | Mitchell Santner | New Zealand | 4 |
| 95 | Sunil Ambris | West Indies | 3 |
| 96 | Kemar Roach | West Indies | 3 |
| 97 | Hasan Ali | Pakistan | 3 |
| 98 | Andre Russell | West Indies | 3 |
| 99 | Suranga Lakmal | Sri Lanka | 3 |
| 100 | Aftab Alam | Afghanistan | 3 |
| 101 | Moeen Ali | England | 3 |
| 102 | Sheldon Cottrell | West Indies | 3 |
| 103 | Mujeeb Ur Rahman | Afghanistan | 3 |
| 104 | Isuru Udana | Sri Lanka | 3 |
| 105 | Mitchell Starc | Australia | 3 |
| 106 | Pat Cummins | Australia | 3 |
| 107 | Sayed Shirzad | Afghanistan | 2 |
| 108 | Shaun Marsh | Australia | 2 |
| 109 | Dinesh Karthik | India | 2 |
| 110 | Mark Wood | England | 2 |
| 111 | Matt Henry | New Zealand | 2 |
| 112 | Dawlat Zadran | Afghanistan | 2 |
| 113 | Lasith Malinga | Sri Lanka | 2 |
| 114 | Rubel Hossain | Bangladesh | 1 |
| 115 | Yuzvendra Chahal | India | 1 |
| 116 | Ish Sodhi | New Zealand | 1 |
| 117 | Mohammad Shahzad | Afghanistan | 1 |
| 118 | Lockie Ferguson | New Zealand | 1 |
| 119 | Jeevan Mendis | Sri Lanka | 1 |
| 120 | Mohammad Amir | Pakistan | 1 |
| 121 | Trent Boult | New Zealand | 1 |
| 122 | Mashrafe Mortaza | Bangladesh | 1 |
| 123 | Hamid Hassan | Afghanistan | 1 |
| 124 | Oshane Thomas | West Indies | 1 |
| 125 | Jofra Archer | England | 1 |
World Cup 2019 Most Fours (Who Hits Most Fours in World Cup 2019): क्रिकेट विश्वकप 2019 में सबसे ज्यादा चौके किस बल्लेबाज ने लगाए हैं, जानें ABP न्यूज़ के इस पेज पर|
PAK