नई दिल्ली: देश में संक्रमित मरीजों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है. पिछले 24 घंटों में 103 लोगों की मौत हुई है. बड़ी बात यह है कि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 30 हजार के पार पहुंच गई है. स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों को मुताबिक अबतक 85 हजार 940 लोग संक्रमित हो चुके हैं. वहीं 2752 लोगों की मौत हो चुकी है. 30 हजार 153 लोग ठीक भी हुए हैं. जानें आपके राज्य में कोरोना वायरस का क्या हाल है.
किस राज्य में कितनी मौतें हुईं? स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 1068, गुजरात में 606, मध्य प्रदेश में 239, पश्चिम बंगाल में 225, राजस्थान में 125, दिल्ली में 123, उत्तर प्रदेश में 95, आंध्र प्रदेश में 48, तमिलनाडु में 71, तेलंगाना में 34, कर्नाटक में 36, पंजाब में 32, जम्मू-कश्मीर में 11, हरियाणा में 11, बिहार में 7, केरल में 4, झारखंड में 3, ओडिशा में 3, चंडीगढ़ में 3, हिमाचल प्रदेश में 3, असम में 2, और मेघालय में एक मौत हुई है. Coronavirus: दुनियाभर में 24 घंटों में 99 हजार नए केस और 5 हजार मौतें दर्ज, 46 लाख पहुंची मरीजों की संख्या| क्रमांक | राज्य का नाम | कोरोना के कुल मामले (11 विदेशी नागरिक शामिल) | ठीक हुए/डिस्चार्ज हुए | मौत |
|---|---|---|---|---|
| 1 | अंडमान निकोबार | 33 | 33 | 0 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 2307 | 1252 | 48 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 1 | 1 | 0 |
| 4 | असम | 90 | 41 | 2 |
| 5 | बिहार | 1018 | 438 | 7 |
| 6 | चंडीगढ़ | 191 | 37 | 3 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 66 | 56 | 0 |
| 8 | दिल्ली | 8895 | 3518 | 123 |
| 9 | गोवा | 15 | 7 | 0 |
| 10 | गुजरात | 9931 | 4035 | 606 |
| 11 | हरियाणा | 818 | 439 | 11 |
| 12 | हिमाचल प्रदेश | 76 | 39 | 3 |
| 13 | जम्मू कश्मीर | 1013 | 513 | 11 |
| 14 | झारखंड | 203 | 87 | 3 |
| 15 | कर्नाटक | 1056 | 480 | 36 |
| 16 | केरल | 576 | 492 | 4 |
| 17 | लद्दाख | 43 | 22 | 0 |
| 18 | मध्य प्रदेश | 4595 | 2283 | 239 |
| 19 | महाराष्ट्र | 29100 | 6564 | 1068 |
| 20 | मणिपुर | 3 | 2 | 0 |
| 21 | मेघालय | 13 | 11 | 1 |
| 22 | मिजोरम | 1 | 1 | 0 |
| 23 | ओडिसा | 672 | 166 | 3 |
| 24 | पुद्दुचेरी | 13 | 9 | 1 |
| 25 | पंजाब | 1935 | 305 | 32 |
| 26 | राजस्थान | 4727 | 2677 | 125 |
| 27 | तमिलनाडु | 10108 | 2599 | 71 |
| 28 | तेलंगाना | 1454 | 959 | 34 |
| 29 | त्रिपुरा | 156 | 42 | 0 |
| 30 | उत्तराखंड | 82 | 51 | 1 |
| 31 | उत्तर प्रदेश | 4057 | 2165 | 95 |
| 32 | पश्चिम बंगाल | 2461 | 829 | 225 |
| भारत में कुल मरीजों की संख्या | 85940 | 30153 | 2752 | |
1 मई से 15 मई तक तेजी से बढ़े मामले
1 मई को देश में कुल मामले 35043 थे और 1147 मरीजों की संक्रमण से मौत हुई थी, लेकिन 15 मई तक ये एक 81,970 तक पहुंच गए है. पिछले 15 दिनों में 46,927 मामले सामने आए है. यानी देश में मौजूदा मामलों 57.24% कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज पिछले पंद्रह दिनों में आए है. इन मामलों में बढ़ोतरी तब हुई है जब देश में पिछले 50 दिनों ज्यादा वक़्त से लॉक डाउन लगा हुआ है. 1 मई से 15 मई तक 1502 लोग मरे वहीं इस संक्रमण से 1 मई से 15 मई तक मारनेवालों की बात करे तो 1502 लोगों की मौत हो चुकी. 1 मई तक 1147 मरीजों इस संक्रमण से मौत हुई थी लेकिन 15 मई तक 2649 मरीजों को मौत होगी संक्रमण के चलते. यानी देश में अब तक हुई कुल मौत में 56.70% मौतें 1 से 15 मई के बीच हुए है.यह भी पढ़ें-
यूपी के औरैया में भीषण सड़क हादसा, दो ट्रकों की टक्कर में 24 मजदूरों की मौत, 35 जख्मी
Coronavirus: भारत को वेंटिलेटर दान करेगा अमेरिका, डॉनल्ड ट्रंप ने कहा- हम इंडिया के साथ खड़े हैं