Gold- Silver Price Today: अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो आपके लिए राहत की खबर है. 29 जून 2026 को सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में हल्की गिरावट देखने को मिली है. चांदी के भाव में भी थोड़ी नरमी आई है. पिछले कुछ दिनों से लगातार तेजी के बाद अब गोल्ड मार्केट थोड़ा ठंडा पड़ा है.
कितना सस्ता हुआ सोना- चांदी?आज 24 कैरेट सोने का भाव कई शहरों में करीब ₹1.43 लाख प्रति 10 ग्राम के आसपास चल रहा है. वहीं 22 कैरेट सोना लगभग ₹1.31 लाख प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है. हालांकि अलग-अलग शहरों और ज्वेलर्स के हिसाब से रेट में थोड़ा फर्क हो सकता है. सोने के साथ चांदी की कीमतों में भी हल्की गिरावट देखने को मिली है. बाजार में चांदी करीब ₹2.15 लाख प्रति किलो के आसपास कारोबार कर रही है.
लंबे वीकेंड के बाद आज शेयर बाजार सुस्त, लाल निशान पर खुला सेंसेक्स; निफ्टी 24000 के पार
शहर अनुसार सोने का भाव-
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹144100 | ₹132100 | ₹108110 |
| मुंबई | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| कोलकाता | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| चेन्नई | ₹145860 | ₹133700 | ₹111450 |
| पटना | ₹144000 | ₹132000 | ₹108010 |
| लखनऊ | ₹144100 | ₹132100 | ₹108110 |
| मेरठ | ₹144100 | ₹132100 | ₹108110 |
| अयोध्या | ₹144100 | ₹132100 | ₹108110 |
| कानपुर | ₹144100 | ₹132100 | ₹108110 |
| गुरुग्राम | ₹144100 | ₹132100 | ₹108110 |
| चंडीगढ़ | ₹144100 | ₹132100 | ₹108110 |
| गाजियाबाद | ₹144100 | ₹132100 | ₹108110 |
| नोएडा | ₹144100 | ₹132100 | ₹108110 |
| जयपुर | ₹144100 | ₹132100 | ₹108110 |
| लुधियाना | ₹144100 | ₹132100 | ₹108110 |
| गुवाहाटी | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| इंदौर | ₹144000 | ₹132000 | ₹108010 |
| अहमदाबाद | ₹144000 | ₹132000 | ₹108010 |
| सूरत | ₹144000 | ₹132000 | ₹108010 |
| वडोदरा | ₹144000 | ₹132000 | ₹108010 |
| नागपुर | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| पुणे | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| नासिक | ₹143980 | ₹131980 | ₹107990 |
| बैंगलोर | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| भुवनेश्वर | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
शहर अनुसार चांदी का भाव-
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹144100 | ₹132100 | ₹108110 |
| मुंबई | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| कोलकाता | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| चेन्नई | ₹145860 | ₹133700 | ₹111450 |
| पटना | ₹144000 | ₹132000 | ₹108010 |
| लखनऊ | ₹144100 | ₹132100 | ₹108110 |
| मेरठ | ₹144100 | ₹132100 | ₹108110 |
| अयोध्या | ₹144100 | ₹132100 | ₹108110 |
| कानपुर | ₹144100 | ₹132100 | ₹108110 |
| गुरुग्राम | ₹144100 | ₹132100 | ₹108110 |
| चंडीगढ़ | ₹144100 | ₹132100 | ₹108110 |
| गाजियाबाद | ₹144100 | ₹132100 | ₹108110 |
| नोएडा | ₹144100 | ₹132100 | ₹108110 |
| जयपुर | ₹144100 | ₹132100 | ₹108110 |
| लुधियाना | ₹144100 | ₹132100 | ₹108110 |
| गुवाहाटी | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| इंदौर | ₹144000 | ₹132000 | ₹108010 |
| अहमदाबाद | ₹144000 | ₹132000 | ₹108010 |
| सूरत | ₹144000 | ₹132000 | ₹108010 |
| वडोदरा | ₹144000 | ₹132000 | ₹108010 |
| नागपुर | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| पुणे | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| नासिक | ₹143980 | ₹131980 | ₹107990 |
| बैंगलोर | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| भुवनेश्वर | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| कटक | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
क्यों गिर रहे हैं दाम?पिछले हफ्ते सोने में अच्छी तेजी आई थी, लेकिन अब निवेशक मुनाफावसूली कर रहे हैं. इसके अलावा अमेरिकी डॉलर में मजबूती और ब्याज दरों को लेकर चिंता की वजह से भी गोल्ड पर दबाव बना है.
आज सोना हुआ थोड़ा सस्ता, चांदी में भी नरमी, खरीदारी से पहले देखें रेट लिस्ट
